この記事は帝京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
教育文化学科
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 132 | 189 | 
| 2009 | 200 | 130 | 190 | 
| 2010 | 200 | 133 | 198 | 
| 2011 | 200 | 136 | 192 | 
| 2012 | 200 | 145 | 186 | 
| 2013 | 200 | 129 | 186 | 
| 2014 | 200 | 143 | 188 | 
| 2015 | 200 | 146 | 186 | 
| 2016 | 300 | 156 | 258 | 
| 2017 | 300 | 190 | 260 | 
| 2018 | 300 | 175 | 262 | 
| 2019 | 300 | 173 | 251 | 
| 2020 | 300 | 215 | 275 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 146 | 185 | 
| 2009 | 200 | 144 | 182 | 
| 2010 | 200 | 136 | 184 | 
| 2011 | 200 | 144 | 187 | 
| 2012 | 200 | 145 | 191 | 
| 2013 | 200 | 136 | 174 | 
| 2014 | 200 | 144 | 186 | 
| 2015 | 200 | 143 | 178 | 
| 2016 | 300 | 191 | 260 | 
| 2017 | 300 | 190 | 262 | 
| 2018 | 300 | 217 | 253 | 
| 2019 | 300 | 212 | 268 | 
| 2020 | 300 | 221 | 274 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 148 | 155 | 
| 2009 | 200 | 147 | 170 | 
| 2010 | 200 | 155 | 173 | 
| 2011 | 200 | 152 | 163 | 
| 2012 | 200 | 165 | 183 | 
| 2013 | 200 | 165 | 168 | 
| 2014 | 200 | 151 | 173 | 
| 2015 | 200 | 162 | 176 | 
| 2016 | 200 | 158 | 166 | 
| 2017 | 200 | 170 | 184 | 
| 2018 | 200 | 155 | 174 | 
| 2019 | 200 | 168 | 180 | 
| 2020 | 200 | 167 | 177 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 125 | 179 | 
| 2009 | 200 | 121 | 189 | 
| 2010 | 200 | 120 | 171 | 
| 2011 | 200 | 137 | 175 | 
| 2012 | 200 | 133 | 177 | 
| 2013 | 200 | 132 | 179 | 
| 2014 | 200 | 127 | 175 | 
| 2015 | 200 | 131 | 184 | 
| 2016 | 200 | 130 | 192 | 
| 2017 | 200 | 132 | 177 | 
| 2018 | 200 | 123 | 179 | 
| 2019 | 200 | 126 | 188 | 
| 2020 | 200 | 125 | 181 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
初等教育学科-初等教育コース
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 138 | 193 | 
| 2009 | 200 | 130 | 186 | 
| 2010 | 200 | 151 | 194 | 
| 2011 | 200 | 138 | 191 | 
| 2012 | 200 | 152 | 185 | 
| 2013 | 200 | 141 | 185 | 
| 2014 | 200 | 153 | 200 | 
| 2015 | 200 | 151 | 188 | 
| 2016 | 300 | 200 | 280 | 
| 2017 | 300 | 190 | 273 | 
| 2018 | 300 | 183 | 275 | 
| 2019 | 300 | 181 | 263 | 
| 2020 | 300 | 180 | 265 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 150 | 200 | 
| 2009 | 200 | 147 | 184 | 
| 2010 | 200 | 156 | 184 | 
| 2011 | 200 | 125 | 189 | 
| 2012 | 200 | 157 | 189 | 
| 2013 | 200 | 142 | 188 | 
| 2014 | 200 | 150 | 181 | 
| 2015 | 200 | 140 | 184 | 
| 2016 | 300 | 205 | 255 | 
| 2017 | 300 | 185 | 250 | 
| 2018 | 300 | 160 | 255 | 
| 2019 | 300 | 206 | 268 | 
| 2020 | 300 | 201 | 263 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 140 | 173 | 
| 2009 | 200 | 145 | 158 | 
| 2010 | 200 | 159 | 178 | 
| 2011 | 200 | 142 | 165 | 
| 2012 | 200 | 163 | 174 | 
| 2013 | 200 | 155 | 181 | 
| 2014 | 200 | 151 | 185 | 
| 2015 | 200 | 156 | 178 | 
| 2016 | 200 | 150 | 175 | 
| 2017 | 200 | 154 | 179 | 
| 2018 | 200 | 154 | 172 | 
| 2019 | 200 | 160 | 178 | 
| 2020 | 200 | 158 | 190 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 116 | 191 | 
| 2009 | 200 | 132 | 190 | 
| 2010 | 200 | 126 | 196 | 
| 2011 | 200 | 130 | 186 | 
| 2012 | 200 | 137 | 193 | 
| 2013 | 200 | 149 | 194 | 
| 2014 | 200 | 135 | 193 | 
| 2015 | 200 | 127 | 189 | 
| 2016 | 200 | 131 | 187 | 
| 2017 | 200 | 131 | 195 | 
| 2018 | 200 | 130 | 184 | 
| 2019 | 200 | 125 | 191 | 
| 2020 | 200 | 126 | 187 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
初等教育学科-こども教育コース
一般入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 145 | 183 | 
| 2009 | 200 | 119 | 189 | 
| 2010 | 200 | 136 | 197 | 
| 2011 | 200 | 146 | 189 | 
| 2012 | 200 | 141 | 186 | 
| 2013 | 200 | 127 | 175 | 
| 2014 | 200 | 129 | 189 | 
| 2015 | 200 | 120 | 179 | 
| 2016 | 300 | 168 | 252 | 
| 2017 | 300 | 161 | 252 | 
| 2018 | 300 | 162 | 236 | 
| 2019 | 300 | 175 | 242 | 
| 2020 | 300 | 190 | 271 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 158 | 182 | 
| 2009 | 200 | 120 | 174 | 
| 2010 | 200 | 139 | 181 | 
| 2011 | 200 | 127 | 170 | 
| 2012 | 200 | 154 | 177 | 
| 2013 | 200 | 136 | 176 | 
| 2014 | 200 | 127 | 181 | 
| 2015 | 200 | 139 | 185 | 
| 2016 | 300 | 173 | 268 | 
| 2017 | 300 | 174 | 252 | 
| 2018 | 300 | 210 | 238 | 
| 2019 | 300 | 211 | 267 | 
| 2020 | 300 | 211 | 269 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 171 | 183 | 
| 2009 | 200 | 146 | 168 | 
| 2010 | 200 | 150 | 171 | 
| 2011 | 200 | 159 | 172 | 
| 2012 | 200 | 161 | 175 | 
| 2013 | 200 | 158 | 172 | 
| 2014 | 200 | 162 | 173 | 
| 2015 | 200 | 160 | 173 | 
| 2016 | 200 | 163 | 170 | 
| 2017 | 200 | 173 | 180 | 
| 2018 | 200 | 154 | 173 | 
| 2019 | 200 | 163 | 172 | 
| 2020 | 200 | 163 | 178 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 | 
|---|---|---|---|
| 2008 | 200 | 141 | 180 | 
| 2009 | 200 | 131 | 178 | 
| 2010 | 200 | 131 | 181 | 
| 2011 | 200 | 140 | 175 | 
| 2012 | 200 | 138 | 173 | 
| 2013 | 200 | 148 | 185 | 
| 2014 | 200 | 140 | 184 | 
| 2015 | 200 | 138 | 173 | 
| 2016 | 200 | 134 | 177 | 
| 2017 | 200 | 151 | 171 | 
| 2018 | 200 | 148 | 166 | 
| 2019 | 200 | 142 | 169 | 
| 2020 | 200 | 140 | 193 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教員採用試験関連情報
-160x90.png)
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問
他の学部を見る
| 医学部 | 薬学部 | 
| 医療技術学部 | 福岡医療技術学部 | 
| 経済学部 | 法学部 | 
| 文学部 | 外国語学部 | 
| 教育学部 | 理工学部 | 
| 帝京大学短期大学 | 
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH | 
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 | 
| 大東亜帝国 | 関関同立 | 
| 産近甲龍 | 摂神追桃 | 
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) | 
  
  
  
  