この記事は東海大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文化社会学部は2018年開設です。2017年度以前は文学部の成績です。
合格最低点推移
※合格最低点は非公表のため、合格最低得点率から算出した値となっています。
※センター利用入試の合格最低得点率は公表されていません。
※2019年度入試の合格最低得点率は公表されていません。
アジア学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 102 | 51% |
2018 | 200 | 134 | 67% |
2019 | 200 | ― | ― |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 138 | 46% |
2013 | 300 | 135 | 45% |
2014 | 300 | 132 | 44% |
2015 | 300 | 123 | 41% |
2016 | 300 | 141 | 47% |
2017 | 300 | 129 | 43% |
2018 | 300 | 153 | 51% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 98 | 49% |
2013 | 200 | 92 | 46% |
2014 | 200 | 86 | 43% |
2015 | 200 | 100 | 50% |
2016 | 200 | 106 | 53% |
2017 | 200 | 124 | 62% |
2018 | 200 | 132 | 66% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ヨーロッパ・アメリカ学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 130 | 65% |
2019 | 200 | ― | ― |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 162 | 54% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 132 | 66% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)文学部-ヨーロッパ文明学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 108 | 54% |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 147 | 49% |
2013 | 300 | 147 | 49% |
2014 | 300 | 159 | 53% |
2015 | 300 | 150 | 50% |
2016 | 300 | 147 | 49% |
2017 | 300 | 141 | 47% |
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 136 | 68% |
2013 | 200 | 94 | 47% |
2014 | 200 | 124 | 62% |
2015 | 200 | 106 | 53% |
2016 | 200 | 102 | 51% |
2017 | 200 | 140 | 70% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)文学部-アメリカ文明学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 104 | 52% |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 120 | 40% |
2013 | 300 | 144 | 48% |
2014 | 300 | 147 | 49% |
2015 | 300 | 132 | 44% |
2016 | 300 | 132 | 44% |
2017 | 300 | 135 | 45% |
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 88 | 44% |
2013 | 200 | 104 | 52% |
2014 | 200 | 88 | 44% |
2015 | 200 | 88 | 44% |
2016 | 200 | 90 | 45% |
2017 | 200 | 134 | 67% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
北欧学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 104 | 52% |
2018 | 200 | 130 | 65% |
2019 | 200 | ― | ― |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 120 | 40% |
2013 | 300 | 150 | 50% |
2014 | 300 | 138 | 46% |
2015 | 300 | 129 | 43% |
2016 | 300 | 147 | 49% |
2017 | 300 | 147 | 49% |
2018 | 300 | 165 | 55% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 100 | 50% |
2013 | 200 | 110 | 55% |
2014 | 200 | 100 | 50% |
2015 | 200 | 90 | 45% |
2016 | 200 | 112 | 56% |
2017 | 200 | 136 | 68% |
2018 | 200 | 136 | 68% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
文芸創作学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 116 | 58% |
2018 | 200 | 128 | 64% |
2019 | 200 | ― | ― |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 165 | 55% |
2013 | 300 | 174 | 58% |
2014 | 300 | 165 | 55% |
2015 | 300 | 153 | 51% |
2016 | 300 | 135 | 45% |
2017 | 300 | 159 | 53% |
2018 | 300 | 162 | 54% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 100 | 50% |
2013 | 200 | 122 | 61% |
2014 | 200 | 100 | 50% |
2015 | 200 | 94 | 47% |
2016 | 200 | 108 | 54% |
2017 | 200 | 144 | 72% |
2018 | 200 | 130 | 65% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
広報メディア学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 120 | 60% |
2018 | 200 | 132 | 66% |
2019 | 200 | ― | ― |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 180 | 60% |
2013 | 300 | 183 | 61% |
2014 | 300 | 183 | 61% |
2015 | 300 | 174 | 58% |
2016 | 300 | 165 | 55% |
2017 | 300 | 162 | 54% |
2018 | 300 | 168 | 56% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 126 | 63% |
2013 | 200 | 116 | 58% |
2014 | 200 | 112 | 56% |
2015 | 200 | 102 | 51% |
2016 | 200 | 108 | 54% |
2017 | 200 | 148 | 74% |
2018 | 200 | 138 | 69% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理・社会学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 124 | 62% |
2018 | 200 | 138 | 69% |
2019 | 200 | ― | ― |
※文系学部の統一入試は2017年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 174 | 58% |
2013 | 300 | 186 | 62% |
2014 | 300 | 177 | 59% |
2015 | 300 | 168 | 56% |
2016 | 300 | 168 | 56% |
2017 | 300 | 168 | 56% |
2018 | 300 | 177 | 59% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 144 | 72% |
2013 | 200 | 106 | 53% |
2014 | 200 | 108 | 54% |
2015 | 200 | 100 | 50% |
2016 | 200 | 116 | 58% |
2017 | 200 | 144 | 72% |
2018 | 200 | 140 | 70% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
文系・理系学部統一入試
次の5冊で10年分になります(文系学部の統一入試は2017年度開始)。
一般入試
次の5冊で10年分になります。
他の学部を見る
文学部 | 文化社会学部 |
政治経済学部 | 法学部 |
教養学部 | 体育学部 |
健康学部 | 理学部 |
情報理工学部 | 工学部 |
観光学部 | 情報通信学部 |
海洋学部 | 医学部 |
経営学部 | 基盤工学部 |
農学部 | 国際文化学部 |
生物学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |