この記事は東洋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試は2013年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は満点×得点率から算出した値となっています。
※一般入試の得点率は、最低点が素点の場合のみ算出しています。
経済学科
センター利用入試
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 650 | 474.5 | 73.0% |
2014 | 650 | 513.5 | 79.0% |
2015 | 600 | 468.0 | 78.0% |
2016 | 600 | 459.0 | 76.5% |
2017 | 600 | 444.0 | 74.0% |
2018 | 600 | 477.0 | 79.5% |
2019 | 600 | 505.8 | 84.3% |
2020 | 600 | 485.4 | 80.9% |
センター前期3教科【数学重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 700 | 495.6 | 70.8% |
2016 | 700 | 469.7 | 67.1% |
2017 | 700 | 490.7 | 70.1% |
2018 | 700 | 518.7 | 74.1% |
2019 | 700 | 560.7 | 80.1% |
2020 | 700 | 520.1 | 74.3% |
※2015年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 850 | 555.1 | 65.3% |
2014 | 850 | 544.9 | 64.1% |
2015 | 850 | 599.3 | 70.5% |
2016 | 800 | 538.4 | 67.3% |
2017 | 800 | 560.0 | 70.0% |
2018 | 800 | 587.2 | 73.4% |
2019 | 800 | 611.2 | 76.4% |
2020 | 800 | 587.2 | 73.4% |
センター前期5教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 1000 | 730.0 | 73.0% |
2019 | 1000 | 760.0 | 76.0% |
2020 | 1000 | 742.0 | 74.2% |
※2018年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点(英・国・数)1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 168.6 | ― |
2016 | 300 | 167.9 | ― |
2017 | 300 | 167.9 | ― |
2018 | 300 | 175.2 | ― |
2019 | 300 | 175.6 | ― |
2020 | 300 | 172.4 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科均等配点(英・国・数)2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 162.5 | ― |
2016 | 300 | 173.0 | ― |
2017 | 300 | 171.7 | ― |
2018 | 300 | 172.2 | ― |
2019 | 300 | 173.5 | ― |
2020 | 300 | 173.1 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科均等配点(英・国・数)3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 171.4 | ― |
2018 | 300 | 171.1 | ― |
2019 | 300 | 173.5 | ― |
2020 | 300 | 172.0 | ― |
※2017年度開始。
一般前期3教科均等配点(英・国・地公)1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 170.9 | ― |
2016 | 300 | 175.0 | ― |
2017 | 300 | 177.3 | ― |
2018 | 300 | 184.5 | ― |
2019 | 300 | 182.9 | ― |
2020 | 300 | 175.1 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科均等配点(英・国・地公)2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 171.2 | ― |
2016 | 300 | 167.2 | ― |
2017 | 300 | 178.1 | ― |
2018 | 300 | 182.3 | ― |
2019 | 300 | 184.0 | ― |
2020 | 300 | 170.2 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科均等配点(英・国・地公)3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 179.2 | ― |
2018 | 300 | 182.6 | ― |
2019 | 300 | 179.4 | ― |
2020 | 300 | 168.2 | ― |
※2017年度開始。
一般前期3教科【最高得点重視】1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 400 | 228.4 | ― |
※2020年度開始。
一般前期3教科【最高得点重視】2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 400 | 222.8 | ― |
※2020年度開始。
一般前期3教科【最高得点重視】3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 400 | 218.8 | ― |
※2020年度開始。
一般前期4教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 400 | 220.3 | ― |
2016 | 400 | 220.6 | ― |
2017 | 400 | 224.8 | ― |
2018 | 400 | 222.9 | ― |
2019 | 400 | 219.6 | ― |
2020 | 400 | 210.1 | ― |
※2015年度開始。
一般前期4教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 400 | 204.9 | ― |
2016 | 400 | 210.0 | ― |
2017 | 400 | 205.5 | ― |
2018 | 400 | 207.6 | ― |
2019 | 400 | 225.0 | ― |
2020 | 400 | 210.2 | ― |
※2015年度開始。
一般前期4教科均等配点3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 222.8 | ― |
2018 | 400 | 213.7 | ― |
2019 | 400 | 223.2 | ― |
2020 | 400 | 211.4 | ― |
※2017年度開始。
一般中期3教科【数学重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 350 | 208.1 | ― |
2019 | 350 | 193.4 | ― |
2020 | 350 | 194.1 | ― |
※2018年度開始。
一般後期2教科均等配点(英・国)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 156.0 | 78.0% |
2011 | 200 | 162.0 | 81.0% |
2012 | 200 | 143.0 | 71.5% |
2013 | 200 | 156.0 | 78.0% |
2014 | 200 | 125.9 | ― |
2015 | 200 | 102.5 | ― |
2016 | 200 | 121.7 | ― |
2017 | 200 | 128.2 | ― |
2018 | 200 | 122.3 | ― |
2019 | 200 | 115.8 | ― |
2020 | 200 | 121.5 | ― |
一般後期2教科均等配点(英・数)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2013 | 200 | 161.0 | 80.5% |
2014 | 200 | 120.2 | ― |
2015 | 200 | 106.8 | ― |
2016 | 200 | 117.7 | ― |
2017 | 200 | 121.2 | ― |
2018 | 200 | 124.1 | ― |
2019 | 200 | 112.8 | ― |
2020 | 200 | 119.0 | ― |
※2012年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際経済学科
センター利用入試
センター前期2教科外部試験利用
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 340.0 | 85.0% |
2020 | 400 | 336.0 | 84.0% |
※2019年度開始。
センター前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 650 | 469.3 | 72.2% |
2014 | 650 | 427.1 | 65.7% |
2015 | 650 | 505.1 | 77.7% |
2016 | 650 | 483.0 | 74.3% |
2017 | 600 | 430.2 | 71.7% |
2018 | 600 | 460.2 | 76.7% |
2019 | 600 | 501.0 | 83.5% |
2020 | 600 | 486.0 | 81.0% |
センター前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 900 | 651.6 | 72.4% |
2017 | 900 | 675.9 | 75.1% |
2018 | 900 | 690.3 | 76.7% |
2019 | 900 | 764.1 | 84.9% |
2020 | 900 | 739.8 | 82.2% |
※2016年度開始。
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 850 | 545.7 | 64.2% |
2014 | 850 | 552.5 | 65.0% |
2015 | 850 | 572.9 | 67.4% |
2016 | 850 | 561.9 | 66.1% |
2017 | 800 | 539.2 | 67.4% |
2018 | 800 | 580.8 | 72.6% |
2019 | 800 | 616.0 | 77.0% |
2020 | 800 | 604.0 | 75.5% |
センター前期5教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 1000 | 767.0 | 76.7% |
2020 | 1000 | 716.0 | 71.6% |
※2019年度開始。
センター中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 650 | 483.0 | 74.3% |
2017 | 600 | 478.8 | 79.8% |
2018 | 600 | 475.8 | 79.3% |
2019 | 600 | 497.4 | 82.9% |
2020 | 600 | 496.8 | 82.8% |
※2016年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 168.4 | ― |
2011 | 300 | 168.4 | ― |
2012 | 300 | 166.7 | ― |
2013 | 300 | 164.4 | ― |
2014 | 300 | 166.7 | ― |
2015 | 300 | 167.1 | ― |
2016 | 300 | 174.5 | ― |
2017 | 300 | 173.0 | ― |
2018 | 300 | 176.4 | ― |
2019 | 300 | 175.7 | ― |
2020 | 300 | 173.0 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 300 | 166.3 | ― |
2016 | 300 | 174.3 | ― |
2017 | 300 | 171.3 | ― |
2018 | 300 | 176.9 | ― |
2019 | 300 | 173.8 | ― |
2020 | 300 | 173.1 | ― |
※2015年度開始。
一般前期3教科均等配点3回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 171.1 | ― |
2020 | 300 | 172.0 | ― |
※2019年度開始。
一般前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 350 | 182.2 | ― |
2016 | 350 | 194.0 | ― |
2017 | 350 | 197.3 | ― |
2018 | 350 | 211.2 | ― |
2019 | 350 | 207.5 | ― |
2020 | 350 | 201.2 | ― |
※2015年度開始。
一般前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 194.5 | ― |
2017 | 400 | 180.3 | ― |
2018 | 400 | 202.0 | ― |
2019 | 400 | 211.1 | ― |
2020 | 400 | 211.7 | ― |
※2016年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 160.9 | ― |
2020 | 300 | 175.7 | ― |
※2019年度開始。
一般中期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 350 | 198.2 | ― |
2017 | 350 | 218.1 | ― |
2018 | 350 | 215.5 | ― |
2019 | 350 | 200.8 | ― |
2020 | 350 | 205.0 | ― |
※2016年度開始。
一般後期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 119.7 | ― |
2017 | 200 | 123.4 | ― |
2018 | 200 | 125.5 | ― |
2019 | 200 | 110.3 | ― |
2020 | 200 | 117.7 | ― |
※2016年度開始。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合政策学科
センター利用入試
センター前期3教科均等配点(英・国・地公数)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 600 | 408.0 | 68.0% |
2014 | 600 | 408.6 | 68.1% |
2015 | 600 | 455.4 | 75.9% |
2016 | 600 | 429.0 | 71.5% |
2017 | 600 | 428.4 | 71.4% |
2018 | 600 | 451.2 | 75.2% |
2019 | 600 | 485.4 | 80.9% |
2020 | 600 | 468.0 | 78.0% |
センター前期3教科均等配点(英・数・理)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 600 | 310.8 | 51.8% |
2015 | 600 | 395.4 | 65.9% |
2016 | 600 | 358.2 | 59.7% |
2017 | 600 | 397.2 | 66.2% |
2018 | 600 | 405.6 | 67.6% |
2019 | 600 | 458.4 | 76.4% |
2020 | 600 | 429.0 | 71.5% |
※2014年度開始。
センター前期3教科ベスト2均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 308.0 | 77.0% |
2014 | 400 | 308.0 | 77.0% |
2015 | 400 | 334.8 | 83.7% |
2016 | 400 | 342.0 | 85.5% |
2017 | 400 | 336.8 | 84.2% |
2018 | 400 | 334.0 | 83.5% |
2019 | 400 | 364.4 | 91.1% |
2020 | 400 | 354.4 | 88.6% |
センター前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 800 | 498.4 | 62.3% |
2015 | 800 | 544.0 | 68.0% |
2016 | 800 | 524.0 | 65.5% |
2017 | 800 | 552.8 | 69.1% |
2018 | 800 | 575.2 | 71.9% |
2019 | 800 | 608.0 | 76.0% |
2020 | 800 | 600.0 | 75.0% |
※2014年度開始。
センター中期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 312.4 | 78.1% |
2014 | 400 | 356.0 | 89.0% |
2015 | 400 | 327.6 | 81.9% |
2016 | 400 | 352.0 | 88.0% |
2017 | 400 | 351.6 | 87.9% |
2018 | 400 | 354.0 | 88.5% |
2019 | 400 | 371.2 | 92.8% |
2020 | 400 | 348.0 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 300 | 167.1 | ― |
2011 | 300 | 162.3 | ― |
2012 | 300 | 160.0 | ― |
2013 | 300 | 158.7 | ― |
2014 | 300 | 156.1 | ― |
2015 | 300 | 161.5 | ― |
2016 | 300 | 158.8 | ― |
2017 | 300 | 163.6 | ― |
2018 | 300 | 169.1 | ― |
2019 | 300 | 168.6 | ― |
2020 | 300 | 166.7 | ― |
一般前期3教科均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 300 | 161.5 | ― |
2017 | 300 | 164.0 | ― |
2018 | 300 | 171.2 | ― |
2019 | 300 | 173.3 | ― |
2020 | 300 | 166.0 | ― |
※2016年度開始。
一般前期3教科ベスト2均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 119.6 | ― |
2011 | 200 | 119.2 | ― |
2012 | 200 | 116.1 | ― |
2013 | 200 | 110.9 | ― |
2014 | 200 | 111.4 | ― |
2015 | 200 | 113.6 | ― |
2016 | 200 | 119.2 | ― |
2017 | 200 | 120.3 | ― |
2018 | 200 | 123.9 | ― |
2019 | 200 | 125.9 | ― |
2020 | 200 | 121.8 | ― |
一般前期3教科【英語重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 350 | 208.7 | ― |
2020 | 350 | 200.3 | ― |
※2019年度開始。
一般前期3教科【数学重視】
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 350 | 192.4 | ― |
2020 | 350 | 198.0 | ― |
※2019年度開始。
一般前期4教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 400 | 163.8 | ― |
2017 | 400 | 199.5 | ― |
2018 | 400 | 201.3 | ― |
2019 | 400 | 205.5 | ― |
2020 | 400 | 200.0 | ― |
※2016年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 179.9 | ― |
2015 | 300 | 158.7 | ― |
2016 | 300 | 172.0 | ― |
2017 | 300 | 183.9 | ― |
2018 | 300 | 187.8 | ― |
2019 | 300 | 162.4 | ― |
2020 | 300 | 174.9 | ― |
※2014年度開始。
一般後期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 154.0 | 77.0% |
2011 | 200 | 154.0 | 77.0% |
2012 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2013 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2014 | 200 | 125.5 | ― |
2015 | 200 | 106.0 | ― |
2016 | 200 | 114.2 | ― |
2017 | 200 | 121.2 | ― |
2018 | 200 | 123.9 | ― |
2019 | 200 | 108.1 | ― |
2020 | 200 | 113.9 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経済学科(イブニングコース)
センター利用入試
センター前期3教科ベスト2均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 400 | 220.0 | 55.0% |
2016 | 400 | 246.0 | 61.5% |
2017 | 400 | 230.0 | 57.5% |
2018 | 400 | 266.0 | 66.5% |
2019 | 400 | 307.2 | 76.8% |
2020 | 400 |
※2015年度開始。
センター後期3教科ベスト2均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 400 | 272.0 | 68.0% |
2014 | 400 | 278.0 | 69.5% |
2015 | 400 | 294.0 | 73.5% |
2016 | 400 | 308.0 | 77.0% |
2017 | 400 | 310.8 | 77.7% |
2018 | 400 | 322.0 | 80.5% |
2019 | 400 | 342.0 | 85.5% |
2020 | 400 | 320.0 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
一般前期3教科ベスト2均等配点1回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 200 | 96.2 | ― |
2014 | 200 | 90.4 | ― |
2015 | 200 | 86.1 | ― |
2016 | 200 | 87.2 | ― |
2017 | 200 | 90.8 | ― |
2018 | 200 | 103.6 | ― |
2019 | 200 | 105.5 | ― |
2020 | 200 | 101.7 | ― |
一般前期3教科ベスト2均等配点2回目
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 88.1 | ― |
2017 | 200 | 91.2 | ― |
2018 | 200 | 100.1 | ― |
2019 | 200 | 106.5 | ― |
2020 | 200 | 101.1 | ― |
※2016年度開始。
一般前期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2020 | 300 | 136.7 | ― |
※2020年度開始。
一般中期3教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 93.1 | ― |
2011 | 200 | 90.9 | ― |
2012 | 200 | 57.7 | ― |
2013 | 200 | 75.7 | ― |
2014 | 200 | 87.9 | ― |
2015 | 200 | 89.9 | ― |
2016 | 200 | 109.6 | ― |
2017 | 200 | 116.3 | ― |
2018 | 200 | 118.9 | ― |
2019 | 200 | 98.6 | ― |
2020 | 200 | 110.2 | ― |
一般後期2教科均等配点
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 200 | 117.0 | ― |
2011 | 200 | 141.0 | ― |
2012 | 200 | 66.0 | ― |
2013 | 200 | 119.0 | ― |
2014 | 200 | 90.5 | ― |
2015 | 200 | 85.6 | ― |
2016 | 200 | 90.3 | ― |
2017 | 200 | 108.9 | ― |
2018 | 200 | 114.2 | ― |
2019 | 200 | 97.3 | ― |
2020 | 200 | 103.2 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
文学部 | 経済学部 |
経営学部 | 法学部 |
社会学部 | 国際学部 |
国際観光学部 | 情報連携学部 |
ライフデザイン学部 | 理工学部 |
総合情報学部 | 生命科学部 |
食環境科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |