この記事は広島大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者数が10名以下の場合、成績は非公表。
人文学科
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1100 | 770 | 840.6 | 907 | 
| 2011 | 1100 | 784 | 863.2 | 933 | 
| 2012 | 1100 | 780 | 867.0 | 958 | 
| 2013 | 1100 | 755 | 822.7 | 933 | 
| 2014 | 1100 | 780 | 836.3 | 923 | 
| 2015 | 1100 | 763 | 829.1 | 926 | 
| 2016 | 1100 | 782 | 849.4 | 1006 | 
| 2017 | 1100 | 773 | 869.5 | 961 | 
| 2018 | 1100 | 812 | 869.9 | 962 | 
| 2019 | 1100 | 828 | 879.6 | 975 | 
| 2020 | 1100 | 782 | 860.2 | 957 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 800 | 366 | 440.8 | 550 | 
| 2011 | 800 | 376 | 488.5 | 568 | 
| 2012 | 800 | 374 | 466.0 | 604 | 
| 2013 | 800 | 368 | 443.9 | 568 | 
| 2014 | 800 | 408 | 488.8 | 594 | 
| 2015 | 800 | 434 | 510.5 | 632 | 
| 2016 | 800 | 468 | 537.1 | 670 | 
| 2017 | 800 | 376 | 465.5 | 566 | 
| 2018 | 800 | 428 | 497.5 | 586 | 
| 2019 | 800 | 412 | 490.2 | 590 | 
| 2020 | 800 | 390 | 470.2 | 536 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1900 | 1222 | 1281.3 | 1377 | 
| 2011 | 1900 | 1288 | 1351.6 | 1501 | 
| 2012 | 1900 | 1240 | 1333.0 | 1532 | 
| 2013 | 1900 | 1210 | 1266.7 | 1431 | 
| 2014 | 1900 | 1271 | 1325.1 | 1453 | 
| 2015 | 1900 | 1276 | 1339.7 | 1498 | 
| 2016 | 1900 | 1328 | 1386.5 | 1676 | 
| 2017 | 1900 | 1277 | 1335.1 | 1476 | 
| 2018 | 1900 | 1325 | 1367.4 | 1476 | 
| 2019 | 1900 | 1309 | 1369.8 | 1500 | 
| 2020 | 1900 | 1275 | 1330.4 | 1491 | 
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10名以下の場合、成績は非公表。
人文学科
センター試験
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 698 | 725.0 | 775 | 
| 2011 | 900 | 726 | 757.4 | 792 | 
| 2012 | 900 | 678 | 750.0 | 793 | 
| 2013 | 900 | 678 | 718.5 | 758 | 
| 2014 | 900 | 655 | 721.5 | 780 | 
| 2015 | 900 | 680 | 711.1 | 774 | 
| 2016 | 900 | 701 | 731.0 | 782 | 
| 2017 | 900 | 727 | 750.1 | 775 | 
| 2018 | 900 | 724 | 757.3 | 799 | 
| 2019 | 900 | 738 | 761.9 | 792 | 
| 2020 | 900 | 593 | 727.5 | 800 | 
個別学力検査等
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 100 | 67 | 86.0 | 93 | 
| 2011 | 100 | 70 | 86.4 | 93 | 
| 2012 | 100 | 77 | 87.0 | 93 | 
| 2013 | 100 | 73 | 85.9 | 100 | 
| 2014 | 100 | 77 | 85.4 | 93 | 
| 2015 | 100 | 70 | 86.2 | 100 | 
| 2016 | 100 | 63 | 81.4 | 90 | 
| 2017 | 100 | 73 | 84.0 | 90 | 
| 2018 | 100 | 70 | 84.8 | 100 | 
| 2019 | 100 | 73 | 83.9 | 97 | 
| 2020 | 100 | 60 | 83.0 | 93 | 
総合点
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1000 | 788 | 811.0 | 860 | 
| 2011 | 1000 | 819 | 843.8 | 885 | 
| 2012 | 1000 | 761 | 837.0 | 874 | 
| 2013 | 1000 | 768 | 804.4 | 845 | 
| 2014 | 1000 | 742 | 806.9 | 863 | 
| 2015 | 1000 | 763 | 797.3 | 867 | 
| 2016 | 1000 | 784 | 812.4 | 869 | 
| 2017 | 1000 | 814 | 834.0 | 865 | 
| 2018 | 1000 | 813 | 842.0 | 899 | 
| 2019 | 1000 | 828 | 845.8 | 877 | 
| 2020 | 1000 | 680 | 810.4 | 890 | 
過去問・参考書
赤本
次の3冊で12年分になります。

 
  
  
  
  





