この記事は慶應義塾大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜
A方式(英語・地理歴史・数学)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 400 | 245 |
2007 | 400 | 269.2 |
2008 | 400 | 246 |
2009 | 400 | 234 |
2010 | 400 | 238 |
2011 | 400 | 294 |
2012 | 400 | 253 |
2013 | 400 | 254 |
2014 | 400 | 271 |
2015 | 400 | 249 |
2016 | 400 | 268 |
2017 | 400 | 249 |
2018 | 400 | 265 |
2019 | 400 | 258 |
2020 | 400 | 244 |
2021 | 400 | 252 |
2022 | 400 | 240 |
2023 | 400 | 237 |
2024 | 400 | 250 |
※配点:英語200点+地理歴史100点+数学100点
※合格最低点は統計的処理による補正後のもの。
※地理歴史の科目間において得点調整を実施。
※合格最低点には補欠合格者の得点は含まれない。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
年度 [配点] |
英 語 [200] |
地 歴 [100] |
数 学 [100] |
---|---|---|---|
2006 | 107.00 | 61.17 | 55.33 |
2007 | 126.21 | 61.16 | 53.55 |
2008 | 120.18 | 62.85 | 31.13 |
2009 | 100.20 | 63.42 | 41.88 |
2010 | 105.34 | 56.64 | 44.36 |
2011 | 137.74 | 64.18 | 61.34 |
2012 | 119.24 | 61.78 | 41.46 |
2013 | 123.39 | 65.89 | 41.39 |
2014 | 121.39 | 70.79 | 56.98 |
2015 | 110.72 | 58.02 | 50.03 |
2016 | 129.81 | 70.79 | 56.98 |
2017 | 123.33 | 66.89 | 28.05 |
2018 | 124.95 | 70.34 | 39.77 |
2019 | 115.24 | 65.82 | 49.76 |
2020 | 124.55 | 64.92 | 30.48 |
2021 | 100.35 | 71.62 | 58.40 |
2022 | 109.24 | 65.31 | 42.93 |
2023 | 110.21 | 59.55 | 43.23 |
2024 | 116.21 | 60.27 | 48.18 |
※受験者平均点は補正前のもの。
※英語と地歴の得点は各方式共通。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 560 | 4,196 | 3,800 | 1,307 | 0 | 1,307 | 2.9 |
2007 | 560 | 4,559 | 4,171 | 1,315 | 0 | 1,315 | 3.2 |
2008 | 560 | 4,478 | 4,056 | 1,137 | 108 | 1,245 | 3.3 |
2009 | 560 | 4,417 | 4,057 | 1,149 | 71 | 1,220 | 3.3 |
2010 | 560 | 4,452 | 4,097 | 1,178 | 94 | 1,272 | 3.2 |
2011 | 560 | 4,332 | 4,025 | 1,252 | 0 | 1,252 | 3.2 |
2012 | 560 | 4,078 | 3,732 | 1,190 | 137 | 1,327 | 2.8 |
2013 | 560 | 3,617 | 3,312 | 1,193 | 127 | 1,320 | 2.5 |
2014 | 560 | 3,614 | 3,306 | 1,219 | 203 | 1,422 | 2.3 |
2015 | 480 | 4,024 | 3,723 | 1,188 | 175 | 1,363 | 2.7 |
2016 | 480 | 4,229 | 3,916 | 1,181 | 166 | 1,347 | 2.9 |
2017 | 480 | 4,163 | 3,857 | 1,033 | 241 | 1,274 | 3.0 |
2018 | 480 | 4,072 | 3,801 | 1,186 | 71 | 1,257 | 3.0 |
2019 | 480 | 4,105 | 3,698 | 1,202 | 142 | 1,344 | 2.8 |
2020 | 480 | 3,845 | 3,502 | 1,221 | 98 | 1,319 | 2.7 |
2021 | 480 | 3,641 | 3,404 | 1,312 | 244 | 1,556 | 2.2 |
2022 | 480 | 4,023 | 3,716 | 1,434 | 154 | 1,588 | 2.3 |
2023 | 480 | 4,189 | 3,947 | 1,484 | 137 | 1,621 | 2.4 |
2024 | 480 | 4,615 | 4,354 | 1,593 | 76 | 1,669 | 2.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式(英語・地理歴史・論文テスト)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 400 | 250 |
2007 | 400 | 294.0 |
2008 | 400 | 290 |
2009 | 400 | 264 |
2010 | 400 | 264 |
2011 | 400 | 282 |
2012 | 400 | 279 |
2013 | 400 | 274 |
2014 | 400 | 311 |
2015 | 400 | 274 |
2016 | 400 | 293 |
2017 | 400 | 317 |
2018 | 400 | 293 |
2019 | 400 | 288 |
2020 | 400 | 309 |
2021 | 400 | 288 |
2022 | 400 | 302 |
2023 | 400 | 278 |
2024 | 400 | 290 |
※配点:英語200点+地理歴史100点+論文テスト100点
※合格最低点は統計的処理による補正後のもの。
※地理歴史の科目間において得点調整を実施。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
受験者平均点推移
年度 [配点] |
英 語 [200] |
地 歴 [100] |
論 文 [100] |
---|---|---|---|
2006 | 107.00 | 61.17 | 31.83 |
2007 | 126.21 | 61.16 | 53.87 |
2008 | 120.18 | 62.85 | 54.80 |
2009 | 100.2 | 63.42 | 53.62 |
2010 | 105.34 | 56.64 | 45.40 |
2011 | 137.74 | 64.18 | 37.64 |
2012 | 119.24 | 61.78 | 44.44 |
2013 | 123.39 | 65.89 | 33.73 |
2014 | 121.39 | 70.79 | 68.27 |
2015 | 110.72 | 58.02 | 46.76 |
2016 | 129.81 | 70.79 | 68.27 |
2017 | 123.33 | 66.89 | 70.44 |
2018 | 124.95 | 70.34 | 42.30 |
2019 | 115.24 | 65.82 | 58.32 |
2020 | 124.55 | 64.92 | 70.30 |
2021 | 100.35 | 71.62 | 65.44 |
2022 | 109.24 | 65.31 | 74.71 |
2023 | 110.21 | 59.55 | 57.80 |
2024 | 116.21 | 60.27 | 64.03 |
※受験者平均点は補正前のもの。
※英語と地歴の得点は各方式共通。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 140 | 2,621 | 2,406 | 339 | 0 | 339 | 7.1 |
2007 | 140 | 2,976 | 2,765 | 337 | 0 | 337 | 8.2 |
2008 | 140 | 2,760 | 2,533 | 302 | 0 | 302 | 8.4 |
2009 | 140 | 2,725 | 2,536 | 277 | 70 | 347 | 7.3 |
2010 | 140 | 2,904 | 2,677 | 291 | 72 | 363 | 7.4 |
2011 | 140 | 2,544 | 2,371 | 391 | 0 | 391 | 6.1 |
2012 | 140 | 2,763 | 2,585 | 281 | 28 | 309 | 8.4 |
2013 | 140 | 2,670 | 2,484 | 275 | 54 | 329 | 7.6 |
2014 | 140 | 2,384 | 2,202 | 295 | 61 | 356 | 6.2 |
2015 | 120 | 2,760 | 2,577 | 291 | 31 | 322 | 8.0 |
2016 | 120 | 2,928 | 2,745 | 292 | 59 | 351 | 7.8 |
2017 | 120 | 3,094 | 2,916 | 254 | 75 | 329 | 8.9 |
2018 | 120 | 2,943 | 2,746 | 289 | 12 | 301 | 9.1 |
2019 | 120 | 2,611 | 2,390 | 307 | 0 | 307 | 7.8 |
2020 | 120 | 2,441 | 2,234 | 296 | 21 | 317 | 7.0 |
2021 | 120 | 2,763 | 2,560 | 298 | 51 | 349 | 7.3 |
2022 | 120 | 2,867 | 2,707 | 316 | 89 | 405 | 6.7 |
2023 | 120 | 2,590 | 2,404 | 344 | 38 | 382 | 6.3 |
2024 | 120 | 2,533 | 2,343 | 385 | 0 | 385 | 6.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
慶應義塾大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
慶應義塾大学の一般選抜における得点調整について説明しています。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
過去問
リンク
慶應義塾大学トップ
慶應義塾大学(私立・東京都)|入試情報トップ
基本情報慶應義塾大学けいおうぎじゅくだいがく略称:慶大(けいだい)英語:Keio University創立:1858年設置:1920年校種:私立本部:東京都港区三田二丁目15番45号公式:※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。統計...
他学部の合格最低点と倍率の推移を見る
文学部 | 経済学部 |
法学部 | 商学部 |
医学部 | 理工学部 |
総合政策学部 | 環境情報学部 |
看護医療学部 | 薬学部 |
他大学の合格者成績を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |