この記事は中央大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際経営学部は2019年開設。
※得点調整についてはこちら。
国際経営学科
6学部共通選抜
※2022年度より統一入試から名称変更。
3教科型
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2020 | 400 | 281.1 |
2021 | 400 | 262.2 |
2022 | 400 | 258.0 |
2023 | 400 | 242.5 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20 | 459 | 428 | 82 | 5.2 |
2021 | 20 | 283 | 273 | 40 | 6.8 |
2022 | 20 | 277 | 258 | 53 | 4.9 |
2023 | 20 | 314 | 296 | 60 | 4.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
4教科型
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2020 | 500 | 327.6 |
2021 | 500 | 302.3 |
2022 | 500 | 308.6 |
2023 | 500 | 302.5 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 51 | 47 | 15 | 3.1 |
2021 | 10 | 29 | 27 | 9 | 3.0 |
2022 | 10 | 29 | 29 | 10 | 2.9 |
2023 | 10 | 44 | 41 | 14 | 2.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式
▼ 合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2019 | 300 | 225.0 |
2020 | 300 | 213.0 |
2021 | 300 | 209.0 |
2022 | 300 | 205.0 |
2023 | 300 | 225.0 |
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 1,994 | 1,845 | 239 | 7.7 |
2020 | 70 | 1,401 | 1,264 | 189 | 6.7 |
2021 | 70 | 1,484 | 1,421 | 346 | 4.1 |
2022 | 70 | 1,286 | 1,221 | 217 | 5.6 |
2023 | 70 | 1,172 | 1,102 | 319 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 861 | 805 | 101 | 8.0 |
2020 | 20 | 762 | 712 | 88 | 8.1 |
2021 | 20 | 791 | 770 | 232 | 3.3 |
2022 | 20 | 729 | 700 | 181 | 3.9 |
2023 | 20 | 635 | 615 | 198 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト併用方式
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 567 | 非公表 | 93 | 6.1 |
2020 | 10 | 442 | 非公表 | 42 | 10.5 |
2021 | 10 | 357 | 非公表 | 45 | 7.9 |
2022 | 10 | 64 | 58 | 10 | 5.8 |
2023 | 10 | 104 | 86 | 20 | 4.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数(2021年度以前は志願者数÷合格者数)
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(単独方式)
前期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1,811 | 142 | 12.8 |
2020 | 17 | 820 | 116 | 7.1 |
2021 | 17 | 602 | 106 | 5.7 |
2022 | 17 | 571 | 151 | 3.8 |
2023 | 17 | 388 | 129 | 3.0 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
前期選考4教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 347 | 58 | 6.0 |
2020 | 7 | 247 | 47 | 5.3 |
2021 | 7 | 162 | 41 | 4.0 |
2022 | 7 | 70 | 22 | 3.2 |
2023 | 7 | 51 | 23 | 2.2 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期選考3教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 104 | 14 | 7.4 |
2020 | 3 | 108 | 18 | 6.0 |
2021 | 3 | 58 | 29 | 2.0 |
2022 | 3 | 164 | 42 | 3.9 |
2023 | 3 | 101 | 15 | 6.7 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
後期選考4教科型
▼ 合格者成績推移
公表されていません
▼ 入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 46 | 15 | 3.1 |
2020 | 3 | 29 | 8 | 3.6 |
2021 | 3 | 28 | 14 | 2.0 |
2022 | 3 | 40 | 11 | 3.6 |
2023 | 3 | 50 | 11 | 4.5 |
※実質倍率=志願者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
中央大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
中央大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際にあわせてお読みください。
過去問
リンク
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理工学部 |
文学部 | 総合政策学部 |
国際経営学部 | 国際情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |