科目別難易度
英語リーディング
最難: 2023 最易: 2017, 2018
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 53.81 | 53.80% | 463,985 |
2016 | 200 | 112.43 | 56.20% | 529,688 |
2015 | 200 | 116.17 | 58.10% | 523,354 |
2020 | 200 | 116.31 | 58.20% | 518,401 |
2021 | 100 | 58.80 | 58.80% | 476,174 |
2014 | 200 | 118.87 | 59.40% | 525,217 |
2019 | 200 | 123.30 | 61.70% | 537,663 |
2022 | 100 | 61.80 | 61.80% | 480,763 |
2017 | 200 | 123.73 | 61.90% | 540,029 |
2018 | 200 | 123.75 | 61.90% | 546,712 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「外国語」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の外国語の平均点推移を掲載。英語(リーディング・リスニング)、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語。
英語リスニング
最難: 2018 最易: 2015
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2018 | 50 | 22.67 | 45.30% | 540,388 |
2017 | 50 | 28.11 | 56.20% | 532,627 |
2021 | 100 | 56.16 | 56.20% | 474,484 |
2020 | 50 | 28.78 | 57.60% | 512,007 |
2022 | 100 | 59.45 | 59.50% | 479,040 |
2016 | 50 | 30.81 | 61.60% | 522,950 |
2023 | 100 | 62.35 | 62.40% | 461,993 |
2019 | 50 | 31.42 | 62.80% | 531,245 |
2014 | 50 | 33.16 | 66.30% | 519,172 |
2015 | 50 | 35.39 | 70.80% | 516,429 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「外国語」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の外国語の平均点推移を掲載。英語(リーディング・リスニング)、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語。
数学I・A
最難: 2022 最易: 2014
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 100 | 37.96 | 38.00% | 357,357 |
2020 | 100 | 51.88 | 51.90% | 382,151 |
2016 | 100 | 55.27 | 55.30% | 392,479 |
2023 | 100 | 55.65 | 55.70% | 346,628 |
2021 | 100 | 57.68 | 57.70% | 356,493 |
2019 | 100 | 59.68 | 59.70% | 392,486 |
2017 | 100 | 61.12 | 61.10% | 394,557 |
2015 | 100 | 61.27 | 61.30% | 338,406 |
2018 | 100 | 61.91 | 61.90% | 396,479 |
2014 | 100 | 62.08 | 62.10% | 391,273 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「数学」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の数学の平均点推移を掲載。数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・数学B、簿記・会計、情報関係基礎。
数学II・B
最難: 2015 最易: 2023
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 100 | 39.31 | 39.30% | 301,184 |
2022 | 100 | 43.06 | 43.10% | 321,691 |
2016 | 100 | 47.92 | 47.90% | 353,423 |
2020 | 100 | 49.03 | 49.00% | 339,925 |
2018 | 100 | 51.07 | 51.10% | 353,423 |
2017 | 100 | 52.07 | 52.10% | 353,836 |
2019 | 100 | 53.21 | 53.20% | 349,405 |
2014 | 100 | 53.94 | 53.90% | 355,423 |
2021 | 100 | 59.93 | 59.90% | 319,697 |
2023 | 100 | 61.48 | 61.50% | 316,728 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「数学」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の数学の平均点推移を掲載。数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・数学B、簿記・会計、情報関係基礎。
国語
最難: 2014 最易: 2016
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 98.67 | 49.30% | 503,587 |
2018 | 200 | 104.68 | 52.30% | 524,724 |
2023 | 200 | 105.74 | 52.90% | 445,358 |
2017 | 200 | 106.96 | 53.50% | 519,129 |
2022 | 200 | 110.26 | 55.10% | 460,967 |
2021 | 200 | 117.51 | 58.80% | 457,305 |
2015 | 200 | 119.22 | 59.60% | 501,415 |
2020 | 200 | 119.33 | 59.70% | 498,200 |
2019 | 200 | 121.55 | 60.80% | 516,858 |
2016 | 200 | 129.39 | 64.70% | 507,791 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「国語」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の国語の平均点推移を掲載。
日本史B
最難: 2022 最易: 2014
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 100 | 52.81 | 52.80% | 147,300 |
2017 | 100 | 59.29 | 59.30% | 167,514 |
2023 | 100 | 59.75 | 60.00% | 137,017 |
2015 | 100 | 62.01 | 62.00% | 155,273 |
2018 | 100 | 62.19 | 62.20% | 170,673 |
2019 | 100 | 63.54 | 63.50% | 169,613 |
2021 | 100 | 64.26 | 64.30% | 143,363 |
2020 | 100 | 65.45 | 65.50% | 160,425 |
2016 | 100 | 65.55 | 65.60% | 160,830 |
2014 | 100 | 66.32 | 66.30% | 153,204 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
世界史B
最難: 2023 最易: 2014
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 58.43 | 58.40% | 78,185 |
2020 | 100 | 62.97 | 63.00% | 91,609 |
2021 | 100 | 63.49 | 63.50% | 85,690 |
2017 | 100 | 65.44 | 65.40% | 87,564 |
2019 | 100 | 65.36 | 65.40% | 93,230 |
2015 | 100 | 65.64 | 65.60% | 84,053 |
2022 | 100 | 65.83 | 65.80% | 82,986 |
2016 | 100 | 67.25 | 67.30% | 84,131 |
2018 | 100 | 67.97 | 68.00% | 92,753 |
2014 | 100 | 68.38 | 68.40% | 85,943 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
地理B
最難: 2015 最易: 2014
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 100 | 58.59 | 58.60% | 146,846 |
2022 | 100 | 58.99 | 59.00% | 141,375 |
2016 | 100 | 60.10 | 60.10% | 147,929 |
2021 | 100 | 60.06 | 60.10% | 138,615 |
2023 | 100 | 60.46 | 60.50% | 139,012 |
2019 | 100 | 62.03 | 62.00% | 146,229 |
2017 | 100 | 62.34 | 62.30% | 150,723 |
2020 | 100 | 66.35 | 66.40% | 143,036 |
2018 | 100 | 67.99 | 68.00% | 147,026 |
2014 | 100 | 69.68 | 69.70% | 146,472 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
現代社会
最難: 2016 最易: 2022
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 54.53 | 54.50% | 80,240 |
2019 | 100 | 56.76 | 56.80% | 75,824 |
2020 | 100 | 57.30 | 57.30% | 73,276 |
2017 | 100 | 57.41 | 57.40% | 76,490 |
2018 | 100 | 58.22 | 58.20% | 80,407 |
2014 | 100 | 58.32 | 58.30% | 77,825 |
2021 | 100 | 58.40 | 58.40% | 68,983 |
2015 | 100 | 58.99 | 59.00% | 76,698 |
2023 | 100 | 59.46 | 59.50% | 64,676 |
2022 | 100 | 60.84 | 60.80% | 63,604 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
政治経済
最難: 2023 最易: 2017
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 50.96 | 51.00% | 44,707 |
2020 | 100 | 53.75 | 53.80% | 50,398 |
2014 | 100 | 53.85 | 53.90% | 48,363 |
2015 | 100 | 54.79 | 54.80% | 45,300 |
2019 | 100 | 56.24 | 56.20% | 52,977 |
2018 | 100 | 56.39 | 56.40% | 57,253 |
2022 | 100 | 56.77 | 56.80% | 45,722 |
2021 | 100 | 57.03 | 57.00% | 45,324 |
2016 | 100 | 59.97 | 60.00% | 49,184 |
2017 | 100 | 63.01 | 63.00% | 54,243 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
倫理
最難: 2016 最易: 2021
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 51.84 | 51.80% | 26,039 |
2015 | 100 | 53.39 | 53.40% | 30,740 |
2017 | 100 | 54.66 | 54.70% | 22,022 |
2023 | 100 | 59.02 | 59.00% | 19,878 |
2014 | 100 | 60.87 | 60.90% | 33,761 |
2019 | 100 | 62.25 | 62.30% | 21,585 |
2022 | 100 | 63.29 | 63.30% | 21,843 |
2020 | 100 | 65.37 | 65.40% | 21,202 |
2018 | 100 | 67.78 | 67.80% | 20,429 |
2021 | 100 | 71.96 | 72.00% | 19,955 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
倫理、政治経済
最難: 2015 最易: 2018
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 100 | 59.57 | 59.60% | 48,659 |
2016 | 100 | 60.50 | 60.50% | 48,709 |
2023 | 100 | 60.59 | 60.60% | 45,578 |
2019 | 100 | 64.22 | 64.20% | 50,886 |
2020 | 100 | 66.51 | 66.50% | 48,341 |
2017 | 100 | 66.63 | 66.60% | 50,486 |
2014 | 100 | 67.29 | 67.30% | 48,789 |
2021 | 100 | 69.26 | 69.30% | 42,948 |
2022 | 100 | 69.73 | 69.70% | 43,831 |
2018 | 100 | 73.08 | 73.10% | 49,709 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「地理歴史」「公民」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テストとセンター試験の地理歴史と公民の平均点推移を掲載。世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理,政治・経済。
物理
最難: 2019 最易: 2015
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2019 | 100 | 56.94 | 56.90% | 156,568 |
2020 | 100 | 60.68 | 60.70% | 153,140 |
2022 | 100 | 60.72 | 60.70% | 148,585 |
2014 | 100 | 61.64 | 61.60% | 160,823 |
2016 | 100 | 61.70 | 61.70% | 155,739 |
2018 | 100 | 62.42 | 62.40% | 157,196 |
2021 | 100 | 62.36 | 62.40% | 146,041 |
2017 | 100 | 62.88 | 62.90% | 156,719 |
2023 | 100 | 63.39 | 63.40% | 144,914 |
2015 | 100 | 64.31 | 64.30% | 129,193 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
化学
最難: 2022 最易: 2014
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 100 | 47.63 | 47.60% | 184,028 |
2017 | 100 | 51.94 | 51.90% | 209,400 |
2023 | 100 | 54.01 | 54.00% | 182,224 |
2016 | 100 | 54.48 | 54.50% | 211,676 |
2019 | 100 | 54.67 | 54.70% | 201,332 |
2020 | 100 | 54.79 | 54.80% | 193,476 |
2021 | 100 | 57.59 | 57.60% | 182,359 |
2018 | 100 | 60.57 | 60.60% | 204,543 |
2015 | 100 | 62.50 | 62.50% | 175,296 |
2014 | 100 | 69.42 | 69.40% | 233,632 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
生物
最難: 2023 最易: 2021
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 48.46 | 48.50% | 57,895 |
2022 | 100 | 48.81 | 48.80% | 58,676 |
2014 | 100 | 53.25 | 53.30% | 188,400 |
2015 | 100 | 54.99 | 55.00% | 68,336 |
2020 | 100 | 57.56 | 57.60% | 64,623 |
2018 | 100 | 61.36 | 61.40% | 71,567 |
2019 | 100 | 62.89 | 62.90% | 67,614 |
2016 | 100 | 63.62 | 63.60% | 77,389 |
2017 | 100 | 68.97 | 69.00% | 74,676 |
2021 | 100 | 72.64 | 72.60% | 57,878 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
地学
最難: 2016 最易: 2017
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 38.64 | 38.60% | 2,126 |
2020 | 100 | 39.51 | 39.50% | 1,684 |
2015 | 100 | 40.91 | 40.90% | 1,992 |
2019 | 100 | 46.34 | 46.30% | 1,936 |
2021 | 100 | 46.65 | 46.70% | 1,356 |
2018 | 100 | 48.58 | 48.60% | 2,011 |
2023 | 100 | 49.88 | 49.90% | 1,655 |
2014 | 100 | 50.22 | 50.20% | 17,668 |
2022 | 100 | 52.72 | 52.70% | 1,350 |
2017 | 100 | 53.77 | 53.80% | 1,660 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
物理基礎
最難: 2023 最易: 2021
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2023 | 50 | 28.19 | 56.40% | 17,978 |
2017 | 50 | 29.69 | 59.40% | 19,406 |
2022 | 50 | 30.40 | 60.80% | 19,395 |
2019 | 50 | 30.58 | 61.20% | 20,179 |
2018 | 50 | 31.32 | 62.60% | 20,941 |
2015 | 50 | 31.52 | 63.00% | 13,289 |
2020 | 50 | 33.29 | 66.60% | 20,437 |
2016 | 50 | 34.37 | 68.70% | 18,304 |
2021 | 50 | 37.55 | 75.10% | 19,094 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
化学基礎
最難: 2021 最易: 2015
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 50 | 24.65 | 49.30% | 103,074 |
2016 | 50 | 26.77 | 53.50% | 105,937 |
2022 | 50 | 27.73 | 55.50% | 100,461 |
2020 | 50 | 28.20 | 56.40% | 110,955 |
2017 | 50 | 28.59 | 57.20% | 109,795 |
2023 | 50 | 29.42 | 58.80% | 95,515 |
2018 | 50 | 30.42 | 60.80% | 114,863 |
2019 | 50 | 31.22 | 62.40% | 113,801 |
2015 | 50 | 35.30 | 70.60% | 88,263 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
生物基礎
最難: 2022 最易: 2017
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 23.90 | 47.80% | 125,498 |
2023 | 50 | 24.66 | 49.30% | 119,730 |
2015 | 50 | 26.66 | 53.30% | 116,591 |
2016 | 50 | 27.58 | 55.20% | 133,653 |
2021 | 50 | 29.17 | 58.30% | 127,924 |
2019 | 50 | 30.99 | 62.00% | 141,242 |
2020 | 50 | 32.10 | 64.20% | 137,469 |
2018 | 50 | 35.62 | 71.20% | 140,620 |
2017 | 50 | 39.47 | 78.90% | 136,170 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
地学基礎
最難: 2015 最易: 2022
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 | 受験者数 |
---|---|---|---|---|
2015 | 50 | 26.99 | 54.00% | 41,617 |
2020 | 50 | 27.03 | 54.10% | 48,758 |
2019 | 50 | 29.62 | 59.20% | 49,745 |
2017 | 50 | 32.50 | 65.00% | 47,506 |
2021 | 50 | 33.52 | 67.00% | 44,320 |
2016 | 50 | 33.90 | 67.80% | 47,092 |
2018 | 50 | 34.13 | 68.30% | 48,336 |
2023 | 50 | 35.03 | 70.10% | 43,070 |
2022 | 50 | 35.47 | 70.90% | 43,943 |
※得点率昇順。
※2020年度以前はセンター試験。
全年度の平均点推移はこちら
共通テスト「理科」の平均点と受験者数の推移1990~2024(旧センター試験)
共通テスト及びセンター試験の理科の平均点推移を掲載。物理、化学、生物、地学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎。
コメント