この記事は愛媛大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※下記はすべて理学科に属します。
前期日程-合格者成績推移
数学受験
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 403.40 | 446.71 | 578.80 |
2011 | 700 | 423.85 | 472.06 | 539.50 |
2012 | 700 | 420.50 | 490.64 | 588.95 |
2013 | 700 | 415.80 | 478.22 | 541.00 |
2014 | 700 | 432.40 | 485.99 | 573.50 |
2015 | 700 | 438.75 | 481.54 | 548.10 |
2016 | 700 | 406.35 | 464.51 | 593.20 |
2017 | 700 | 397.00 | 468.67 | 563.30 |
2018 | 700 | 393.35 | 462.58 | 520.20 |
2019 | 700 | 415.75 | 457.44 | 514.90 |
2020 | 700 | 409.85 | 453.34 | 489.70 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 144.00 | 198.22 | 282.00 |
2011 | 300 | 109.20 | 186.14 | 238.80 |
2012 | 300 | 145.20 | 195.32 | 291.60 |
2013 | 300 | 145.20 | 206.97 | 286.80 |
2014 | 300 | 136.80 | 172.93 | 212.40 |
2015 | 300 | 60.00 | 128.28 | 204.00 |
2016 | 300 | 68.40 | 134.88 | 190.80 |
2017 | 300 | 168.00 | 205.43 | 267.60 |
2018 | 300 | 139.20 | 218.12 | 298.80 |
2019 | 400 | 238.40 | 301.04 | 380.00 |
2020 | 400 | 221.20 | 274.17 | 350.80 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 585.90 | 644.93 | 860.80 |
2011 | 1000 | 605.75 | 658.20 | 774.70 |
2012 | 1000 | 645.55 | 685.97 | 794.05 |
2013 | 1000 | 638.60 | 685.19 | 827.80 |
2014 | 1000 | 623.85 | 658.91 | 763.10 |
2015 | 1000 | 564.70 | 609.82 | 720.45 |
2016 | 1000 | 546.80 | 599.39 | 761.20 |
2017 | 1000 | 636.50 | 674.10 | 769.15 |
2018 | 1000 | 623.40 | 680.70 | 772.20 |
2019 | 1100 | 682.10 | 758.48 | 876.95 |
2020 | 1100 | 683.70 | 727.52 | 812.75 |
物理受験
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 377.70 | 433.92 | 517.70 |
2011 | 700 | 412.90 | 467.31 | 548.55 |
2012 | 700 | 417.60 | 467.69 | 529.40 |
2013 | 700 | 398.60 | 456.37 | 572.00 |
2014 | 700 | 415.00 | 469.43 | 526.05 |
2015 | 700 | 429.70 | 471.14 | 551.90 |
2016 | 700 | 412.40 | 455.31 | 495.10 |
2017 | 700 | 418.90 | 469.41 | 543.35 |
2018 | 700 | 398.25 | 452.19 | 578.10 |
2019 | 700 | 426.65 | 474.48 | 544.45 |
2020 | 700 | 388.05 | 443.58 | 495.30 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 159.00 | 221.16 | 271.50 |
2011 | 300 | 187.50 | 242.25 | 294.00 |
2012 | 300 | 174.00 | 249.33 | 292.50 |
2013 | 300 | 153.00 | 218.21 | 289.50 |
2014 | 300 | 142.50 | 189.69 | 253.50 |
2015 | 300 | 157.50 | 223.46 | 267.00 |
2016 | 300 | 153.00 | 222.00 | 277.50 |
2017 | 300 | 186.00 | 230.29 | 267.00 |
2018 | 300 | 142.50 | 190.35 | 274.50 |
2019 | 400 | 276.50 | 318.32 | 351.50 |
2020 | 400 | 239.50 | 292.40 | 352.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 609.10 | 655.08 | 726.25 |
2011 | 1000 | 676.15 | 709.56 | 782.55 |
2012 | 1000 | 665.80 | 717.02 | 794.90 |
2013 | 1000 | 621.35 | 674.58 | 861.50 |
2014 | 1000 | 617.95 | 659.11 | 719.20 |
2015 | 1000 | 659.95 | 694.60 | 802.40 |
2016 | 1000 | 631.45 | 677.31 | 757.70 |
2017 | 1000 | 657.10 | 699.70 | 775.65 |
2018 | 1000 | 569.05 | 642.54 | 758.10 |
2019 | 1100 | 757.40 | 792.80 | 879.45 |
2020 | 1100 | 661.65 | 735.98 | 830.30 |
化学受験
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 410.90 | 460.64 | 514.15 |
2011 | 700 | 439.10 | 475.75 | 520.65 |
2012 | 700 | 466.05 | 490.59 | 538.30 |
2013 | 700 | 432.55 | 472.71 | 512.30 |
2014 | 700 | 440.75 | 488.95 | 558.10 |
2015 | 700 | 428.15 | 475.37 | 537.20 |
2016 | 700 | 427.25 | 476.82 | 569.95 |
2017 | 700 | 412.95 | 465.07 | 506.25 |
2018 | 700 | 418.45 | 465.03 | 512.85 |
2019 | 700 | 396.60 | 460.73 | 520.65 |
2020 | 700 | 403.05 | 450.95 | 519.45 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 202.50 | 247.04 | 297.00 |
2011 | 300 | 171.00 | 225.88 | 300.00 |
2012 | 300 | 234.00 | 266.29 | 297.00 |
2013 | 300 | 180.00 | 222.88 | 270.00 |
2014 | 300 | 138.00 | 187.88 | 234.00 |
2015 | 300 | 210.00 | 252.73 | 297.00 |
2016 | 300 | 180.00 | 233.31 | 273.00 |
2017 | 300 | 210.00 | 250.54 | 282.00 |
2018 | 300 | 106.50 | 184.13 | 259.50 |
2019 | 400 | 227.00 | 272.71 | 332.00 |
2020 | 400 | 259.00 | 309.88 | 346.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 656.65 | 707.68 | 771.40 |
2011 | 1000 | 660.25 | 701.63 | 808.55 |
2012 | 1000 | 735.75 | 756.88 | 790.30 |
2013 | 1000 | 662.10 | 695.59 | 755.30 |
2014 | 1000 | 637.00 | 676.82 | 789.10 |
2015 | 1000 | 700.15 | 728.10 | 799.15 |
2016 | 1000 | 654.85 | 710.12 | 830.95 |
2017 | 1000 | 671.20 | 715.61 | 776.25 |
2018 | 1000 | 600.45 | 649.16 | 736.80 |
2019 | 1100 | 678.80 | 733.44 | 827.20 |
2020 | 1100 | 724.30 | 760.83 | 860.75 |
生物受験
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 399.80 | 445.56 | 506.80 |
2011 | 700 | 444.60 | 477.64 | 533.45 |
2012 | 700 | 455.75 | 489.60 | 537.50 |
2013 | 700 | 442.10 | 473.80 | 503.85 |
2014 | 700 | 448.35 | 491.61 | 538.80 |
2015 | 700 | 415.85 | 470.45 | 522.55 |
2016 | 700 | 421.95 | 459.24 | 526.15 |
2017 | 700 | 432.55 | 461.31 | 505.20 |
2018 | 700 | 410.50 | 455.32 | 506.55 |
2019 | 700 | 429.55 | 468.43 | 508.60 |
2020 | 700 | 410.45 | 443.38 | 475.35 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 210.00 | 240.65 | 268.50 |
2011 | 300 | 198.00 | 234.41 | 261.00 |
2012 | 300 | 187.50 | 225.72 | 267.00 |
2013 | 300 | 189.00 | 216.25 | 250.50 |
2014 | 300 | 190.50 | 227.02 | 273.00 |
2015 | 300 | 175.50 | 218.30 | 252.00 |
2016 | 300 | 181.50 | 216.85 | 267.00 |
2017 | 300 | 199.50 | 240.60 | 271.50 |
2018 | 300 | 139.50 | 206.15 | 264.00 |
2019 | 400 | 240.50 | 285.13 | 324.50 |
2020 | 400 | 251.50 | 283.86 | 323.50 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 658.15 | 686.21 | 740.80 |
2011 | 1000 | 686.10 | 712.06 | 794.45 |
2012 | 1000 | 677.65 | 715.32 | 780.05 |
2013 | 1000 | 655.45 | 690.05 | 748.80 |
2014 | 1000 | 679.05 | 718.63 | 775.70 |
2015 | 1000 | 655.35 | 688.75 | 757.15 |
2016 | 1000 | 640.10 | 676.09 | 742.00 |
2017 | 1000 | 681.95 | 701.91 | 740.70 |
2018 | 1000 | 618.65 | 661.47 | 770.55 |
2019 | 1100 | 721.90 | 753.55 | 824.10 |
2020 | 1100 | 700.70 | 727.24 | 772.50 |
地学受験
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 700 | ― | ― | ― |
2011 | 700 | ― | ― | ― |
2012 | 700 | ― | ― | ― |
2013 | 700 | ― | ― | ― |
2014 | 700 | ― | ― | ― |
2015 | 700 | ― | ― | ― |
2016 | 700 | ― | ― | ― |
2017 | 700 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
後期日程-合格者成績推移
A(数学)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 700 | 494.90 | 529.82 | 573.60 |
2020 | 700 | 468.10 | 509.75 | 610.70 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | 243.20 | 313.44 | 368.00 |
2020 | 400 | 250.00 | 297.15 | 364.00 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1100 | 785.10 | 843.26 | 908.00 |
2020 | 1100 | 772.10 | 806.90 | 974.70 |
B(面接)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 700 | 459.30 | 504.04 | 570.40 |
2020 | 700 | 464.30 | 494.29 | 521.30 |
個別学力検査等
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。