この記事は熊本大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
小学校教員養成課程
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 574.80 | 625.67 | 701.20 |
2011 | 900 | 608.60 | 657.07 | 743.60 |
2012 | 900 | 634.80 | 676.59 | 778.60 |
2013 | 900 | 578.40 | 636.00 | 695.80 |
2014 | 900 | 568.40 | 636.87 | 726.00 |
2015 | 900 | 587.00 | 637.41 | 683.40 |
2016 | 900 | 582.40 | 639.99 | 720.80 |
2017 | 450 | 290.50 | 322.54 | 371.80 |
2018 | 450 | 266.70 | 314.66 | 355.00 |
2019 | 450 | 292.90 | 325.70 | 377.00 |
2020 | 450 | 269.40 | 316.65 | 358.50 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 141.00 | 203.76 | 262.50 |
2011 | 300 | 127.50 | 169.59 | 249.00 |
2012 | 300 | 132.00 | 182.76 | 262.50 |
2013 | 300 | 144.00 | 187.05 | 244.50 |
2014 | 300 | 130.50 | 177.59 | 228.00 |
2015 | 300 | 99.00 | 154.71 | 207.00 |
2016 | 300 | 96.00 | 148.84 | 213.00 |
2017 | 360 | 159.00 | 205.87 | 268.50 |
2018 | 360 | 162.50 | 198.68 | 275.50 |
2019 | 360 | 168.00 | 197.71 | 251.00 |
2020 | 360 | 174.00 | 209.20 | 260.50 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 793.70 | 829.43 | 959.20 |
2011 | 1200 | 787.60 | 826.66 | 984.40 |
2012 | 1200 | 819.10 | 859.35 | 1041.10 |
2013 | 1200 | 783.00 | 823.05 | 913.70 |
2014 | 1200 | 772.00 | 814.46 | 941.30 |
2015 | 1200 | 757.10 | 792.12 | 864.90 |
2016 | 1200 | 753.16 | 788.83 | 902.30 |
2017 | 810 | 499.30 | 528.41 | 620.40 |
2018 | 810 | 484.90 | 513.34 | 594.60 |
2019 | 810 | 501.40 | 523.41 | 584.80 |
2020 | 810 | 493.90 | 525.85 | 600.80 |
中学校教員養成課程-国語
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-社会
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-数学
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | 630.80 | 652.76 | 706.40 |
2014 | 900 | 662.80 | 694.27 | 744.80 |
2015 | 900 | 646.80 | 678.51 | 726.40 |
2016 | 900 | 604.60 | 654.35 | 714.80 |
2017 | 450 | 319.30 | 333.35 | 354.90 |
2018 | 450 | 303.30 | 320.70 | 348.80 |
2019 | 450 | 318.60 | 338.82 | 365.20 |
2020 | 450 | 286.20 | 319.21 | 347.40 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 178.50 | 218.73 | 244.50 |
2014 | 300 | 171.00 | 198.55 | 223.50 |
2015 | 300 | 153.00 | 169.23 | 198.00 |
2016 | 300 | 155.54 | 186.50 | 217.50 |
2017 | 360 | 199.50 | 231.18 | 265.50 |
2018 | 360 | 183.00 | 220.41 | 263.00 |
2019 | 360 | 172.50 | 202.77 | 238.50 |
2020 | 360 | 179.00 | 204.64 | 232.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | 848.30 | 871.49 | 929.90 |
2014 | 1200 | 848.70 | 892.82 | 929.30 |
2015 | 1200 | 808.80 | 847.74 | 898.90 |
2016 | 1200 | 821.50 | 840.85 | 918.80 |
2017 | 810 | 544.70 | 564.54 | 594.90 |
2018 | 810 | 503.30 | 541.11 | 584.90 |
2019 | 810 | 520.60 | 541.59 | 599.50 |
2020 | 810 | 487.50 | 523.85 | 550.00 |
中学校教員養成課程-理科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-音楽
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | ― | ― | ― |
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 600 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | ― | ― | ― |
2011 | 1500 | ― | ― | ― |
2012 | 1500 | ― | ― | ― |
2013 | 1500 | ― | ― | ― |
2014 | 1500 | ― | ― | ― |
2015 | 1500 | ― | ― | ― |
2016 | 1500 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-美術
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 260 | ― | ― | ― |
2018 | 260 | ― | ― | ― |
2019 | 260 | ― | ― | ― |
2020 | 260 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | ― | ― | ― |
2011 | 1300 | ― | ― | ― |
2012 | 1300 | ― | ― | ― |
2013 | 1300 | ― | ― | ― |
2014 | 1300 | ― | ― | ― |
2015 | 1300 | ― | ― | ― |
2016 | 1300 | ― | ― | ― |
2017 | 710 | ― | ― | ― |
2018 | 710 | ― | ― | ― |
2019 | 710 | ― | ― | ― |
2020 | 710 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-保健体育
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 600 | ― | ― | ― |
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 600 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1500 | ― | ― | ― |
2011 | 1500 | ― | ― | ― |
2012 | 1500 | ― | ― | ― |
2013 | 1500 | ― | ― | ― |
2014 | 1500 | ― | ― | ― |
2015 | 1500 | ― | ― | ― |
2016 | 1500 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-技術
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-家庭
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
中学校教員養成課程-外国語(英語)
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 360 | ― | ― | ― |
2018 | 360 | ― | ― | ― |
2019 | 360 | ― | ― | ― |
2020 | 360 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 810 | ― | ― | ― |
2018 | 810 | ― | ― | ― |
2019 | 810 | ― | ― | ― |
2020 | 810 | ― | ― | ― |
特別支援教育教員養成課程
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 554.80 | 601.31 | 635.80 |
2011 | 900 | 599.20 | 641.40 | 729.80 |
2012 | 900 | 611.40 | 648.80 | 705.40 |
2013 | 900 | 560.40 | 608.95 | 697.40 |
2014 | 900 | 586.40 | 622.94 | 740.00 |
2015 | 900 | 569.20 | 609.86 | 675.60 |
2016 | 900 | 590.80 | 627.70 | 662.00 |
2017 | 450 | 297.90 | 312.95 | 380.40 |
2018 | 450 | 279.60 | 302.67 | 328.80 |
2019 | 450 | 290.30 | 312.52 | 325.80 |
2020 | 450 | 280.90 | 301.99 | 341.00 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 171.00 | 198.79 | 240.00 |
2011 | 300 | 94.50 | 164.03 | 210.00 |
2012 | 300 | 138.00 | 167.65 | 198.00 |
2013 | 300 | 141.00 | 165.00 | 204.00 |
2014 | 300 | 126.00 | 164.67 | 202.50 |
2015 | 300 | 127.50 | 155.17 | 180.00 |
2016 | 300 | 101.69 | 135.65 | 170.60 |
2017 | 360 | 173.00 | 191.00 | 216.00 |
2018 | 360 | 169.00 | 192.46 | 243.50 |
2019 | 360 | 163.50 | 183.38 | 226.00 |
2020 | 360 | 168.50 | 185.56 | 210.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 766.30 | 800.10 | 842.00 |
2011 | 1200 | 779.60 | 805.43 | 914.30 |
2012 | 1200 | 803.40 | 816.45 | 857.70 |
2013 | 1200 | 752.40 | 773.95 | 877.40 |
2014 | 1200 | 738.70 | 787.61 | 942.50 |
2015 | 1200 | 722.20 | 765.02 | 821.10 |
2016 | 1200 | 745.56 | 763.35 | 805.57 |
2017 | 810 | 485.30 | 503.95 | 596.40 |
2018 | 810 | 477.10 | 495.14 | 572.30 |
2019 | 810 | 485.10 | 495.89 | 541.50 |
2020 | 810 | 468.40 | 487.56 | 551.00 |
養護教諭養成課程
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 900 | 536.80 | 589.24 | 658.40 |
2011 | 900 | 565.00 | 623.75 | 723.20 |
2012 | 900 | 609.40 | 651.65 | 726.20 |
2013 | 900 | 556.20 | 609.14 | 725.40 |
2014 | 900 | 568.20 | 622.15 | 726.20 |
2015 | 900 | 573.20 | 615.35 | 691.00 |
2016 | 900 | 558.60 | 610.08 | 690.40 |
2017 | 450 | 276.00 | 310.11 | 344.80 |
2018 | 450 | 264.60 | 304.09 | 345.30 |
2019 | 450 | 283.60 | 318.95 | 357.70 |
2020 | 450 | 271.50 | 308.72 | 353.60 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 144.00 | 201.46 | 247.50 |
2011 | 300 | 124.50 | 162.58 | 214.50 |
2012 | 300 | 109.50 | 158.65 | 229.50 |
2013 | 300 | 130.50 | 176.42 | 229.50 |
2014 | 300 | 133.50 | 177.52 | 238.50 |
2015 | 300 | 106.50 | 151.21 | 186.00 |
2016 | 300 | 89.30 | 142.40 | 199.50 |
2017 | 300 | 102.00 | 142.27 | 219.00 |
2018 | 300 | 103.50 | 152.88 | 199.50 |
2019 | 300 | 93.00 | 132.12 | 165.00 |
2020 | 300 | 141.00 | 166.80 | 214.50 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 744.80 | 790.70 | 869.70 |
2011 | 1200 | 748.90 | 786.32 | 895.70 |
2012 | 1200 | 762.40 | 810.31 | 955.70 |
2013 | 1200 | 700.30 | 785.56 | 906.90 |
2014 | 1200 | 733.20 | 799.67 | 964.70 |
2015 | 1200 | 716.10 | 766.56 | 872.50 |
2016 | 1200 | 684.30 | 752.48 | 861.40 |
2017 | 750 | 411.00 | 452.38 | 550.30 |
2018 | 750 | 417.60 | 456.97 | 515.30 |
2019 | 750 | 420.50 | 451.07 | 483.70 |
2020 | 750 | 441.40 | 475.52 | 544.10 |
推薦入試Ⅱ-合格者成績推移
※2010年度以降で合格者成績が公表されたことがある学科等のみ掲載しています。
小学校教員養成課程
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 900 | 553.20 | 617.32 | 699.40 |
2017 | 900 | 540.80 | 596.65 | 696.60 |
2018 | 900 | 556.40 | 623.50 | 749.40 |
2019 | 900 | 544.80 | 614.01 | 694.60 |
2020 | 900 | 542.80 | 605.20 | 676.40 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 100 | 80.00 | 84.80 | 96.00 |
2017 | 100 | 84.00 | 88.82 | 98.67 |
2018 | 100 | 80.00 | 84.87 | 94.67 |
2019 | 100 | 79.33 | 87.24 | 100.00 |
2020 | 100 | 79.33 | 88.04 | 98.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1000 | 80.00 | 84.80 | 96.00 |
2017 | 100 | 84.00 | 88.82 | 98.67 |
2018 | 1000 | 80.00 | 84.87 | 94.67 |
2019 | 1000 | 79.33 | 87.24 | 100.00 |
2020 | 1000 | 79.33 | 88.04 | 98.00 |
教員採用試験関連情報
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。
他の学部を見る
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |