この記事は名古屋市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
中期日程-合格者成績推移
薬学科
センター試験合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | ― | ― | ― |
2008 | 500 | ― | ― | ― |
2009 | 500 | ― | ― | ― |
2010 | 500 | ― | ― | ― |
2011 | 500 | ― | ― | ― |
2012 | 500 | 397.80 | 433.62 | 476.70 |
2013 | 500 | 371.40 | 417.95 | 458.60 |
2014 | 500 | 376.90 | 430.39 | 466.60 |
2015 | 500 | 388.40 | 430.63 | 462.80 |
2016 | 500 | 383.40 | 428.11 | 464.20 |
2017 | 500 | 384.10 | 430.43 | 466.40 |
2018 | 500 | 397.80 | 433.34 | 478.70 |
2019 | 500 | 398.20 | 432.17 | 478.00 |
2020 | 500 | 375.00 | 424.31 | 479.70 |
※2011年度以前の成績は公表されていません。
個別学力検査等(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 35.00 | 99.99 | 165.00 |
2008 | 200 | 45.00 | 112.72 | 180.00 |
2009 | 200 | 35.00 | 88.07 | 175.00 |
2010 | 200 | 5.00 | 69.54 | 140.00 |
2011 | 200 | 80.00 | 139.58 | 190.00 |
2012 | 200 | 47.00 | 97.73 | 151.00 |
2013 | 200 | 86.00 | 146.82 | 198.00 |
2014 | 200 | 31.00 | 103.71 | 195.00 |
2015 | 200 | 65.00 | 120.22 | 170.00 |
2016 | 200 | 38.00 | 117.38 | 200.00 |
2017 | 200 | 90.00 | 137.48 | 190.00 |
2018 | 200 | 45.00 | 101.88 | 177.00 |
2019 | 200 | 90.00 | 152.74 | 200.00 |
2020 | 200 | 65.00 | 125.17 | 190.00 |
個別学力検査等(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 74.00 | 114.35 | 154.00 |
2008 | 200 | 50.00 | 101.67 | 138.00 |
2009 | 200 | 75.00 | 120.90 | 163.00 |
2010 | 200 | 80.00 | 117.71 | 148.00 |
2011 | 200 | 76.00 | 115.35 | 161.00 |
2012 | 200 | 77.00 | 124.91 | 161.00 |
2013 | 200 | 102.00 | 139.85 | 172.00 |
2014 | 200 | 71.00 | 103.60 | 134.00 |
2015 | 200 | 68.00 | 109.17 | 144.00 |
2016 | 200 | 106.00 | 145.80 | 179.00 |
2017 | 200 | 89.00 | 134.89 | 168.00 |
2018 | 200 | 93.00 | 126.71 | 174.00 |
2019 | 200 | 88.00 | 135.57 | 177.00 |
2020 | 200 | 76.00 | 116.10 | 153.00 |
個別学力検査等(化学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 56.00 | 103.56 | 160.00 |
2008 | 200 | 74.00 | 153.45 | 189.00 |
2009 | 200 | 96.00 | 137.74 | 191.00 |
2010 | 200 | 93.00 | 129.82 | 165.00 |
2011 | 200 | 67.00 | 119.43 | 164.00 |
2012 | 200 | 105.00 | 148.19 | 180.00 |
2013 | 200 | 96.00 | 132.78 | 168.00 |
2014 | 200 | 94.00 | 130.35 | 161.00 |
2015 | 200 | 108.00 | 132.24 | 170.00 |
2016 | 200 | 56.00 | 101.07 | 142.00 |
2017 | 200 | 83.00 | 116.07 | 146.00 |
2018 | 200 | 108.00 | 138.93 | 178.00 |
2019 | 200 | 120.00 | 158.17 | 189.00 |
2020 | 200 | 101.00 | 137.13 | 186.00 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 1100 | 689.40 | 737.38 | 895.50 |
2008 | 1100 | 751.00 | 798.28 | 903.40 |
2009 | 1100 | 715.60 | 770.80 | 862.20 |
2010 | 1100 | 653.50 | 728.07 | 876.50 |
2011 | 1100 | 745.30 | 797.61 | 900.60 |
2012 | 1100 | 763.50 | 804.45 | 890.30 |
2013 | 1100 | 791.60 | 837.41 | 955.90 |
2014 | 1100 | 716.30 | 768.05 | 861.40 |
2015 | 1100 | 746.90 | 792.25 | 891.80 |
2016 | 1100 | 741.00 | 792.36 | 915.60 |
2017 | 1100 | 787.10 | 818.86 | 944.40 |
2018 | 1100 | 737.30 | 800.86 | 984.70 |
2019 | 1100 | 827.00 | 878.65 | 984.10 |
2020 | 1100 | 730.40 | 802.71 | 941.70 |
生命薬科学科
センター試験合計
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 500 | ― | ― | ― |
2008 | 500 | ― | ― | ― |
2009 | 500 | ― | ― | ― |
2010 | 500 | ― | ― | ― |
2011 | 500 | ― | ― | ― |
2012 | 500 | 385.90 | 427.48 | 469.00 |
2013 | 500 | 345.50 | 410.00 | 449.40 |
2014 | 500 | 381.30 | 423.20 | 460.40 |
2015 | 500 | 380.90 | 426.09 | 458.40 |
2016 | 500 | 378.60 | 424.98 | 465.90 |
2017 | 500 | 352.30 | 416.84 | 457.60 |
2018 | 500 | 370.90 | 423.59 | 470.30 |
2019 | 500 | 382.40 | 420.75 | 457.30 |
2020 | 500 | 380.40 | 413.47 | 448.10 |
※2011年度以前の成績は公表されていません。
個別学力検査等(数学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 20.00 | 89.86 | 165.00 |
2008 | 200 | 35.00 | 110.95 | 183.00 |
2009 | 200 | 47.00 | 91.82 | 170.00 |
2010 | 200 | 20.00 | 76.19 | 170.00 |
2011 | 200 | 75.00 | 136.24 | 180.00 |
2012 | 200 | 53.00 | 88.15 | 154.00 |
2013 | 200 | 90.00 | 143.17 | 190.00 |
2014 | 200 | 45.00 | 107.14 | 180.00 |
2015 | 200 | 60.00 | 111.49 | 165.00 |
2016 | 200 | 45.00 | 114.09 | 188.00 |
2017 | 200 | 50.00 | 122.28 | 200.00 |
2018 | 200 | 50.00 | 100.29 | 175.00 |
2019 | 200 | 60.00 | 137.06 | 200.00 |
2020 | 200 | 25.00 | 125.07 | 180.00 |
個別学力検査等(英語)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 75.00 | 116.76 | 165.00 |
2008 | 200 | 43.00 | 101.91 | 148.00 |
2009 | 200 | 82.00 | 118.32 | 176.00 |
2010 | 200 | 79.00 | 115.77 | 181.00 |
2011 | 200 | 67.00 | 110.69 | 149.00 |
2012 | 200 | 73.00 | 118.88 | 154.00 |
2013 | 200 | 106.00 | 138.07 | 170.00 |
2014 | 200 | 72.00 | 106.83 | 132.00 |
2015 | 200 | 59.00 | 103.94 | 135.00 |
2016 | 200 | 100.00 | 142.47 | 180.00 |
2017 | 200 | 94.00 | 129.84 | 171.00 |
2018 | 200 | 81.00 | 119.70 | 159.00 |
2019 | 200 | 87.00 | 128.55 | 170.00 |
2020 | 200 | 75.00 | 108.40 | 149.00 |
個別学力検査等(化学)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 200 | 58.00 | 105.11 | 168.00 |
2008 | 200 | 104.00 | 151.18 | 184.00 |
2009 | 200 | 76.00 | 133.87 | 181.00 |
2010 | 200 | 83.00 | 125.57 | 164.00 |
2011 | 200 | 69.00 | 112.29 | 161.00 |
2012 | 200 | 94.00 | 144.85 | 174.00 |
2013 | 200 | 89.00 | 130.31 | 167.00 |
2014 | 200 | 87.00 | 131.19 | 174.00 |
2015 | 200 | 95.00 | 126.46 | 165.00 |
2016 | 200 | 58.00 | 103.86 | 137.00 |
2017 | 200 | 75.00 | 111.06 | 157.00 |
2018 | 200 | 104.00 | 140.88 | 179.00 |
2019 | 200 | 119.00 | 150.26 | 179.00 |
2020 | 200 | 95.00 | 126.13 | 157.00 |
総合得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2007 | 1100 | 674.20 | 730.40 | 869.30 |
2008 | 1100 | 737.50 | 792.98 | 925.30 |
2009 | 1100 | 710.00 | 764.85 | 915.10 |
2010 | 1100 | 641.30 | 723.68 | 865.60 |
2011 | 1100 | 720.40 | 773.79 | 913.20 |
2012 | 1100 | 745.40 | 779.36 | 859.60 |
2013 | 1100 | 778.30 | 821.55 | 903.90 |
2014 | 1100 | 722.80 | 768.35 | 875.00 |
2015 | 1100 | 711.90 | 767.98 | 868.30 |
2016 | 1100 | 691.80 | 785.39 | 903.50 |
2017 | 1100 | 732.40 | 780.01 | 872.00 |
2018 | 1100 | 716.90 | 784.45 | 917.30 |
2019 | 1100 | 787.10 | 836.62 | 928.90 |
2020 | 1100 | 725.90 | 773.07 | 885.80 |
薬学部のある国公立大学一覧
過去問
次の2冊で直近10ヵ年分になります。
コメント