この記事は宮城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
センター試験
合計
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 950 | 515.0 | 586.5 | 719.0 |
| 2018 | 950 | 515.0 | 581.1 | 760.0 |
| 2019 | 950 | 516.0 | 575.0 | 734.0 |
| 2020 | 950 | 490.0 | 550.2 | 675.0 |
個別学力検査
外国語(英語)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100 | 37.0 | 57.4 | 76.0 |
| 2018 | 100 | 31.0 | 57.2 | 85.0 |
| 2019 | 100 | 29.0 | 49.2 | 84.0 |
| 2020 | 100 | 28.0 | 51.1 | 79.0 |
A区分(数学)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 100 | 32.0 | 53.1 | 78.0 |
| 2019 | 100 | 30.0 | 58.7 | 86.0 |
| 2020 | 100 | 23.0 | 56.1 | 88.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は49.0・83.7・108.0。
A区分(理科)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 50 | 15.0 | 31.2 | 45.0 |
| 2019 | 50 | 20.0 | 31.6 | 44.0 |
| 2020 | 50 | 13.0 | 27.4 | 41.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は49.0・83.7・108.0。
B区分(数学)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 50 | 11.0 | 28.5 | 41.0 |
| 2019 | 50 | 19.0 | 38.4 | 50.0 |
| 2020 | 50 | 15.0 | 31.1 | 45.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は45.0・79.1・118.0。
B区分(理科)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 100 | 33.0 | 63.9 | 87.0 |
| 2019 | 100 | 46.0 | 64.0 | 87.0 |
| 2020 | 100 | 34.0 | 60.5 | 81.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は45.0・79.1・118.0。
後期日程-合格者成績推移
センター試験
合計
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 475 | 267.0 | 313.7 | 376.0 |
| 2018 | 475 | 260.0 | 312.3 | 363.0 |
| 2019 | 475 | 279.0 | 311.5 | 358.0 |
| 2020 | 475 | 255.0 | 293.0 | 343.0 |
個別学力検査
外国語(英語)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100 | 36.0 | 52.2 | 77.0 |
| 2018 | 100 | 30.0 | 55.0 | 73.0 |
| 2019 | 100 | 34.0 | 45.3 | 73.0 |
| 2020 | 100 | 40.0 | 56.2 | 74.0 |
A区分(数学)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 100 | 43.0 | 58.5 | 77.0 |
| 2019 | 100 | 66.0 | 79.0 | 91.0 |
| 2020 | 100 | 27.0 | 68.6 | 92.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は92.0・103.8・114.0。
A区分(理科)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 50 | 16.0 | 33.8 | 46.0 |
| 2019 | 50 | 29.0 | 38.5 | 50.0 |
| 2020 | 50 | 27.0 | 32.6 | 36.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は92.0・103.8・114.0。
B区分(数学)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 50 | 9.0 | 31.4 | 46.0 |
| 2019 | 50 | 17.0 | 32.7 | 50.0 |
| 2020 | 50 | 10.0 | 27.4 | 47.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は76.0・101.8・127.0。
B区分(理科)
| 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100 | ※ | ※ | ※ |
| 2018 | 100 | 46.0 | 70.7 | 91.0 |
| 2019 | 100 | 45.0 | 69.1 | 85.0 |
| 2020 | 100 | 50.0 | 61.3 | 73.0 |
※2017年度は数学と理科の合算(150点満点)による公表で、最低・平均・最高は76.0・101.8・127.0。
過去問
大学公式サイトから直近3年分を入手可能です。
ERROR: The request could not be satisfied