この記事は埼玉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
教養学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1200 | 805.00 | 850.34 |
2012 | 1200 | 847.60 | 882.73 |
2013 | 1200 | 777.80 | 829.40 |
2014 | 1200 | 777.80 | 823.87 |
2015 | 1200 | 757.60 | 815.53 |
2016 | 1200 | 810.00 | 845.98 |
2017 | 1200 | 870.20 | 907.24 |
2018 | 1200 | 813.40 | 860.72 |
2019 | 1200 | 837.20 | 875.23 |
2020 | 1200 | 847.80 | 883.98 |
後期日程-合格者成績推移
教養学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 900 | 719.80 | 738.30 |
2012 | 900 | 703.40 | 732.55 |
2013 | 900 | 629.80 | 694.67 |
2014 | 900 | 671.20 | 699.51 |
2015 | 900 | 687.80 | 713.60 |
2016 | 1200 | 824.20 | 888.14 |
2017 | 1200 | 950.00 | 975.57 |
2018 | 1200 | 906.00 | 949.61 |
2019 | 1200 | 960.80 | 982.31 |
2020 | 1200 | 882.00 | 925.82 |
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
コメント