PR

信州大学-工学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は信州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

※受験者平均点は2013年度以前は公表されていません。

物質化学科

※物質化学科は2016年開設。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 650 401.5 392.5 429.0 479.7
2017 650 420.1 392.9 438.1 488.6
2018 650 412.3 370.2 434.0 481.9
2019 650 420.0 401.3 443.4 504.9
2020 650 412.7 387.0 432.7 499.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 500 271.4 264.0 328.7 396.3
2017 500 244.0 213.8 292.5 422.5
2018 500 244.8 210.6 291.1 402.5
2019 500 269.1 263.1 334.1 440.0
2020 500 207.3 186.3 251.5 367.5

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 1150 672.9 718.4 757.6 856.1
2017 1150 664.1 677.0 730.5 911.1
2018 1150 657.1 683.3 725.1 856.8
2019 1150 689.1 722.6 777.5 883.8
2020 1150 620.0 644.4 684.2 794.0

電子情報システム工学科

※電子情報システム工学科は2016年開設。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 650 392.8 369.5 431.3 519.4
2017 650 408.7 389.1 438.7 532.6
2018 650 413.9 389.7 439.1 522.0
2019 650 426.7 408.8 456.5 526.1
2020 650 414.4 387.0 443.8 500.5

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 500 258.4 255.0 316.0 410.0
2017 500 211.2 207.5 286.4 412.5
2018 500 228.3 210.0 304.5 420.0
2019 500 279.0 252.5 346.1 443.8
2020 500 187.1 171.3 238.3 331.3

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 1150 651.2 698.7 747.2 855.6
2017 1150 619.9 674.5 725.1 897.3
2018 1150 642.1 691.0 743.6 872.7
2019 1150 705.7 749.9 802.6 943.6
2020 1150 601.5 631.0 682.1 776.8

水環境・土木工学科

※水環境・土木工学科は2016年開設。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 650 396.8 389.9 426.1 485.1
2017 650 410.6 392.5 437.7 532.6
2018 650 405.2 376.4 433.2 498.8
2019 650 423.9 404.1 450.3 489.0
2020 650 410.5 369.5 429.6 469.7

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 500 265.4 273.8 327.7 401.3
2017 500 210.6 188.8 260.8 417.5
2018 500 216.4 241.3 292.3 402.5
2019 500 272.0 265.0 322.7 426.3
2020 500 193.1 186.3 243.9 316.3

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 1150 662.2 709.4 753.9 818.5
2017 1150 621.2 649.3 698.6 950.1
2018 1150 621.6 686.7 725.5 822.9
2019 1150 695.9 727.6 773.0 891.7
2020 1150 603.6 635.1 673.5 766.5

機械システム工学科

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 600 339.2 381.8 432.6
2011 600 351.7 393.0 428.9
2012 600 369.8 405.9 452.8
2013 650 369.0 429.0 487.0
2014 650 407.0 401.0 441.0 487.0
2015 650 420.0 390.0 446.0 513.0
2016 650 394.6 363.5 432.1 489.6
2017 650 409.4 393.0 447.0 504.8
2018 650 408.5 395.7 434.9 531.7
2019 650 424.5 371.0 451.9 503.2
2020 650 415.1 377.2 443.4 507.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 400 154.0 219.0 292.0
2011 400 210.0 280.6 360.0
2012 400 190.0 258.2 327.0
2013 500 254.0 367.0 476.0
2014 500 225.0 241.0 315.0 414.0
2015 500 261.0 279.0 344.0 486.0
2016 500 267.6 266.3 330.8 397.5
2017 500 210.3 190.0 274.0 378.8
2018 500 227.8 241.3 313.6 392.5
2019 500 274.9 271.3 337.9 441.3
2020 500 197.4 170.0 253.3 373.8

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1000 553.5 600.8 683.0
2011 1000 617.9 673.6 774.3
2012 1000 627.3 664.1 752.5
2013 1150 728.0 796.0 934.0
2014 1150 631.0 691.0 755.0 857.0
2015 1150 680.0 732.0 790.0 933.0
2016 1150 662.1 711.3 762.9 838.4
2017 1150 619.7 653.4 721.0 843.1
2018 1150 636.3 700.9 748.6 864.2
2019 1150 699.4 738.3 789.7 885.7
2020 1150 612.5 646.7 696.8 826.9

建築学科

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 550 308.6 362.8 400.2
2011 550 323.3 380.5 420.3
2012 550 341.2 386.5 438.6
2013 650 391.0 448.0 505.0
2014 650 422.0 391.0 460.0 538.0
2015 650 425.0 408.0 453.0 504.0
2016 650 416.3 394.1 448.5 516.6
2017 650 425.8 417.1 465.0 526.3
2018 650 427.9 413.3 463.4 528.9
2019 650 438.2 434.8 475.3 517.3
2020 650 438.0 415.0 468.5 516.5

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 450 223.5 285.3 354.3
2011 450 266.3 346.9 420.3
2012 450 233.0 304.8 395.8
2013 500 268.0 373.0 460.0
2014 500 253.0 249.0 332.0 429.0
2015 500 264.0 294.0 356.0 456.0
2016 500 288.8 311.3 359.9 462.5
2017 500 226.4 243.8 300.4 395.0
2018 500 245.6 255.0 328.2 461.3
2019 500 289.2 318.8 371.2 456.3
2020 500 205.9 181.3 268.9 377.5

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1000 612.0 648.1 721.0
2011 1000 671.6 727.4 802.1
2012 1000 630.8 691.3 804.0
2013 1150 772.0 821.0 941.0
2014 1150 675.0 740.0 792.0 869.0
2015 1150 689.0 740.0 809.0 953.0
2016 1150 705.1 764.5 808.4 924.5
2017 1150 652.2 723.0 765.3 868.2
2018 1150 673.5 734.5 791.6 921.4
2019 1150 727.4 809.2 846.5 973.5
2020 1150 643.9 684.3 737.5 858.4

後期日程-合格者成績推移

※受験者平均点は2013年度以前は公表されていません。

物質化学科

※物質化学科は2016年開設。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 750 496.3 505.3 535.7 564.4
2017 750 529.2 428.4 544.6 627.9
2018 750 520.9 552.6 567.2 592.3
2019 750 556.5 535.5 582.0 635.0
2020 750 530.9 489.8 549.5 649.4

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 250 198.6 178.2 201.9 220.2
2017 250 200.9 179.2 201.7 229.2
2018 50 40.8 36.7 44.1 50.0
2019 50 38.3 23.3 39.4 46.7
2020 50 38.1 33.3 39.1 43.3

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 1000 776.4 702.2 737.6 694.9
2017 1000 823.8 620.1 746.2 730.1
2018 800 642.3 592.6 611.3 561.7
2019 800 675.0 575.5 621.4 594.8
2020 800 569.0 524.6 588.7 692.7

電子情報システム工学科

※電子情報システム工学科は2016年開設。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 750 499.8 529.6 555.0 580.4
2017 750 472.8 441.8 563.5 626.6
2018 750 509.3 528.4 574.4 715.6
2019 750 534.0 527.0 588.6 653.8
2020 750 518.6 517.7 567.7 657.0

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 250 157.0 166.7 206.1 250.0
2017 250 154.3 91.7 177.9 250.0
2018 250 118.1 100.0 168.8 250.0
2019 250 119.9 90.0 158.5 250.0
2020 250 69.4 37.5 97.6 156.3

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 1000 806.6 730.8 761.0 656.8
2017 1000 871.2 650.1 741.4 627.0
2018 1000 909.4 697.7 743.2 627.4
2019 1000 893.3 686.9 747.0 653.8
2020 1000 587.9 621.6 665.3 794.5

水環境・土木工学科

※水環境・土木工学科は2016年開設。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 750 526.9 556.8 572.4 601.8
2017 750 509.4 547.1 569.1 587.0
2018 750 507.8 479.6 552.0 590.3
2019 750 508.1 490.9 551.7 587.6
2020 750 507.6 505.0 547.4 597.6

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016
2017 250 241.1 241.0 244.1 248.0
2018 250 127.2 100.0 162.7 225.0
2019 250 97.8 75.0 124.0 211.3
2020 250 77.4 53.8 111.7 168.8

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 750 526.9 556.8 572.4 601.8
2017 1000 833.0 791.1 813.2 750.6
2018 1000 799.8 661.5 714.7 635.0
2019 1000 773.9 640.0 675.7 605.9
2020 1000 585.0 617.5 659.1 726.5

機械システム工学科

※機械システム工学科の後期日程は2016年度より募集開始。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 750 503.3 545.2 573.3 618.9
2017 750 494.1 558.2 577.2 598.1
2018 750 527.7 543.0 586.3 634.1
2019 750 541.6 541.6 589.7 628.2
2020 750 507.9 519.3 574.9 629.2

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 250 195.8 208.3 235.6 250.0
2017 250 193.1 104.2 200.0 250.0
2018 250 130.8 135.0 178.9 231.3
2019 250 122.8 93.8 152.2 206.3
2020 250 78.5 50.0 102.7 150.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 1000 866.9 774.4 808.9 699.1
2017 1000 843.5 686.0 777.2 687.1
2018 1000 806.9 731.8 765.2 658.5
2019 1000 808.6 691.6 741.9 664.4
2020 1000 586.4 613.6 677.5 779.2

建築学科

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 750 423.2 503.2 559.6
2011 750 511.3 547.2 601.5
2012 750 540.1 581.9 618.1
2013 750 517.0 551.0 597.0
2014 750 544.0 540.0 578.0 607.0
2015 750 513.0 566.0 585.0 611.0
2016 750 529.7 520.1 566.8 600.2
2017 750 539.1 550.2 576.0 615.4
2018 750 533.4 559.6 595.1 629.2
2019 750 538.2 584.5 604.1 622.9
2020 750 515.2 543.5 584.7 647.0

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 250 91.7 158.3 250.0
2011 250 125.0 170.6 250.0
2012 250 125.0 166.7 250.0
2013 250 142.0 186.0 250.0
2014 250 127.0 158.0 188.0 250.0
2015 250 128.0 125.0 170.0 250.0
2016 250 127.6 125.0 178.1 225.0
2017 250 128.1 125.0 180.0 250.0
2018 250 136.3 145.0 191.0 250.0
2019 250 118.4 156.3 189.8 250.0
2020 250 83.9 75.0 117.2 181.3

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1000 791.2 561.9 661.5
2011 1000 851.5 649.8 717.8
2012 1000 811.9 703.7 748.6
2013 1000 847.0 675.0 737.0
2014 1000 829.0 733.0 766.0 671.0
2015 1000 860.0 711.0 754.0 641.0
2016 1000 825.2 695.4 744.9 657.4
2017 1000 854.2 720.6 756.0 667.2
2018 1000 852.1 750.2 786.1 669.7
2019 1000 861.4 765.8 794.0 656.6
2020 1000 599.1 646.2 701.9 765.8

推薦入試Ⅰ-合格者成績推移

電子情報システム工学科

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2016 100 54.3 61.0 66.0 87.0
2017 100 61.0 61.0 69.3 82.0
2018 100 53.7 52.0 62.5 77.0
2019 100 67.2 71.0 79.0 88.0
2020 100 60.6 62.0 72.3 85.0

機械システム工学科

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 100 65.8 72.9 86.8
2011 100 60.1 70.8 87.5
2012 100 55.0 74.2 90.0
2013 100 82.0 89.0 95.0
2014 100 60.0 75.0 81.0 90.0
2015 100 53.0 63.0 73.0 88.0
2016 100 64.9 78.0 85.2 95.0
2017 100 58.2 65.0 71.4 86.0
2018 100 58.6 71.0 77.8 85.0
2019 100 66.9 73.0 81.2 92.0
2020 100 60.2 73.0 77.7 86.0

上記以外の学科は、2010~2020年度の成績は全て非公開です。

過去問・参考書

前期日程

次の3冊で9年分になります。

後期日程

次の3冊で9年分になります。

※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。

他の学部を見る

人文学部

教育学部

経法学部

理学部

医学部

工学部

農学部

繊維学部

タイトルとURLをコピーしました