この記事は山形県立保健医療大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
看護学科
センター試験
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 850 | 500.0 | 544.3 | 618.0 | 501.5 |
2011 | 850 | 502.0 | 560.6 | 670.0 | 515.8 |
2012 | 850 | 529.0 | 577.3 | 702.0 | 515.5 |
2013 | 850 | 493.0 | 533.4 | 604.0 | 487.7 |
2014 | 850 | 488.0 | 530.8 | 609.0 | 486.2 |
2015 | 850 | 503.0 | 546.0 | 613.0 | 504.3 |
2016 | 850 | 486.0 | 539.6 | 588.0 | 509.7 |
2017 | 850 | 501.0 | 536.9 | 602.0 | 497.5 |
2018 | 850 | 485.0 | 527.7 | 597.0 | 483.7 |
2019 | 850 | 517.0 | 552.8 | 619.0 | 508.5 |
2020 | 850 | 441.0 | 492.8 | 559.0 | 462.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 1150 | 671.5 | 707.2 | 775.5 | 648.0 |
2011 | 1150 | 706.5 | 752.5 | 852.2 | 691.5 |
2012 | 1150 | 739.0 | 776.9 | 930.5 | 691.8 |
2013 | 1150 | 696.0 | 729.6 | 789.5 | 670.1 |
2014 | 1150 | 700.0 | 727.9 | 814.0 | 663.8 |
2015 | 1150 | 702.0 | 744.1 | 847.0 | 685.7 |
2016 | 1150 | 725.0 | 756.7 | 804.0 | 716.4 |
2017 | 1150 | 680.0 | 718.4 | 801.0 | 669.7 |
2018 | 1150 | 669.0 | 702.8 | 772.0 | 643.9 |
2019 | 1150 | 735.0 | 765.7 | 832.0 | 706.8 |
2020 | 1150 | 631.7 | 676.0 | 781.3 | 637.3 |
理学療法学科
センター試験
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 950 | 552.0 | 643.0 | 768.0 | 560.4 |
2011 | 950 | 653.0 | 680.1 | 735.0 | 592.1 |
2012 | 950 | 622.0 | 670.5 | 717.0 | 591.9 |
2013 | 950 | 581.0 | 634.4 | 689.0 | 562.7 |
2014 | 950 | 623.0 | 661.8 | 751.0 | 581.4 |
2015 | 850 | 517.0 | 566.9 | 647.0 | 527.5 |
2016 | 850 | 543.0 | 581.6 | 609.0 | 530.7 |
2017 | 850 | 537.0 | 580.1 | 663.0 | 501.3 |
2018 | 850 | 510.0 | 563.3 | 618.0 | 507.1 |
2019 | 850 | 566.0 | 602.8 | 667.0 | 524.8 |
2020 | 850 | 512.0 | 557.7 | 605.0 | 483.9 |
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 1300 | 757.2 | 872.1 | 1036.7 | 763.3 |
2011 | 1300 | 900.9 | 925.2 | 1003.8 | 818.9 |
2012 | 1300 | 866.4 | 905.1 | 970.5 | 805.3 |
2013 | 1300 | 827.5 | 867.4 | 933.0 | 781.8 |
2014 | 1300 | 869.3 | 904.1 | 1001.4 | 795.4 |
2015 | 1200 | 746.5 | 793.5 | 863.3 | 743.9 |
2016 | 1200 | 795.0 | 824.8 | 861.7 | 753.1 |
2017 | 1200 | 750.0 | 803.4 | 914.1 | 703.5 |
2018 | 1200 | 723.7 | 780.8 | 846.9 | 693.9 |
2019 | 1200 | 788.9 | 847.1 | 904.2 | 733.9 |
2020 | 1200 | 741.6 | 775.3 | 852.2 | 682.6 |
作業療法学科
センター試験
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 750 | 448.0 | 487.8 | 522.0 | 456.0 |
2011 | 750 | 468.0 | 503.6 | 575.0 | 444.9 |
2012 | 750 | 494.0 | 522.9 | 558.0 | 472.4 |
2013 | 750 | 457.0 | 482.9 | 520.0 | 434.4 |
2014 | 850 | 463.0 | 496.1 | 530.0 | 446.7 |
2015 | 750 | 469.0 | 496.3 | 546.0 | 448.9 |
2016 | 750 | 468.0 | 495.4 | 517.0 | 454.1 |
2017 | 750 | 458.0 | 492.1 | 543.0 | 446.5 |
2018 | 750 | 390.0 | 458.3 | 546.0 | 440.1 |
2019 | 750 | 395.0 | 461.9 | 553.0 | 431.9 |
2020 | 750 | 443.0 | 472.4 | 506.0 | 430.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 1150 | 648.8 | 703.0 | 760.6 | 653.4 |
2011 | 1150 | 720.6 | 759.7 | 875.5 | 674.6 |
2012 | 1150 | 757.6 | 782.7 | 842.6 | 699.7 |
2013 | 1150 | 730.0 | 749.6 | 782.6 | 675.3 |
2014 | 1150 | 730.8 | 750.1 | 791.0 | 677.4 |
2015 | 1150 | 724.7 | 756.2 | 823.7 | 673.8 |
2016 | 1150 | 749.0 | 772.4 | 839.1 | 703.8 |
2017 | 1150 | 688.6 | 721.4 | 772.7 | 651.2 |
2018 | 1150 | 668.8 | 706.4 | 766.0 | 656.7 |
2019 | 1150 | 712.1 | 746.4 | 851.8 | 682.4 |
2020 | 1150 | 706.1 | 727.4 | 762.6 | 656.1 |
AO入試
※2015年度募集開始。
看護学科
センター試験
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2015 | 850 | 530.0 | 555.8 | 605.0 | 503.0 |
2016 | 850 | 485.0 | 552.1 | 603.0 | 542.5 |
2017 | 850 | 516.0 | 553.3 | 631.0 | 524.8 |
2018 | 850 | 509.0 | 547.8 | 639.0 | 503.2 |
2019 | 850 | 529.0 | 563.3 | 620.0 | 488.3 |
2020 | 850 | 510.0 | 531.1 | 556.0 | 514.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2015 | 1150 | 726.0 | 754.6 | 798.0 | 697.6 |
2016 | 1150 | 688.8 | 743.9 | 795.0 | 729.5 |
2017 | 1150 | 710.5 | 755.5 | 846.5 | 715.0 |
2018 | 1150 | 738.0 | 768.1 | 856.5 | 711.2 |
2019 | 1150 | 693.0 | 765.3 | 811.5 | 668.2 |
2020 | 1150 | 671.5 | 730.3 | 769.0 | 714.0 |
推薦入試
看護学科
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 200 | 130.1 | 147.1 | 166.5 | 136.8 |
2011 | 200 | 130.1 | 135.8 | 143.4 | 129.6 |
2012 | 200 | 140.0 | 148.8 | 165.0 | 138.2 |
2013 | 200 | 138.5 | 150.0 | 164.5 | 141.0 |
2014 | 200 | 141.0 | 148.3 | 170.0 | 141.8 |
2015 | 200 | 134.5 | 144.5 | 159.5 | 131.4 |
2016 | 200 | 136.0 | 145.1 | 169.0 | 134.7 |
2017 | 200 | 113.0 | 123.3 | 152.0 | 111.0 |
2018 | 200 | 120.0 | 127.1 | 141.0 | 113.8 |
2019 | 200 | 114.7 | 124.3 | 137.0 | 114.7 |
2020 | 200 | 124.0 | 140.7 | 172.0 | 121.0 |
理学療法学科
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 200 | 132.9 | 145.0 | 162.6 | 131.8 |
2011 | 200 | 131.0 | 139.7 | 150.7 | 126.0 |
2012 | 200 | 137.9 | 142.6 | 153.6 | 130.3 |
2013 | 200 | 142.1 | 149.8 | 166.7 | 136.8 |
2014 | 200 | 142.0 | 152.9 | 166.8 | 140.7 |
2015 | 200 | 124.2 | 140.9 | 168.2 | 131.2 |
2016 | 200 | 129.5 | 141.6 | 163.5 | 126.1 |
2017 | 200 | 118.5 | 126.2 | 138.1 | 111.2 |
2018 | 200 | 113.7 | 119.0 | 124.7 | 107.8 |
2019 | 200 | 120.8 | 136.4 | 142.1 | 114.6 |
2020 | 200 | 116.5 | 133.8 | 174.8 | 115.9 |
作業療法学科
総合得点
年度 | 満点 | 合格者 | 受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | 平均点 | ||
2010 | 200 | 130.5 | 138.5 | 143.3 | 131.2 |
2011 | 200 | 119.0 | 139.6 | 161.1 | 139.6 |
2012 | 200 | 133.8 | 146.5 | 168.3 | 138.5 |
2013 | 200 | 132.4 | 151.8 | 185.6 | 132.8 |
2014 | 200 | 131.7 | 144.5 | 169.4 | 139.5 |
2015 | 200 | 135.4 | 142.2 | 149.5 | 137.2 |
2016 | 200 | 125.5 | 138.9 | 159.1 | 120.3 |
2017 | 200 | 103.7 | 124.5 | 144.6 | 116.3 |
2018 | 200 | 102.0 | 121.7 | 147.0 | 106.2 |
2019 | 200 | 111.2 | 127.3 | 138.6 | 123.3 |
2020 | 200 | 110.7 | 135.8 | 178.6 | 127.0 |
過去問
大学公式サイトから直近3年分を入手可能です。
404 Not Found