2023年度共通テスト本試験結果
受験者数・平均点・標準偏差
科目 | 受験者数 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|
国語 | 445,358 | 105.74 | 34.10 |
世界史B | 78,185 | 58.43 | 20.30 |
日本史B | 137,017 | 59.75 | 17.14 |
地理B | 139,012 | 60.46 | 14.32 |
現代社会 | 64,676 | 59.46 | 16.00 |
倫理 | 19,878 | 59.02 | 15.53 |
政治経済 | 44,707 | 50.96 | 15.30 |
倫理、政経 | 45,578 | 60.59 | 14.07 |
数学IA | 346,628 | 55.65 | 19.62 |
数学IIB | 316,728 | 61.48 | 20.18 |
物理基礎 | 17,978 | 28.19 | 9.65 |
化学基礎 | 95,515 | 29.42 | 10.53 |
生物基礎 | 119,730 | 24.66 | 10.14 |
地学基礎 | 43,070 | 35.03 | 10.48 |
物理 | 144,914 | 63.39 | 22.72 |
化学 | 182,224 | 54.01 | 20.71 |
生物 | 57,895 | 48.46 | 17.45 |
地学 | 1,659 | 49.85 | 20.56 |
英語R | 463,985 | 53.81 | 20.99 |
英語L | 461,993 | 62.35 | 18.82 |
※受験者総数:471,313人
速報値・更新値
中間集計その2(1/20 23:00時点)
※受験者数471,150人、得点調整前
科目 | 満点 | 中間集計 1/20 |
河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2022 共テ |
---|---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 58.43 | 59 | 59 | 61 | 65.83 |
日本史B | 100 | 59.75 | 60 | 60 | 61 | 52.81 |
地理B | 100 | 60.46 | 61 | 61 | 62 | 58.99 |
現代社会 | 100 | 59.46 | 60 | 60 | 63 | 60.84 |
倫理 | 100 | 59.03 | 59 | 59 | 60 | 63.29 |
政治・経済 | 100 | 50.96 | 51 | 51 | 55 | 56.77 |
倫理、政経 | 100 | 60.59 | 61 | 61 | 61 | 69.73 |
国語 | 200 | 105.74 | 106 | 106 | 105 | 110.26 |
英語R | 100 | 53.82 | 54 | 54 | 55 | 61.8 |
英語L | 100 | 62.35 | 63 | 63 | 64 | 59.45 |
物理基礎 | 50 | 28.19 | 28 | 28 | 28 | 30.4 |
化学基礎 | 50 | 29.42 | 29 | 29 | 30 | 27.73 |
生物基礎 | 50 | 24.66 | 25 | 25 | 24 | 23.9 |
地学基礎 | 50 | 35.03 | 35 | 35 | 36 | 35.47 |
数学IA | 100 | 55.65 | 56 | 56 | 57 | 37.96 |
数学IIB | 100 | 61.48 | 62 | 61 | 61 | 43.06 |
物理 | 100 | 63.39 | 64 | 63 | 66 | 60.72 |
化学 | 100 | 48.56 | 49 | 49 | 49 | 47.63 |
生物 | 100 | 39.74 | 39 | 39 | 37 | 48.81 |
地学 | 100 | 49.88 | 50 | 50 | 51 | 52.72 |
総合文系 | 900 | ― | 530 | 532 | 533 | ― |
総合理系 | 900 | ― | 547 | 551 | 549 | ― |
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
中間集計(1/18 15:10時点)
※受験者数221,659人
科目 | 満点 | 中間集計 1/18 |
河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2022 共テ |
---|---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 60.08 | 59 | 59 | 61 | 65.83 |
日本史B | 100 | 61.06 | 60 | 60 | 61 | 52.81 |
地理B | 100 | 62.23 | 61 | 61 | 62 | 58.99 |
現代社会 | 100 | 61.61 | 60 | 60 | 63 | 60.84 |
倫理 | 100 | 58.95 | 59 | 59 | 60 | 63.29 |
政治・経済 | 100 | 52.39 | 51 | 51 | 55 | 56.77 |
倫理、政経 | 100 | 60.80 | 61 | 61 | 61 | 69.73 |
国語 | 200 | 105.17 | 106 | 106 | 105 | 110.26 |
英語R | 100 | 55.07 | 54 | 54 | 55 | 61.8 |
英語L | 100 | 63.04 | 63 | 63 | 64 | 59.45 |
物理基礎 | 50 | 29.37 | 28 | 28 | 28 | 30.4 |
化学基礎 | 50 | 30.61 | 29 | 29 | 30 | 27.73 |
生物基礎 | 50 | 25.69 | 25 | 25 | 24 | 23.9 |
地学基礎 | 50 | 36.21 | 35 | 35 | 36 | 35.47 |
数学IA | 100 | 58.08 | 56 | 56 | 57 | 37.96 |
数学IIB | 100 | 64.86 | 62 | 61 | 61 | 43.06 |
物理 | 100 | 64.46 | 64 | 63 | 66 | 60.72 |
化学 | 100 | 49.95 | 49 | 49 | 49 | 47.63 |
生物 | 100 | 40.55 | 39 | 39 | 37 | 48.81 |
地学 | 100 | 49.12 | 50 | 50 | 51 | 52.72 |
総合文系 | 900 | ― | 533 | 532 | 533 | ― |
総合理系 | 900 | ― | 544 | 544 | 549 | ― |
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
更新値(1/17 22:30時点)
※更新された数値は赤字で記載。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2022 共テ |
---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 59 | 59 | 61 | 65.83 |
日本史B | 100 | 60 | 60 | 61 | 52.81 |
地理B | 100 | 61 | 61 | 62 | 58.99 |
現代社会 | 100 | 60 | 60 | 63 | 60.84 |
倫理 | 100 | 59 | 59 | 60 | 63.29 |
政治・経済 | 100 | 51 | 51 | 55 | 56.77 |
倫理、政経 | 100 | 61 | 61 | 61 | 69.73 |
国語 | 200 | 106 | 106 | 105 | 110.26 |
英語R | 100 | 54 | 54 | 55 | 61.80 |
英語L | 100 | 63 | 63 | 64 | 59.45 |
物理基礎 | 50 | 28 | 28 | 28 | 30.40 |
化学基礎 | 50 | 29 | 29 | 30 | 27.73 |
生物基礎 | 50 | 25 | 25 | 24 | 23.90 |
地学基礎 | 50 | 35 | 35 | 36 | 35.47 |
数学IA | 100 | 56 | 56 | 57 | 37.96 |
数学IIB | 100 | 62 | 61 | 61 | 43.06 |
物理 | 100 | 64 | 63 | 66 | 60.72 |
化学 | 100 | 49 | 49 | 49 | 47.63 |
生物 | 100 | 39 | 39 | 37 | 48.81 |
地学 | 100 | 50 | 50 | 51 | 52.72 |
総合文系 | 900 | 533 | 532 | 533 | ― |
総合理系 | 900 | 544 | 544 | 549 | ― |
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
速報値(1/16 8:00時点)
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト本試験の平均点を掲載しています。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2022 共テ |
---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 60 | 58 | 59 | 65.83 |
日本史B | 100 | 60 | 55 | 61 | 52.81 |
地理B | 100 | 62 | 59 | 61 | 58.99 |
現代社会 | 100 | 60 | 55 | 61 | 60.84 |
倫理 | 100 | 63 | 60 | 60 | 63.29 |
政治・経済 | 100 | 47 | 49 | 52 | 56.77 |
倫理、政経 | 100 | 62 | 61 | 62 | 69.73 |
国語 | 200 | 107 | 106 | 106 | 110.26 |
英語R | 100 | 52 | 53 | 54 | 61.80 |
英語L | 100 | 64 | 61 | 64 | 59.45 |
物理基礎 | 50 | 28 | 30 | 29 | 30.40 |
化学基礎 | 50 | 31 | 31 | 30 | 27.73 |
生物基礎 | 50 | 24 | 25 | 25 | 23.90 |
地学基礎 | 50 | 37 | 34 | 37 | 35.47 |
数学IA | 100 | 57 | 51 | 56 | 37.96 |
数学IIB | 100 | 63 | 57 | 63 | 43.06 |
物理 | 100 | 66 | 61 | 65 | 60.72 |
化学 | 100 | 48 | 45 | 50 | 47.63 |
生物 | 100 | 38 | 39 | 38 | 48.81 |
地学 | 100 | 51 | 55 | 52 | 52.72 |
総合文系 | 900 | 543 | 520 | 530 | ― |
総合理系 | 900 | 555 | 533 | 548 | ― |
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
お役立ち記事
共通テスト・センター試験
国公立大学
【2022大学入試】国公立大医学部医学科ボーダーライン&共通テスト比重ランキング
コメント