2024年度共通テスト本試験結果
受験者数・平均点・標準偏差
科目 | 受験者数 | 平均点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|
国語 | 433,173 | 116.50 | 35.33 |
世界史B | 75,866 | 60.28 | 21.55 |
日本史B | 131,309 | 56.27 | 16.88 |
地理B | 136,948 | 65.74 | 15.04 |
現代社会 | 71,988 | 55.94 | 14.96 |
倫理 | 18,199 | 56.44 | 13.90 |
政治経済 | 39,482 | 44.35 | 14.87 |
倫理、政経 | 43,839 | 61.26 | 13.21 |
数学IA | 339,152 | 51.38 | 20.73 |
数学IIB | 312,255 | 57.74 | 20.67 |
物理基礎 | 17,949 | 28.72 | 12.29 |
化学基礎 | 92,894 | 27.31 | 10.75 |
生物基礎 | 115,318 | 31.57 | 9.22 |
地学基礎 | 43,372 | 35.56 | 8.95 |
物理 | 142,525 | 62.97 | 22.82 |
化学 | 180,779 | 54.77 | 20.95 |
生物 | 56,596 | 54.82 | 17.98 |
地学 | 1,792 | 56.62 | 19.83 |
英語R | 449,328 | 51.54 | 19.94 |
英語L | 447,519 | 67.24 | 17.12 |
※受験者総数:456,523人
速報値・更新値
中間集計その2(1/19 20:00時点)
科目 | 満点 | 中間集計 1/19 |
河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2023 共テ |
---|---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 60.28 | 61 | 61 | 61 | 58.43 |
日本史B | 100 | 56.27 | 56 | 56 | 57 | 59.75 |
地理B | 100 | 65.74 | 66 | 66 | 66 | 60.46 |
現代社会 | 100 | 55.94 | 56 | 56 | 56 | 59.46 |
倫理 | 100 | 56.44 | 56 | 57 | 57 | 59.02 |
政治・経済 | 100 | 44.35 | 45 | 45 | 46 | 50.96 |
倫理、政経 | 100 | 61.26 | 61 | 61 | 62 | 60.59 |
国語 | 200 | 116.50 | 117 | 117 | 118 | 105.74 |
英語R | 100 | 51.54 | 51 | 52 | 51 | 53.81 |
英語L | 100 | 67.24 | 67 | 67 | 67 | 62.35 |
物理基礎 | 50 | 28.72 | 29 | 29 | 29 | 28.19 |
化学基礎 | 50 | 27.31 | 28 | 27 | 27 | 29.42 |
生物基礎 | 50 | 31.57 | 31 | 31 | 32 | 24.66 |
地学基礎 | 50 | 35.56 | 35 | 35 | 36 | 35.03 |
数学IA | 100 | 51.38 | 52 | 51 | 51 | 55.65 |
数学IIB | 100 | 57.74 | 58 | 58 | 58 | 61.48 |
物理 | 100 | 62.97 | 63 | 63 | 64 | 63.39 |
化学 | 100 | 54.77 | 55 | 54 | 55 | 54.01 (48.56) |
生物 | 100 | 54.83 | 55 | 55 | 54 | 48.46 (39.74) |
地学 | 100 | 56.67 | 57 | 55 | 56 | 49.85 |
総合文系 | 900 | ― | 536 | 536 | 539 | ― |
総合理系 | 900 | ― | 556 | 559 | 564 | ― |
※2023年度は化学と生物は得点調整による変動あり。括弧内は調整前(中間集計その2)の値。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
中間集計(1/17 21:00時点)
科目 | 満点 | 中間集計 1/17 |
河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2023 共テ |
---|---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 63.03 | 61 | 61 | 61 | 58.43 |
日本史B | 100 | 58.03 | 56 | 56 | 57 | 59.75 |
地理B | 100 | 68.38 | 66 | 66 | 66 | 60.46 |
現代社会 | 100 | 57.44 | 56 | 56 | 56 | 59.46 |
倫理 | 100 | 57.09 | 56 | 57 | 57 | 59.02 |
政治・経済 | 100 | 46.02 | 45 | 45 | 46 | 50.96 |
倫理、政経 | 100 | 62.02 | 61 | 61 | 62 | 60.59 |
国語 | 200 | 115.73 | 117 | 117 | 118 | 105.74 |
英語R | 100 | 53.28 | 51 | 52 | 51 | 53.81 |
英語L | 100 | 68.50 | 67 | 67 | 67 | 62.35 |
物理基礎 | 50 | 30.91 | 29 | 29 | 29 | 28.19 |
化学基礎 | 50 | 28.91 | 28 | 27 | 27 | 29.42 |
生物基礎 | 50 | 32.71 | 31 | 31 | 32 | 24.66 |
地学基礎 | 50 | 36.71 | 35 | 35 | 36 | 35.03 |
数学IA | 100 | 54.35 | 52 | 51 | 51 | 55.65 |
数学IIB | 100 | 61.03 | 58 | 58 | 58 | 61.48 |
物理 | 100 | 64.38 | 63 | 63 | 64 | 63.39 |
化学 | 100 | 56.86 | 55 | 54 | 55 | 54.01 (48.56) |
生物 | 100 | 55.72 | 55 | 55 | 54 | 48.46 (39.74) |
地学 | 100 | 58.81 | 57 | 55 | 56 | 49.85 |
総合文系 | 900 | ― | 536 | 536 | 539 | ― |
総合理系 | 900 | ― | 556 | 559 | 564 | ― |
※2023年度は化学と生物は得点調整による変動あり。括弧内は調整前(中間集計その2)の値。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
更新値(1/16 22:30時点)
※更新された数値は赤字で記載。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2023 共テ |
---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 61 | 61 | 61 | 58.43 |
日本史B | 100 | 56 | 56 | 57 | 59.75 |
地理B | 100 | 66 | 66 | 66 | 60.46 |
現代社会 | 100 | 56 | 56 | 56 | 59.46 |
倫理 | 100 | 56 | 57 | 57 | 59.02 |
政治・経済 | 100 | 45 | 45 | 46 | 50.96 |
倫理、政経 | 100 | 61 | 61 | 62 | 60.59 |
国語 | 200 | 117 | 117 | 118 | 105.74 |
英語R | 100 | 51 | 52 | 51 | 53.81 |
英語L | 100 | 67 | 67 | 67 | 62.35 |
物理基礎 | 50 | 29 | 29 | 29 | 28.19 |
化学基礎 | 50 | 28 | 27 | 27 | 29.42 |
生物基礎 | 50 | 31 | 31 | 32 | 24.66 |
地学基礎 | 50 | 35 | 35 | 36 | 35.03 |
数学IA | 100 | 52 | 51 | 51 | 55.65 |
数学IIB | 100 | 58 | 58 | 58 | 61.48 |
物理 | 100 | 63 | 63 | 64 | 63.39 |
化学 | 100 | 55 | 54 | 55 | 54.01 (48.56) |
生物 | 100 | 55 | 55 | 54 | 48.46 (39.74) |
地学 | 100 | 57 | 55 | 56 | 49.85 |
総合文系 | 900 | 536 | 536 | 539 | ― |
総合理系 | 900 | 556 | 559 | 564 | ― |
※2023年度は化学と生物は得点調整による変動あり。括弧内は調整前(中間集計その2)の値。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
速報値(1/14 23:00時点)
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト本試験の平均点を掲載しています。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2023 共テ |
---|---|---|---|---|---|
世界史B | 100 | 61 | 57 | 61 | 58.43 |
日本史B | 100 | 57 | 51 | 55 | 59.75 |
地理B | 100 | 65 | 64 | 66 | 60.46 |
現代社会 | 100 | 59 | 61 | 57 | 59.46 |
倫理 | 100 | 59 | 60 | 57 | 59.02 |
政治・経済 | 100 | 51 | 50 | 44 | 50.96 |
倫理、政経 | 100 | 63 | 60 | 61 | 60.59 |
国語 | 200 | 118 | 114 | 116 | 105.74 |
英語R | 100 | 53 | 48 | 50 | 53.81 |
英語L | 100 | 67 | 64 | 68 | 62.35 |
物理基礎 | 50 | 27 | 30 | 29 | 28.19 |
化学基礎 | 50 | 28 | 30 | 28 | 29.42 |
生物基礎 | 50 | 32 | 30 | 32 | 24.66 |
地学基礎 | 50 | 35 | 35 | 36 | 35.03 |
数学IA | 100 | 53 | 48 | 51 | 55.65 |
数学IIB | 100 | 59 | 54 | 58 | 61.48 |
物理 | 100 | 62 | 60 | 63 | 63.39 |
化学 | 100 | 53 | 51 | 54 | 54.01 (48.56) |
生物 | 100 | 55 | 51 | 54 | 48.46 (39.74) |
地学 | 100 | 50 | 54 | 55 | 49.85 |
総合文系 | 900 | 546 | 520 | 546 | ― |
総合理系 | 900 | 561 | 533 | 563 | ― |
※2023年度は化学と生物は得点調整による変動あり。括弧内は調整前(中間集計その2)の値。
※総合文系:国語・地歴公民2科目・英語RL・数学2科目・理科1科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※総合理系:国語・地歴公民1科目・英語RL・数学2科目・理科2科目(基礎科目は2科目で1科目とみなす)受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
コメント