2026年度共通テスト本試験結果
受験者数・平均点・標準偏差
| 科目 | 受験者数 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 438,156 | 116.37 | 32.87 |
| 地総、地理 | 143,237 | 61.87 | 16.14 |
| 歴総、日本史 | 124,431 | 62.29 | 17.47 |
| 歴総、世界史 | 78,710 | 60.88 | 18.04 |
| 公共、倫理 | 30,965 | 64.24 | 15.67 |
| 公共、政経 | 143,238 | 63.59 | 17.54 |
| 地理総合 | 6,355 | 24.27 | 9.17 |
| 歴史総合 | 4,477 | 24.98 | 8.54 |
| 公共 | 5,342 | 29.27 | 8.98 |
| 数学IA | 343,000 | 47.20 | 19.41 |
| 数学IIBC | 317,586 | 54.52 | 21.84 |
| 物理基礎 | 18,486 | 34.68 | 11.26 |
| 化学基礎 | 89,094 | 28.58 | 10.60 |
| 生物基礎 | 114,187 | 36.46 | 9.57 |
| 地学基礎 | 48,438 | 28.17 | 8.86 |
| 物理 | 145,203 | 45.55 | 20.24 |
| 化学 | 181,584 | 56.86 | 23.17 |
| 生物 | 56,314 | 55.01 | 19.20 |
| 地学 | 2,701 | 44.29 | 18.10 |
| 英語R | 455,114 | 62.81 | 23.72 |
| 英語L | 453,425 | 54.65 | 18.40 |
| 情報I | 305,202 | 56.59 | 15.72 |

【2025大学入試】共通テスト平均点【確定版】
2025年度の共通テスト平均点の各社速報値と更新値まとめ。

【2024大学入試】共通テスト平均点【確定版】
2024年度の共通テスト平均点の各社速報値と更新値まとめ。

【2023大学入試】共通テスト平均点【確定版】
2021年度の共通テスト平均点に関する情報をまとめました。

【2022大学入試】共通テスト平均点【確定版】
2021年度の共通テスト平均点に関する情報をまとめました。

【2021大学入試】共通テスト平均点【確定版】
2021年度の共通テスト平均点に関する情報をまとめました。
速報値・更新値
1/23 19:00時点
| 科目 | 満点 | 2026共テ 中間集計 |
河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2025 共テ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 116.42 | 116 | 116 | 118 | 126.67 |
| 地総、地理 | 100 | 61.90 | 62 | 62 | 62 | 57.48 |
| 歴総、日本史 | 100 | 62.31 | 62 | 62 | 62 | 56.99 |
| 歴総、世界史 | 100 | 60.91 | 61 | 61 | 60 | 66.12 |
| 公共、倫理 | 100 | 64.21 | 65 | 65 | 64 | 59.74 |
| 公共、政経 | 100 | 63.59 | 64 | 64 | 64 | 62.66 |
| 地理総合 | 50 | 24.14 | 24 | 24 | ― | 21.75 |
| 歴史総合 | 50 | 24.81 | 25 | 25 | ― | 24.83 |
| 公共 | 50 | 29.05 | 29 | 29 | ― | 25.28 |
| 数学IA | 100 | 47.26 | 47 | 47 | 46 | 53.51 |
| 数学IIBC | 100 | 54.62 | 54 | 54 | 53 | 51.56 |
| 物理基礎 | 50 | 34.67 | 35 | 35 | 34 | 24.78 |
| 化学基礎 | 50 | 28.57 | 29 | 29 | 28 | 27.00 |
| 生物基礎 | 50 | 36.42 | 36 | 36 | 36 | 31.39 |
| 地学基礎 | 50 | 28.14 | 28 | 28 | 28 | 34.49 |
| 物理 | 100 | 45.55 | 46 | 46 | 45 | 58.96 |
| 化学 | 100 | 56.85 | 57 | 57 | 56 | 45.34 |
| 生物 | 100 | 55.03 | 55 | 55 | 55 | 52.21 |
| 地学 | 100 | 44.40 | 45 | 45 | 46 | 41.64 |
| 英語R | 100 | 62.86 | 63 | 63 | 61 | 57.69 |
| 英語L | 100 | 54.67 | 55 | 55 | 54 | 61.31 |
| 情報I | 100 | 56.66 | 57 | 57 | 56 | 69.26 |
| 総合文系 | 1000 | ― | 596 | 596 | 593 | ― |
| 総合理系 | 1000 | ― | 603 | 603 | 600 | ― |
※集計人数:457,265人(採点未終了者約6,000人)
※総合文系:地歴公民2科目・国語・英語RL・数学2科目・理科1科目・情報受験者
※総合理系:地歴公民1科目・国語・英語RL・数学2科目・理科2科目・情報受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
1/21 15:45時点
| 科目 | 満点 | 2026共テ 中間集計 |
河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2025 共テ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 116.08 | 116 | 116 | 118 | 126.67 |
| 地総、地理 | 100 | 64.18 | 62 | 62 | 62 | 57.48 |
| 歴総、日本史 | 100 | 64.18 | 62 | 62 | 62 | 56.99 |
| 歴総、世界史 | 100 | 62.81 | 61 | 61 | 60 | 66.12 |
| 公共、倫理 | 100 | 65.16 | 65 | 65 | 64 | 59.74 |
| 公共、政経 | 100 | 65.94 | 64 | 64 | 64 | 62.66 |
| 地理総合 | 50 | 24.98 | 24 | 24 | ― | 21.75 |
| 歴史総合 | 50 | 25.25 | 25 | 25 | ― | 24.83 |
| 公共 | 50 | 29.30 | 29 | 29 | ― | 25.28 |
| 数学IA | 100 | 50.58 | 47 | 47 | 46 | 53.51 |
| 数学IIBC | 100 | 58.88 | 54 | 54 | 53 | 51.56 |
| 物理基礎 | 50 | 36.43 | 35 | 35 | 34 | 24.78 |
| 化学基礎 | 50 | 30.24 | 29 | 29 | 28 | 27.00 |
| 生物基礎 | 50 | 37.67 | 36 | 36 | 36 | 31.39 |
| 地学基礎 | 50 | 29.28 | 28 | 28 | 28 | 34.49 |
| 物理 | 100 | 47.46 | 46 | 46 | 45 | 58.96 |
| 化学 | 100 | 59.57 | 57 | 57 | 56 | 45.34 |
| 生物 | 100 | 56.67 | 55 | 55 | 55 | 52.21 |
| 地学 | 100 | 46.12 | 45 | 45 | 46 | 41.64 |
| 英語R | 100 | 64.80 | 63 | 63 | 61 | 57.69 |
| 英語L | 100 | 56.42 | 55 | 55 | 54 | 61.31 |
| 情報I | 100 | 59.76 | 57 | 57 | 56 | 69.26 |
| 総合文系 | 1000 | ― | 596 | 596 | 593 | ― |
| 総合理系 | 1000 | ― | 603 | 603 | 600 | ― |
※集計人数:223,058人
※総合文系:地歴公民2科目・国語・英語RL・数学2科目・理科1科目・情報受験者
※総合理系:地歴公民1科目・国語・英語RL・数学2科目・理科2科目・情報受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
更新値
1/20 18:45時点
※更新された数値は赤字で記載。
| 科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2025 共テ |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 116 | 116 | 118 | 126.67 |
| 地総、地理 | 100 | 62 | 62 | 62 | 57.48 |
| 歴総、日本史 | 100 | 62 | 62 | 62 | 56.99 |
| 歴総、世界史 | 100 | 61 | 61 | 60 | 66.12 |
| 公共、倫理 | 100 | 65 | 65 | 64 | 59.74 |
| 公共、政経 | 100 | 64 | 64 | 64 | 62.66 |
| 地理総合 | 50 | 24 | 24 | ― | 21.75 |
| 歴史総合 | 50 | 25 | 25 | ― | 24.83 |
| 公共 | 50 | 29 | 29 | ― | 25.28 |
| 数学IA | 100 | 47 | 47 | 46 | 53.51 |
| 数学IIBC | 100 | 54 | 54 | 53 | 51.56 |
| 物理基礎 | 50 | 35 | 35 | 34 | 24.78 |
| 化学基礎 | 50 | 29 | 29 | 28 | 27.00 |
| 生物基礎 | 50 | 36 | 36 | 36 | 31.39 |
| 地学基礎 | 50 | 28 | 28 | 28 | 34.49 |
| 物理 | 100 | 46 | 46 | 45 | 58.96 |
| 化学 | 100 | 57 | 57 | 56 | 45.34 |
| 生物 | 100 | 55 | 55 | 55 | 52.21 |
| 地学 | 100 | 45 | 45 | 46 | 41.64 |
| 英語R | 100 | 63 | 63 | 61 | 57.69 |
| 英語L | 100 | 55 | 55 | 54 | 61.31 |
| 情報I | 100 | 57 | 57 | 56 | 69.26 |
| 総合文系 | 1000 | 596 | 596 | 593 | ― |
| 総合理系 | 1000 | 603 | 603 | 600 | ― |
※総合文系:地歴公民2科目・国語・英語RL・数学2科目・理科1科目・情報受験者
※総合理系:地歴公民1科目・国語・英語RL・数学2科目・理科2科目・情報受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
速報値
1/19 17:50時点
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト本試験の平均点を掲載しています。
| 科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2025 共テ |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 116 | 116 | 116 | 126.67 |
| 地総、地理 | 100 | 62 | 62 | 62 | 57.48 |
| 歴総、日本史 | 100 | 62 | 62 | 63 | 56.99 |
| 歴総、世界史 | 100 | 61 | 61 | 60 | 66.12 |
| 公共、倫理 | 100 | 64 | 64 | 62 | 59.74 |
| 公共、政経 | 100 | 64 | 64 | 64 | 62.66 |
| 地理総合 | 50 | 24 | 24 | ― | 21.75 |
| 歴史総合 | 50 | 25 | 25 | ― | 24.83 |
| 公共 | 50 | 29 | 29 | ― | 25.28 |
| 数学IA | 100 | 47 | 47 | 48 | 53.51 |
| 数学IIBC | 100 | 54 | 54 | 55 | 51.56 |
| 物理基礎 | 50 | 35 | 35 | 35 | 24.78 |
| 化学基礎 | 50 | 29 | 29 | 29 | 27.00 |
| 生物基礎 | 50 | 36 | 36 | 38 | 31.39 |
| 地学基礎 | 50 | 28 | 28 | 28 | 34.49 |
| 物理 | 100 | 46 | 46 | 44 | 58.96 |
| 化学 | 100 | 57 | 57 | 57 | 45.34 |
| 生物 | 100 | 55 | 55 | 54 | 52.21 |
| 地学 | 100 | 45 | 45 | 46 | 41.64 |
| 英語R | 100 | 63 | 63 | 64 | 57.69 |
| 英語L | 100 | 55 | 55 | 56 | 61.31 |
| 情報I | 100 | 57 | 57 | 56 | 69.26 |
| 総合文系 | 1000 | 593 | 593 | 609 | ― |
| 総合理系 | 1000 | 600 | 600 | 606 | ― |
※総合文系:地歴公民2科目・国語・英語RL・数学2科目・理科1科目・情報受験者
※総合理系:地歴公民1科目・国語・英語RL・数学2科目・理科2科目・情報受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
コメント