2024共テ難易度(前年度比)
| 科目 | 河合塾 | ベネ駿 | 代ゼミ | 東 進 |
|---|---|---|---|---|
| 世界史B | やや易 | 同程度 | やや易 | 同程度 |
| 日本史B | やや難 | やや難 | やや難 | やや難 |
| 地理B | やや易 | やや易 | やや易 | 易 |
| 現代社会 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
| 倫理 | 同程度 | 同程度 | やや難 | 同程度 |
| 政治・経済 | やや難 | 難 | 難 | 難 |
| 倫理、政経 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
| 国語 | 易 | 易 | やや易 | 易 |
| 英語R | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
| 英語L | やや易 | やや易 | やや易 | 易 |
| 物理基礎 | 同程度 | 同程度 | やや易 | 同程度 |
| 化学基礎 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
| 生物基礎 | 易 | 易 | 易 | 易 |
| 地学基礎 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
| 数学IA | 同程度 | 難 | 同程度 | やや難 |
| 数学IIB | 同程度 | やや難 | 同程度 | やや難 |
| 物理 | 同程度 | 同程度 | 同程度 | 同程度 |
| 化学 | 同程度 | 易 | やや易 | 同程度 |
| 生物 | 易 | 易 | 易 | 易 |
| 地学 | やや易 | 易 | やや易 | 同程度 |
※参考1:河合塾
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:代々木ゼミナール
※参考4:東進ハイスクール
コメント