この記事は一橋大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 697 | 859 |
2007 | 900 | 641 | 851 |
2008 | 900 | 715 | 851 |
2009 | 900 | 644 | 842 |
2010 | 900 | 679 | 872 |
2011 | 900 | 702 | 854 |
2012 | 900 | 682 | 849 |
2013 | 900 | 626 | 840 |
2014 | 900 | (397) | 829 |
2015 | 900 | 649 | 829 |
2016 | 900 | 623 | 840 |
2017 | 900 | 699 | 860 |
2018 | 900 | 635 | 846 |
2019 | 900 | 642 | 855 |
2020 | 900 | 604 | 838 |
2021 | 900 | 639 | 834 |
2022 | 900 | 577 | 801 |
※得点は素点。
※2014年度は第1段階選抜を実施せず(括弧内の数値は志願者最低点)。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 55.2 | 78.4 |
2007 | 1000 | 54.9 | 79.0 |
2008 | 1000 | 622 | 738 |
2009 | 1000 | 607 | 736 |
2010 | 1000 | 605 | 788 |
2011 | 1000 | 602 | 768 |
2012 | 1000 | 603 | 778 |
2013 | 1000 | 590 | 723 |
2014 | 1000 | 596 | 725 |
2015 | 1000 | 554 | 691 |
2016 | 1000 | 583 | 744 |
2017 | 1000 | 578 | 719 |
2018 | 1000 | 603 | 764 |
2019 | 1000 | 615 | 795 |
2020 | 1000 | 575 | 769 |
2021 | 1000 | 639 | 834 |
2022 | 1000 | 575 | 751 |
※2007年度以前は得点ではなく偏差値。
※配点:共テ270+二次730
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
入試統計推移
募集人員・志願倍率・第1段階選抜合格者数等
年度 | 募集人員 | 予定倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 135 | 約3倍 | 514 | 3.8 | 463 |
2007 | 135 | 約3倍 | 503 | 3.7 | 463 |
2008 | 135 | 約3倍 | 718 | 5.3 | 467 |
2009 | 155 | 約3倍 | 509 | 3.3 | 465 |
2010 | 155 | 約3倍 | 600 | 3.9 | 469 |
2011 | 155 | 約3倍 | 604 | 3.9 | 469 |
2012 | 155 | 約3倍 | 537 | 3.5 | 469 |
2013 | 155 | 約3倍 | 518 | 3.3 | 470 |
2014 | 155 | 約3倍 | 464 | 3.0 | 464 |
2015 | 155 | 約3倍 | 549 | 3.5 | 469 |
2016 | 155 | 約3倍 | 507 | 3.3 | 466 |
2017 | 155 | 約3倍 | 602 | 3.9 | 466 |
2018 | 155 | 約3倍 | 488 | 3.1 | 465 |
2019 | 155 | 約3倍 | 476 | 3.1 | 465 |
2020 | 155 | 約3倍 | 483 | 3.1 | 465 |
2021 | 155 | 約3倍 | 507 | 3.3 | 466 |
2022 | 155 | 約3倍 | 547 | 3.5 | 469 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※2014年度は第1段階選抜を実施せず(括弧内の数値は志願者最低点)。
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
合格者数・実質倍率等
年度 | 二次試験 受験者数 |
合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 456 | 144 | 3.2 |
2007 | 457 | 145 | 3.2 |
2008 | 463 | 145 | 3.2 |
2009 | 460 | 158 | 2.9 |
2010 | 464 | 158 | 2.9 |
2011 | 464 | 158 | 2.9 |
2012 | 466 | 160 | 2.9 |
2013 | 465 | 162 | 2.9 |
2014 | 459 | 162 | 2.8 |
2015 | 466 | 161 | 2.9 |
2016 | 462 | 163 | 2.8 |
2017 | 463 | 161 | 2.9 |
2018 | 461 | 163 | 2.8 |
2019 | 453 | 165 | 2.7 |
2020 | 459 | 169 | 2.7 |
2021 | 452 | 163 | 2.8 |
2022 | 462 | 178 | 2.6 |
※実質倍率=合格者数÷受験者数
出典:入試データ(志願・選抜状況、合格点等)-一橋大学
後期日程
2017年度をもって募集停止。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
商学部 | 経済学部 |
法学部 | 社会学部 |
他大学の合格最低点推移を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |