この記事は関西大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
総合人文学科
学部個別日程(3教科型)
| 年度 | 1日目 | 2日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
| 2006 | 450 | 275 | 61.1% | 450 | 285 | 63.3% |
| 2007 | 450 | 287 | 63.8% | 450 | 281 | 62.4% |
| 2008 | 450 | 290 | 64.4% | 実施なし | ||
| 2009 | 450 | 284 | 63.1% | 450 | 290 | 64.4% |
| 2010 | 450 | 300 | 66.7% | 450 | 292 | 64.9% |
| 2011 | 450 | 282 | 62.7% | 450 | 286 | 63.6% |
| 2012 | 450 | 282 | 62.7% | 450 | 290 | 64.4% |
| 2013 | 450 | 290 | 64.4% | 450 | 285 | 63.3% |
| 2014 | 450 | 271 | 60.2% | 450 | 283 | 62.9% |
| 2015 | 450 | 288 | 64.0% | 450 | 290 | 64.4% |
| 2016 | 450 | 278 | 61.8% | 450 | 275 | 61.1% |
| 2017 | 450 | 275 | 61.1% | 450 | 276 | 61.3% |
| 2018 | 450 | 287 | 63.8% | 450 | 284 | 63.1% |
| 2019 | 450 | 294 | 65.3% | 450 | 286 | 63.6% |
| 2020 | 450 | 286 | 63.6% | 450 | 297 | 66.0% |
※同名かつ同条件の試験が2日間設けられているため(近年は2月1日と2月4日)、両者を区別するために実施日の早い方を「1日目」、遅い方を「2日目」としています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部個別日程(2教科型・英語外部試験利用方式)
| 年度 | 1日目 | 2日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
| 2017 | 250 | 161 | 64.4% | 250 | 154 | 61.6% |
| 2018 | 250 | 183 | 73.2% | 250 | 170 | 68.0% |
| 2019 | 250 | 179 | 71.6% | 250 | 178 | 71.2% |
| 2020 | 250 | 167 | 66.8% | 250 | 163 | 65.2% |
※同名かつ同条件の試験が2日間設けられているため(近年は2月1日と2月4日)、両者を区別するために実施日の早い方を「1日目」、遅い方を「2日目」としています。
※「英語学部試験利用入試」は2017年度開始です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(3教科型)
| 年度 | 2月7日 | 2月8日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
| 2008 | 450 | 290 | 64.4% | 450 | 289 | 64.2% |
| 2009 | 450 | 299 | 66.4% | 450 | 298 | 66.2% |
| 2010 | 450 | 315 | 70.0% | 450 | 303 | 67.3% |
| 2011 | 450 | 286 | 63.6% | 450 | 291 | 64.7% |
| 2012 | 450 | 292 | 64.9% | 450 | 300 | 66.7% |
| 2013 | 450 | 295 | 65.6% | 450 | 300 | 66.7% |
| 2014 | 450 | 279 | 62.0% | 450 | 284 | 63.1% |
| 2015 | 450 | 291 | 64.7% | 450 | 291 | 64.7% |
| 2016 | 450 | 276 | 61.3% | 450 | 282 | 62.7% |
| 2017 | 450 | 280 | 62.2% | 450 | 282 | 62.7% |
| 2018 | 450 | 295 | 65.6% | 450 | 296 | 65.8% |
| 2019 | 450 | 295 | 65.6% | 450 | 295 | 65.6% |
| 2020 | 450 | 290 | 64.4% | 450 | 295 | 65.6% |
※「全学部日程(3教科型)」は2008年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(3教科型・同一配点方式)
| 年度 | 2月7日 | 2月8日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
| 2015 | 450 | 291 | 64.7% | 450 | 291 | 64.7% |
| 2016 | 450 | 276 | 61.3% | 450 | 280 | 62.2% |
| 2017 | 450 | 280 | 62.2% | 450 | 282 | 62.7% |
| 2018 | 450 | 295 | 65.6% | 450 | 296 | 65.8% |
| 2019 | 450 | 295 | 65.6% | 450 | 295 | 65.6% |
| 2020 | 450 | 290 | 64.4% | 450 | 295 | 65.6% |
※「全学部日程(3教科型・同一配点方式)」は2015年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
| 年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 450 | 295 | 65.6% |
| 2007 | 450 | 303 | 67.3% |
| 2008 | 450 | 294 | 65.3% |
| 2009 | 450 | 311 | 69.1% |
| 2010 | 450 | 295 | 65.6% |
| 2011 | 450 | 300 | 66.7% |
| 2012 | 450 | 313 | 69.6% |
| 2013 | 450 | 294 | 65.3% |
| 2014 | 450 | 284 | 63.1% |
| 2015 | 450 | 278 | 61.8% |
| 2016 | 450 | 293 | 65.1% |
| 2017 | 450 | 331 | 73.6% |
| 2018 | 450 | 317 | 70.4% |
| 2019 | 450 | 308 | 68.4% |
| 2020 | 450 | 310 | 68.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総合人文学科-初等教育学専修
学部個別日程(3教科型)
| 年度 | 1日目 | 2日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
| 2007 | 450 | 289 | 64.2% | 450 | 283 | 62.9% |
| 2008 | 450 | 290 | 64.4% | |||
| 2009 | 450 | 282 | 62.7% | 450 | 284 | 63.1% |
| 2010 | 450 | 297 | 66.0% | 450 | 289 | 64.2% |
| 2011 | 450 | 282 | 62.7% | 450 | 286 | 63.6% |
| 2012 | 450 | 282 | 62.7% | 450 | 290 | 64.4% |
| 2013 | 450 | 287 | 63.8% | 450 | 282 | 62.7% |
| 2014 | 450 | 277 | 61.6% | 450 | 289 | 64.2% |
| 2015 | 450 | 283 | 62.9% | 450 | 284 | 63.1% |
| 2016 | 450 | 280 | 62.2% | 450 | 277 | 61.6% |
| 2017 | 450 | 271 | 60.2% | 450 | 274 | 60.9% |
| 2018 | 450 | 278 | 61.8% | 450 | 271 | 60.2% |
| 2019 | 450 | 284 | 63.1% | 450 | 271 | 60.2% |
| 2020 | 450 | 273 | 60.7% | 450 | 282 | 62.7% |
※同名かつ同条件の試験が2日間設けられているため(近年は2月1日と2月4日)、両者を区別するために実施日の早い方を「1日目」、遅い方を「2日目」としています。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(3教科型)
| 年度 | 2月7日 | 2月8日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
| 2008 | 450 | 290 | 64.4% | 450 | 289 | 64.2% |
| 2009 | 450 | 299 | 66.4% | 450 | 298 | 66.2% |
| 2010 | 450 | 312 | 69.3% | 450 | 300 | 66.7% |
| 2011 | 450 | 286 | 63.6% | 450 | 291 | 64.7% |
| 2012 | 450 | 292 | 64.9% | 450 | 300 | 66.7% |
| 2013 | 450 | 292 | 64.9% | 450 | 297 | 66.0% |
| 2014 | 450 | 288 | 64.0% | 450 | 290 | 64.4% |
| 2015 | 450 | 285 | 63.3% | 450 | 285 | 63.3% |
| 2016 | 450 | 278 | 61.8% | 450 | 282 | 62.7% |
| 2017 | 450 | 278 | 61.8% | 450 | 279 | 62.0% |
| 2018 | 450 | 277 | 61.6% | 450 | 281 | 62.4% |
| 2019 | 450 | 280 | 62.2% | 450 | 288 | 64.0% |
| 2020 | 450 | 273 | 60.7% | 450 | 281 | 62.4% |
※「全学部日程(3教科型)」は2008年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
| 法学部 | 文学部 |
| 経済学部 | 商学部 |
| 社会学部 | 政策創造学部 |
| 外国語学部 | 人間健康学部 |
| 総合情報学部 | 社会安全学部 |
| システム理工学部 | 環境都市工学部 |
| 化学生命工学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |