明治大学
| 法学部 | 商学部 |
| 政治経済学部 | 文学部 |
| 理工学部 | 農学部 |
| 総合文化政策学部 | 理工学部 |
| 経営学部 | 情報コミュニケーション学部 |
| 国際日本学部 | 総合数理学部 |
青山学院大学
| 文学部 | 教育人間科学部 |
| 経済学部 | 法学部 |
| 経営学部 | 国際政治経済学部 |
| 総合文化政策学部 | 理工学部 |
| 社会情報学部 | 地球社会共生学部 |
| コミュニティ人間科学部 |
立教大学
※立教大学は合格最低点等を公表していないため、代わりに倍率等の推移を掲載しています。
| 文学部 | 異文化コミュニケーション学部 |
| 経済学部 | 経営学部 |
| 理学部 | 社会学部 |
| 法学部 | 観光学部 |
| コミュニティ福祉学部 | 現代心理学部 |
中央大学
| 法学部 | 経済学部 |
| 商学部 | 理工学部 |
| 文学部 | 総合政策学部 |
| 国際経営学部 | 国際情報学部 |
法政大学
| 法学部 | 文学部 |
| 経済学部 | 社会学部 |
| 経営学部 | 国際文化学部 |
| 人間環境学部 | 現代福祉学部 |
| キャリアデザイン学部 | GIS(グローバル教養学部) |
| スポーツ健康学部 | 情報科学部 |
| デザイン工学部 | 理工学部 |
| 生命科学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント