この記事は名城大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※A方式とB方式は各科目の得点を偏差値に換算してから合計したものです。そのため、満点および得点率は表示できません。
経営学科
A方式
年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | 165.1 | ― |
2007 | ― | 161.4 | ― |
2008 | ― | 167.1 | ― |
2009 | ― | 176.2 | ― |
2010 | ― | 172.0 | ― |
2011 | ― | 169.0 | ― |
2012 | ― | 150.0 | ― |
2013 | ― | 177.0 | ― |
2014 | ― | 176.0 | ― |
2015 | ― | 173.0 | ― |
2016 | ― | 170.2 | ― |
2017 | ― | 177.0 | ― |
2018 | ― | 176.0 | ― |
2019 | ― | 174.1 | ― |
2020 | ― | 158.0 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
F方式
年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 500 | 359.0 | 71.8% |
2009 | 500 | 353.6 | 70.7% |
2010 | 500 | 352.4 | 70.5% |
2011 | 500 | 348.0 | 69.6% |
2012 | 500 | 304.7 | 60.9% |
2013 | 500 | 323.5 | 64.7% |
2014 | 500 | 306.9 | 61.4% |
2015 | 500 | 340.0 | 68.0% |
2016 | 500 | 369.1 | 73.8% |
2017 | 500 | 351.7 | 70.3% |
2018 | 500 | 336.2 | 67.2% |
2019 | 500 | 377.1 | 75.4% |
2020 | 500 | 358.7 | % |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式
年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | 117.7 | ― |
2007 | ― | 116.0 | ― |
2008 | ― | 118.0 | ― |
2009 | ― | 121.0 | ― |
2010 | ― | 116.3 | ― |
2011 | ― | 107.0 | ― |
2012 | ― | 118.7 | ― |
2013 | ― | 104.6 | ― |
2014 | ― | 96.9 | ― |
2015 | ― | 121.4 | ― |
2016 | ― | 113.6 | ― |
2017 | ― | 121.8 | ― |
2018 | ― | 118.4 | ― |
2019 | ― | 113.0 | ― |
2020 | ― | 110.6 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際経営学科
A方式
年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | 164.5 | ― |
2007 | ― | 157.0 | ― |
2008 | ― | 157.8 | ― |
2009 | ― | 173.0 | ― |
2010 | ― | 167.1 | ― |
2011 | ― | 167.5 | ― |
2012 | ― | 138.6 | ― |
2013 | ― | 174.0 | ― |
2014 | ― | 172.0 | ― |
2015 | ― | 165.0 | ― |
2016 | ― | 158.0 | ― |
2017 | ― | 175.3 | ― |
2018 | ― | 171.3 | ― |
2019 | ― | 171.0 | ― |
2020 | ― | 154.5 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
F方式
年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 500 | 323.4 | 64.7% |
2009 | 500 | 330.1 | 66.0% |
2010 | 500 | 353.0 | 70.6% |
2011 | 500 | 344.7 | 68.9% |
2012 | 500 | 305.0 | 61.0% |
2013 | 500 | 321.1 | 64.2% |
2014 | 500 | 299.7 | 59.9% |
2015 | 500 | 316.6 | 63.3% |
2016 | 500 | 361.7 | 72.3% |
2017 | 500 | 351.7 | 70.3% |
2018 | 500 | 337.6 | 67.5% |
2019 | 500 | 376.5 | 75.3% |
2020 | 500 | 353.1 | % |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式
年度 | 満点 | 合格基準点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | 115.9 | ― |
2007 | ― | 120.1 | ― |
2008 | ― | 108.2 | ― |
2009 | ― | 113.5 | ― |
2010 | ― | 119.0 | ― |
2011 | ― | 107.9 | ― |
2012 | ― | 110.2 | ― |
2013 | ― | 91.0 | ― |
2014 | ― | 88.6 | ― |
2015 | ― | 119.0 | ― |
2016 | ― | 109.8 | ― |
2017 | ― | 118.9 | ― |
2018 | ― | 121.9 | ― |
2019 | ― | 113.2 | ― |
2020 | ― | 110.3 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経営学部 |
経済学部 | 外国語学部 |
人間学部 | 都市情報学部 |
理工学部 | 農学部 |
薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |