この記事は桃山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
経営学科
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2015 | 200 | 126 | 63.0% | 131 | 65.5% |
2016 | 200 | 139 | 69.5% | 140 | 70.0% |
2017 | 200 | 138 | 69.0% | 140 | 70.0% |
2018 | 200 | 138 | 69.0% | 137 | 68.5% |
2019 | 200 | 145 | 72.5% | 147 | 73.5% |
2020 | 200 | 157 | 78.5% | 158 | 79.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 169 | 56.3% | 179 | 59.7% |
2014 | 300 | 175 | 58.3% | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 195 | 65.0% | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 215 | 71.7% | 217 | 72.3% |
2017 | 300 | 206 | 68.7% | 210 | 70.0% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% | 208 | 69.3% |
2019 | 300 | 220 | 73.3% | 222 | 74.0% |
2020 | 300 | 239 | 79.7% | 240 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 275 | 184 | 66.9% | 184 | 66.9% |
2013 | 275 | 164 | 59.6% | 171 | 62.2% |
2014 | 275 | 171 | 62.2% | 179 | 65.1% |
2015 | 275 | 184 | 66.9% | 189 | 68.7% |
2016 | 275 | 194 | 70.5% | 195 | 70.9% |
2017 | 275 | 191 | 69.5% | 193 | 70.2% |
2018 | 275 | 191 | 69.5% | 191 | 69.5% |
2019 | 275 | 200 | 72.7% | 203 | 73.8% |
2020 | 275 | 211 | 76.7% | 212 | 77.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 130 | 65.0% |
2016 | 200 | 141 | 70.5% |
2017 | 200 | 146 | 73.0% |
2018 | 200 | 139 | 69.5% |
2019 | 200 | 142 | 71.0% |
2020 | 200 | 150 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 190 | 63.3% |
2014 | 300 | 186 | 62.0% |
2015 | 300 | 198 | 66.0% |
2016 | 300 | 210 | 70.0% |
2017 | 300 | 220 | 73.3% |
2018 | 300 | 211 | 70.3% |
2019 | 300 | 220 | 73.3% |
2020 | 300 | 228 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 275 | 179 | 65.1% |
2014 | 275 | 169 | 61.5% |
2015 | 275 | 185 | 67.3% |
2016 | 275 | 196 | 71.3% |
2017 | 275 | 199 | 72.4% |
2018 | 275 | 193 | 70.2% |
2019 | 275 | 197 | 71.6% |
2020 | 275 | 197 | 71.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 200 | 109 | 54.5% | 111 | 55.5% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 200 | 143 | 71.5% | 144 | 72.0% | 142 | 71.0% |
2016 | 200 | 143 | 71.5% | 145 | 72.5% | 147 | 73.5% |
2017 | 200 | 145 | 72.5% | 139 | 69.5% | 146 | 73.0% |
2018 | 200 | 145 | 72.5% | 144 | 72.0% | 145 | 72.5% |
2019 | 200 | 151 | 75.5% | 144 | 72.0% | 150 | 75.0% |
2020 | 200 | 149 | 74.5% | 145 | 72.5% | 145 | 72.5% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 160 | 53.3% | 155 | 51.7% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 218 | 72.7% | 215 | 71.7% | 214 | 71.3% |
2016 | 300 | 209 | 69.7% | 209 | 69.7% | 213 | 71.0% |
2017 | 300 | 210 | 70.0% | 199 | 66.3% | 210 | 70.0% |
2018 | 300 | 204 | 68.0% | 202 | 67.3% | 204 | 68.0% |
2019 | 300 | 212 | 70.7% | 202 | 67.3% | 214 | 71.3% |
2020 | 300 | 208 | 69.3% | 202 | 67.3% | 202 | 67.3% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 204 | 68.0% | 208 | 69.3% | 202 | 67.3% |
2014 | 300 | 216 | 72.0% | 187 | 62.3% | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 217 | 72.3% | 219 | 73.0% | 217 | 72.3% |
2016 | 300 | 218 | 72.7% | 224 | 74.7% | 227 | 75.7% |
2017 | 300 | 220 | 73.3% | 209 | 69.7% | 220 | 73.3% |
2018 | 300 | 218 | 72.7% | 217 | 72.3% | 218 | 72.7% |
2019 | 300 | 227 | 75.7% | 217 | 72.3% | 226 | 75.3% |
2020 | 300 | 224 | 74.7% | 218 | 72.7% | 218 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 257 | 64.3% | 264 | 66.0% | 256 | 64.0% |
2014 | 400 | 272 | 68.0% | 239 | 59.8% | 255 | 63.8% |
2015 | 400 | 286 | 71.5% | 286 | 71.5% | 286 | 71.5% |
2016 | 400 | 283 | 70.8% | 287 | 71.8% | 291 | 72.8% |
2017 | 400 | 281 | 70.3% | 266 | 66.5% | 281 | 70.3% |
2018 | 400 | 273 | 68.3% | 271 | 67.8% | 273 | 68.3% |
2019 | 400 | 284 | 71.0% | 271 | 67.8% | 286 | 71.5% |
2020 | 400 | 279 | 69.8% | 271 | 67.8% | 271 | 67.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 142 | 71.0% |
2015 | 200 | 147 | 73.5% |
2016 | 200 | 138 | 69.0% |
2017 | 200 | 146 | 73.0% |
2018 | 200 | 141 | 70.5% |
2019 | 200 | 155 | 77.5% |
2020 | 200 | 142 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 210 | 70.0% |
2015 | 300 | 213 | 71.0% |
2016 | 300 | 199 | 66.3% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 196 | 65.3% |
2019 | 300 | 219 | 73.0% |
2020 | 300 | 198 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 250 | 170 | 68.0% |
2013 | 250 | 160 | 64.0% |
2014 | 300 | 214 | 71.3% |
2015 | 300 | 219 | 73.0% |
2016 | 300 | 213 | 71.0% |
2017 | 300 | 221 | 73.7% |
2018 | 300 | 212 | 70.7% |
2019 | 300 | 233 | 77.7% |
2020 | 300 | 214 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 224 | 64.0% |
2013 | 350 | 215 | 61.4% |
2014 | 400 | 281 | 70.3% |
2015 | 400 | 285 | 71.3% |
2016 | 400 | 273 | 68.3% |
2017 | 400 | 282 | 70.5% |
2018 | 400 | 263 | 65.8% |
2019 | 400 | 293 | 73.3% |
2020 | 400 | 265 | 66.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 140 | 70.0% |
2015 | 200 | 149 | 74.5% |
2016 | 200 | 154 | 77.0% |
2017 | 200 | 148 | 74.0% |
2018 | 200 | 155 | 77.5% |
2019 | 200 | 158 | 79.0% |
2020 | 200 | 142 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 211 | 70.3% |
2013 | 300 | 210 | 70.0% |
2014 | 300 | 213 | 71.0% |
2015 | 300 | 223 | 74.3% |
2016 | 300 | 239 | 79.7% |
2017 | 300 | 225 | 75.0% |
2018 | 300 | 241 | 80.3% |
2019 | 300 | 245 | 81.7% |
2020 | 300 | 218 | 72.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ビジネスデザイン学科
※ビジネスデザイン学科は2019年開設です。
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 300 | 197 | 65.7% | 206 | 68.7% |
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 400 | 267 | 66.8% | 280 | 70.0% |
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 375 | 248 | 66.1% | 257 | 68.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 300 | 220 | 73.3% | 215 | 71.7% | 218 | 72.7% |
2020 | 300 | 195 | 65.0% | 194 | 64.7% | 194 | 64.7% |
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 400 | 267 | 66.8% | 270 | 67.5% | 275 | 68.8% |
2020 | 400 | 244 | 61.0% | 241 | 60.3% | 241 | 60.3% |
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 400 | 298 | 74.5% | 291 | 72.8% | 295 | 73.8% |
2020 | 400 | 260 | 65.0% | 257 | 64.3% | 257 | 64.3% |
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2019 | 500 | 338 | 67.6% | 342 | 68.4% | 348 | 69.6% |
2020 | 500 | 303 | 60.6% | 299 | 59.8% | 299 | 59.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 218 | 72.7% |
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 400 | 295 | 73.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
国際教養学部 | 社会学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 桃山学院教育大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |