この記事は武蔵野大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点等の得点状況は公表されていません。
各種人数と倍率推移
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
看護学科
ムサシノスカラシップ入試
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 267 | 261 | 37 | 7.1 |
2011 | 222 | 215 | 31 | 6.9 |
2012 | 222 | 215 | 42 | 5.1 |
2013 | 253 | 248 | 41 | 6.0 |
2014 | 243 | 233 | 47 | 5.0 |
2015 | 228 | 225 | 47 | 4.8 |
2016 | 195 | 193 | 48 | 4.0 |
2017 | 144 | 144 | 44 | 3.3 |
2018 | 164 | 163 | 42 | 3.9 |
2019 | 199 | 196 | 45 | 4.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 448 | 444 | 60 | 7.4 |
2011 | 434 | 426 | 53 | 8.0 |
2012 | 406 | 399 | 54 | 7.4 |
2013 | 464 | 441 | 47 | 9.4 |
2014 | 339 | 327 | 51 | 6.4 |
2015 | 405 | 389 | 51 | 7.6 |
2016 | 366 | 360 | 59 | 6.1 |
2017 | 231 | 226 | 60 | 3.8 |
2018 | 343 | 333 | 55 | 6.1 |
2019 | 268 | 263 | 53 | 5.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 477 | 392 | 32 | 12.3 |
2011 | 435 | 363 | 37 | 9.8 |
2012 | 453 | 281 | 30 | 9.4 |
2013 | 631 | 435 | 46 | 9.5 |
2014 | 651 | 420 | 43 | 9.8 |
2015 | 569 | 404 | 42 | 9.6 |
2016 | 510 | 365 | 37 | 9.9 |
2017 | 244 | 205 | 32 | 6.4 |
2018 | 253 | 219 | 27 | 8.1 |
2019 | 222 | 187 | 25 | 7.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 132 | 117 | 13 | 9.0 |
2011 | 154 | 143 | 15 | 9.5 |
2012 | 173 | 161 | 28 | 5.8 |
2013 | 249 | 199 | 32 | 6.2 |
2014 | 215 | 164 | 12 | 13.7 |
2015 | 118 | 99 | 23 | 4.3 |
2016 | 170 | 158 | 10 | 15.8 |
2017 | 145 | 93 | 16 | 5.8 |
2018 | 217 | 143 | 18 | 7.9 |
2019 | 180 | 126 | 14 | 9.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 91 | 68 | 4 | 17.0 |
2018 | 90 | 65 | 7 | 9.3 |
2019 | 107 | 80 | 8 | 10.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 20 | 20 | 3 | 6.7 |
2019 | 55 | 55 | 9 | 6.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用前期(3科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 202 | 202 | 39 | 5.2 |
2019 | 251 | 251 | 46 | 5.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用前期(5科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 101 | 101 | 45 | 2.2 |
2019 | 194 | 194 | 51 | 3.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用A日程
※2017年度以前のセンター利用前期。
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 515 | 515 | 53 | 9.7 |
2011 | 383 | 383 | 47 | 8.1 |
2012 | 452 | 452 | 65 | 7.0 |
2013 | 469 | 469 | 71 | 6.6 |
2014 | 350 | 350 | 60 | 5.8 |
2015 | 343 | 343 | 72 | 4.8 |
2016 | 319 | 319 | 60 | 5.3 |
2017 | 261 | 261 | 79 | 3.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用中期(3科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 41 | 41 | 8 | 5.1 |
2019 | 44 | 44 | 18 | 2.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用中期(5科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 13 | 13 | 6 | 2.2 |
2019 | 24 | 24 | 16 | 1.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用B日程
※2017年度以前のセンター利用中期。
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2013 | 31 | 31 | 11 | 2.8 |
2014 | 63 | 63 | 11 | 5.7 |
2015 | 74 | 74 | 19 | 3.9 |
2016 | 64 | 64 | 18 | 3.6 |
2017 | 71 | 71 | 15 | 4.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 100 | 99 | 16 | 6.2 |
2011 | 82 | 82 | 15 | 5.5 |
2012 | 54 | 54 | 10 | 5.4 |
2013 | 34 | 34 | 16 | 2.1 |
2014 | 65 | 65 | 19 | 3.4 |
2015 | 56 | 56 | 19 | 2.9 |
2016 | 54 | 54 | 25 | 2.2 |
2017 | 44 | 44 | 20 | 2.2 |
2018 | 42 | 41 | 20 | 2.1 |
2019 | 44 | 43 | 20 | 2.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の5冊で10年分になります。
他の学部を見る
文学部 | グローバル学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | データサイエンス学部 |
人間科学部 | 工学部 |
教育学部 | 薬学部 |
看護学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |