この記事は武蔵野大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※合格最低点等の得点状況は公表されていません。
各種人数と倍率推移
※実質倍率は受験者数÷合格者数で算出しています。
薬学科
ムサシノスカラシップ入試
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 263 | 260 | 56 | 4.6 |
2011 | 170 | 167 | 44 | 3.8 |
2012 | 180 | 178 | 65 | 2.7 |
2013 | 279 | 276 | 54 | 5.1 |
2014 | 263 | 261 | 64 | 4.1 |
2015 | 447 | 447 | 49 | 9.1 |
2016 | 249 | 247 | 47 | 5.3 |
2017 | 241 | 239 | 36 | 6.6 |
2018 | 214 | 213 | 51 | 4.2 |
2019 | 239 | 232 | 50 | 4.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 787 | 776 | 201 | 3.9 |
2011 | 610 | 603 | 185 | 3.3 |
2012 | 685 | 669 | 189 | 3.5 |
2013 | 1,098 | 1,066 | 127 | 8.4 |
2014 | 1,114 | 1,087 | 144 | 7.5 |
2015 | 1,168 | 1,135 | 115 | 9.9 |
2016 | 885 | 863 | 96 | 9.0 |
2017 | 772 | 736 | 88 | 8.4 |
2018 | 753 | 720 | 84 | 8.6 |
2019 | 693 | 666 | 84 | 7.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 715 | 544 | 60 | 9.1 |
2011 | 592 | 474 | 47 | 10.1 |
2012 | 444 | 363 | 60 | 6.1 |
2013 | 951 | 771 | 100 | 7.7 |
2014 | 1,219 | 1,036 | 85 | 12.2 |
2015 | 1,087 | 916 | 76 | 12.1 |
2016 | 914 | 769 | 65 | 11.8 |
2017 | 1,012 | 868 | 63 | 13.8 |
2018 | 858 | 717 | 44 | 16.3 |
2019 | 767 | 575 | 44 | 13.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験併用型
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2011 | 224 | 177 | 26 | 6.8 |
2012 | 151 | 125 | 18 | 6.9 |
2013 | 348 | 276 | 31 | 8.9 |
2014 | 809 | 809 | 45 | 18.0 |
2015 | 575 | 575 | 42 | 13.7 |
2016 | 401 | 401 | 29 | 13.8 |
2017 | 269 | 269 | 31 | 8.7 |
2018 | 321 | 321 | 24 | 13.4 |
2019 | 492 | 492 | 26 | 18.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用前期(3科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 532 | 532 | 33 | 16.1 |
2019 | 626 | 626 | 31 | 20.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用前期(5科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 390 | 390 | 68 | 5.7 |
2019 | 611 | 611 | 74 | 8.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用A日程
※2017年度以前のセンター利用前期。
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 875 | 875 | 107 | 8.2 |
2011 | 599 | 599 | 83 | 7.2 |
2012 | 645 | 645 | 80 | 8.1 |
2013 | 888 | 888 | 103 | 8.6 |
2014 | 878 | 878 | 83 | 10.6 |
2015 | 865 | 865 | 110 | 7.9 |
2016 | 758 | 758 | 77 | 9.8 |
2017 | 892 | 892 | 74 | 12.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用中期(3科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 41 | 41 | 5 | 8.2 |
2019 | 23 | 23 | 2 | 11.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用中期(5科目判定型)
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 22 | 8 | 2.8 |
2019 | 40 | 40 | 12 | 3.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用B日程
※2017年度以前のセンター利用中期。
年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
2010 | 52 | 52 | 12 | 4.3 |
2011 | 45 | 45 | 17 | 2.6 |
2012 | 78 | 78 | 12 | 6.5 |
2013 | 55 | 55 | 10 | 5.5 |
2014 | 132 | 132 | 10 | 13.2 |
2015 | 97 | 97 | 19 | 5.1 |
2016 | 182 | 182 | 21 | 8.7 |
2017 | 103 | 103 | 29 | 3.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
次の5冊で10年分になります。
他の学部を見る
文学部 | グローバル学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | データサイエンス学部 |
人間科学部 | 工学部 |
教育学部 | 薬学部 |
看護学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |