この記事は専修大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※センター利用入試(前期・後期)の合格最低点は公表されていません。
日本文学文化学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 160.0 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 174.8 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 183.2 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 172.2 188.0 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 182.8 185.0 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 181.3 | 200.0 | 66.7% |
2011 | 300 | 188.4 | 210.0 | 70.0% |
2012 | 300 | 182.0 | 205.0 | 68.3% |
2013 | 300 | 181.9 | 200.0 | 66.7% |
2014 | 300 | 192.9 | 212.0 | 70.7% |
2015 | 300 | 186.9 | 201.0 | 67.0% |
2016 | 300 | 157.4 | 173.0 | 57.7% |
2017 | 300 | 171.2 | 186.0 | 62.0% |
2018 | 300 | 180.0 | 207.0 | 69.0% |
2019 | 300 | 165.5 | 199.0 | 66.3% |
2020 | 300 | 184.6 183.1 |
220.0 212.0 |
73.3% 70.7% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2012 | 300 | 177.3 | 210.0 | 70.0% |
2013 | 300 | 168.6 | 192.0 | 64.0% |
2014 | 300 | 184.3 | 209.0 | 69.7% |
2015 | 300 | 151.1 | 166.0 | 55.3% |
2016 | 300 | 168.9 | 188.0 | 62.7% |
2017 | 300 | 166.0 | 191.0 | 63.7% |
2018 | 300 | 166.9 | 198.0 | 66.0% |
2019 | 300 | 185.6 | 216.0 | 72.0% |
2020 | 300 | 185.8 | 211.0 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 191.8 | 217.0 | 72.3% |
2011 | 300 | 197.4 | 221.0 | 73.7% |
2012 | 300 | 195.7 | 221.0 | 73.7% |
2013 | 300 | 206.0 | 206.0 | 68.7% |
2014 | 300 | 196.2 | 216.0 | 72.0% |
2015 | 300 | 183.6 | 199.0 | 66.3% |
2016 | 300 | 193.6 | 214.0 | 71.3% |
2017 | 300 | 169.3 | 197.0 | 65.7% |
2018 | 300 | 183.8 | 215.0 | 71.7% |
2019 | 300 | 176.6 | 208.0 | 69.3% |
2020 | 300 | 174.7 | 203.0 | 67.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
D方式(国語重視)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 400 | 237.3 | 281.0 | 70.3% |
2011 | 400 | 235.8 | 276.0 | 69.0% |
2012 | 400 | 246.1 | 278.0 | 69.5% |
2013 | 400 | 247.4 | 285.0 | 71.3% |
2014 | 400 | 232.4 | 271.0 | 67.8% |
2015 | 400 | 222.1 | 256.0 | 64.0% |
2016 | 400 | 223.7 | 255.0 | 63.8% |
2017 | 400 | 241.3 | 280.0 | 70.0% |
2018 | 400 | 226.7 | 262.0 | 65.5% |
2019 | 400 | 228.7 | 273.0 | 68.3% |
2020 | 400 | 246.5 | 281.0 | 70.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 170.1 | 214.0 | 71.3% |
2011 | 300 | 179.7 | 218.0 | 72.7% |
2012 | 300 | 171.6 | 207.0 | 69.0% |
2013 | 300 | 193.6 | 236.0 | 78.7% |
2014 | 300 | 169.0 | 197.0 | 65.7% |
2015 | 300 | 165.3 | 207.0 | 69.0% |
2016 | 300 | 165.8 | 215.0 | 71.7% |
2017 | 300 | 174.2 | 218.0 | 72.7% |
2018 | 300 | 172.7 | 220.0 | 73.3% |
2019 | 300 | 180.6 | 230.0 | 76.7% |
2020 | 300 | 183.4 | 208.0 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語英米文学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 174.4 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 184.3 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 184.5 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 173.4 198.7 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 192.7 184.3 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 350 | 222.8 | 235.5 | 67.3% |
2011 | 350 | 228.7 | 240.0 | 68.6% |
2012 | 350 | 223.4 | 249.5 | 71.3% |
2013 | 350 | 223.8 | 246.5 | 70.4% |
2014 | 350 | 236.6 | 251.5 | 71.9% |
2015 | 350 | 232.8 | 245.0 | 70.0% |
2016 | 350 | 201.6 | 203.5 | 58.1% |
2017 | 350 | 213.5 | 228.0 | 65.1% |
2018 | 350 | 217.2 | 243.0 | 69.4% |
2019 | 350 | 199.1 | 223.0 | 63.7% |
2020 | 350 | 225.0 216.7 |
239.0 228.5 |
68.3% 65.3% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2011 | 300 | 177.8 | 200.0 | 66.7% |
2012 | 300 | 182.0 | 205.0 | 68.3% |
2013 | 300 | 177.6 | 203.0 | 67.7% |
2014 | 300 | 191.6 | 207.0 | 69.0% |
2015 | 300 | 155.3 | 177.0 | 59.0% |
2016 | 300 | 173.2 | 194.0 | 64.7% |
2017 | 300 | 176.6 | 208.0 | 69.3% |
2018 | 300 | 176.5 | 205.0 | 68.3% |
2019 | 300 | 194.8 | 219.0 | 73.0% |
2020 | 300 | 190.4 | 198.0 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 180.2 | 198.0 | 66.0% |
2011 | 300 | 204.0 | 226.0 | 75.3% |
2012 | 300 | 197.0 | 216.0 | 72.0% |
2013 | 300 | 209.0 | 209.0 | 69.7% |
2014 | 300 | 194.5 | 202.0 | 67.3% |
2015 | 300 | 181.1 | 187.0 | 62.3% |
2016 | 300 | 194.4 | 204.0 | 68.0% |
2017 | 300 | 167.4 | 187.0 | 62.3% |
2018 | 300 | 187.1 | 215.0 | 71.7% |
2019 | 300 | 177.9 | 199.0 | 66.3% |
2020 | 300 | 177.3 | 190.0 | 63.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
E方式(英語単独)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 350 | 229.3 | 235.0 | 67.1% |
2011 | 300 | 193.1 | 199.0 | 66.3% |
2012 | 300 | 183.3 | 184.0 | 61.3% |
2013 | 300 | 199.0 | 214.0 | 71.3% |
2014 | 300 | 183.1 | 190.0 | 63.3% |
2015 | 300 | 192.7 | 199.0 | 66.3% |
2016 | 300 | 187.6 | 211.0 | 70.3% |
2017 | 300 | 189.0 | 197.0 | 65.7% |
2018 | 300 | 179.1 | 192.0 | 64.0% |
2019 | 300 | 204.5 | 224.0 | 74.7% |
2020 | 300 | 225.4 | 232.0 | 77.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 180.5 | 216.0 | 72.0% |
2011 | 300 | 183.9 | 214.0 | 71.3% |
2012 | 300 | 178.2 | 214.0 | 71.3% |
2013 | 300 | 195.5 | 235.0 | 78.3% |
2014 | 300 | 179.2 | 208.0 | 69.3% |
2015 | 300 | 173.3 | 208.0 | 69.3% |
2016 | 300 | 168.0 | 217.0 | 72.3% |
2017 | 300 | 189.6 | 230.0 | 76.7% |
2018 | 300 | 189.1 | 237.0 | 79.0% |
2019 | 300 | 191.3 | 221.0 | 73.7% |
2020 | 300 | 182.0 | 208.0 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
哲学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 163.7 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 177.0 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 185.4 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 170.9 187.2 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 189.5 178.0 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 182.6 | 182.0 | 60.7% |
2011 | 300 | 188.3 | 210.0 | 70.0% |
2012 | 300 | 183.1 | 194.0 | 64.7% |
2013 | 300 | 180.9 | 197.0 | 65.7% |
2014 | 300 | 186.1 | 201.0 | 67.0% |
2015 | 300 | 181.2 | 196.0 | 65.3% |
2016 | 300 | 150.8 | 160.0 | 53.3% |
2017 | 300 | 166.8 | 177.0 | 59.0% |
2018 | 300 | 175.6 | 198.0 | 66.0% |
2019 | 300 | 165.5 | 187.0 | 62.3% |
2020 | 300 | 188.9 176.7 |
216.0 201.0 |
72.0% 67.0% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2011 | 300 | 165.2 | 179.0 | 59.7% |
2012 | 300 | 175.5 | 181.0 | 60.3% |
2013 | 300 | 170.5 | 178.0 | 59.3% |
2014 | 300 | 176.8 | 175.0 | 58.3% |
2015 | 300 | 146.1 | 156.0 | 52.0% |
2016 | 300 | 160.2 | 169.0 | 56.3% |
2017 | 300 | 158.7 | 173.0 | 57.7% |
2018 | 300 | 167.1 | 193.0 | 64.3% |
2019 | 300 | 183.2 | 211.0 | 70.3% |
2020 | 300 | 183.1 | 197.0 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 168.6 | 169.0 | 56.3% |
2011 | 300 | 173.3 | 193.0 | 64.3% |
2012 | 300 | 167.6 | 180.0 | 60.0% |
2013 | 300 | 176.0 | 176.0 | 58.7% |
2014 | 300 | 170.0 | 170.0 | 56.7% |
2015 | 300 | 167.1 | 179.0 | 59.7% |
2016 | 300 | 172.6 | 181.0 | 60.3% |
2017 | 300 | 179.5 | 192.0 | 64.0% |
2018 | 300 | 174.7 | 196.0 | 65.3% |
2019 | 300 | 180.5 | 212.0 | 70.7% |
2020 | 300 | 186.6 | 204.0 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 163.0 | 205.0 | 68.3% |
2011 | 300 | 170.1 | 203.0 | 67.7% |
2012 | 300 | 175.6 | 200.0 | 66.7% |
2013 | 300 | 189.8 | 211.0 | 70.3% |
2014 | 300 | 171.6 | 182.0 | 60.7% |
2015 | 300 | 160.3 | 194.0 | 64.7% |
2016 | 300 | 164.6 | 201.0 | 67.0% |
2017 | 300 | 176.3 | 219.0 | 73.0% |
2018 | 300 | 173.4 | 211.0 | 70.3% |
2019 | 300 | 186.9 | 233.0 | 77.7% |
2020 | 300 | 185.1 | 195.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
歴史学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 166.5 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 180.7 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 189.0 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 170.0 192.4 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 196.9 180.5 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 190.3 | 207.0 | 69.0% |
2011 | 300 | 198.9 | 208.0 | 69.3% |
2012 | 300 | 189.0 | 196.0 | 65.3% |
2013 | 300 | 194.2 | 210.0 | 70.0% |
2014 | 300 | 208.9 | 226.0 | 75.3% |
2015 | 300 | 195.5 | 205.0 | 68.3% |
2016 | 300 | 170.9 | 174.0 | 58.0% |
2017 | 300 | 178.2 | 189.0 | 63.0% |
2018 | 300 | 182.6 | 202.0 | 67.3% |
2019 | 300 | 170.5 | 197.0 | 65.7% |
2020 | 300 | 197.8 178.1 |
214.0 197.0 |
71.3% 65.7% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2011 | 300 | 172.0 | 194.0 | 64.7% |
2012 | 300 | 183.6 | 199.0 | 66.3% |
2013 | 300 | 180.1 | 192.0 | 64.0% |
2014 | 300 | 187.0 | 199.0 | 66.3% |
2015 | 300 | 161.8 | 168.0 | 56.0% |
2016 | 300 | 170.3 | 176.0 | 58.7% |
2017 | 300 | 169.4 | 184.0 | 61.3% |
2018 | 300 | 171.6 | 197.0 | 65.7% |
2019 | 300 | 191.5 | 209.0 | 69.7% |
2020 | 300 | 186.3 | 205.0 | 68.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 197.5 | 216.0 | 72.0% |
2011 | 300 | 202.8 | 222.0 | 74.0% |
2012 | 300 | 206.0 | 219.0 | 73.0% |
2013 | 300 | 200.0 | 200.0 | 66.7% |
2014 | 300 | 197.3 | 209.0 | 69.7% |
2015 | 300 | 183.3 | 189.0 | 63.0% |
2016 | 300 | 191.7 | 199.0 | 66.3% |
2017 | 300 | 165.3 | 174.0 | 58.0% |
2018 | 300 | 184.8 | 211.0 | 70.3% |
2019 | 300 | 175.1 | 195.0 | 65.0% |
2020 | 300 | 173.5 | 197.0 | 65.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 173.0 | 222.0 | 74.0% |
2011 | 300 | 187.6 | 221.0 | 73.7% |
2012 | 300 | 180.3 | 210.0 | 70.0% |
2013 | 300 | 187.1 | 235.0 | 78.3% |
2014 | 300 | 171.2 | 163.0 | 54.3% |
2015 | 300 | 165.3 | 193.0 | 64.3% |
2016 | 300 | 168.0 | 211.0 | 70.3% |
2017 | 300 | 181.0 | 224.0 | 74.7% |
2018 | 300 | 184.1 | 232.0 | 77.3% |
2019 | 300 | 190.6 | 227.0 | 75.7% |
2020 | 300 | 182.7 | 207.0 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
環境地理学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 165.1 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 177.4 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 173.6 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 162.2 184.3 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 182.5 181.7 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 173.9 | 182.0 | 60.7% |
2011 | 300 | 180.6 | 192.0 | 64.0% |
2012 | 300 | 176.8 | 187.0 | 62.3% |
2013 | 300 | 178.9 | 186.0 | 62.0% |
2014 | 300 | 191.1 | 205.0 | 68.3% |
2015 | 300 | 176.6 | 178.0 | 59.3% |
2016 | 300 | 162.2 | 170.0 | 56.7% |
2017 | 300 | 167.9 | 179.0 | 59.7% |
2018 | 300 | 169.9 | 192.0 | 64.0% |
2019 | 300 | 157.8 | 187.0 | 62.3% |
2020 | 300 | 184.2 168.1 |
204.0 183.0 |
68.0% 61.0% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2011 | 300 | 158.0 | 180.0 | 60.0% |
2012 | 300 | 169.5 | 193.0 | 64.3% |
2013 | 300 | 167.8 | 183.0 | 61.0% |
2014 | 300 | 178.4 | 185.0 | 61.7% |
2015 | 300 | 150.9 | 165.0 | 55.0% |
2016 | 300 | 173.6 | 180.0 | 60.0% |
2017 | 300 | 161.7 | 178.0 | 59.3% |
2018 | 300 | 164.8 | 183.0 | 61.0% |
2019 | 300 | 179.7 | 202.0 | 67.3% |
2020 | 300 | 181.1 | 204.0 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 167.1 | 171.0 | 57.0% |
2011 | 300 | 169.1 | 184.0 | 61.3% |
2012 | 300 | 172.0 | 188.0 | 62.7% |
2013 | 300 | 184.0 | 184.0 | 61.3% |
2014 | 300 | 171.0 | 184.0 | 61.3% |
2015 | 300 | 167.2 | 174.0 | 58.0% |
2016 | 300 | 169.3 | 176.0 | 58.7% |
2017 | 300 | 172.0 | 181.0 | 60.3% |
2018 | 300 | 166.6 | 186.0 | 62.0% |
2019 | 300 | 176.0 | 205.0 | 68.3% |
2020 | 300 | 181.3 | 200.0 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 155.1 | 185.0 | 61.7% |
2011 | 300 | 175.3 | 209.0 | 69.7% |
2012 | 300 | 177.5 | 204.0 | 68.0% |
2013 | 300 | 182.1 | 218.0 | 72.7% |
2014 | 300 | 169.9 | 190.0 | 63.3% |
2015 | 300 | 162.6 | 192.0 | 64.0% |
2016 | 300 | 161.3 | 206.0 | 68.7% |
2017 | 300 | 177.1 | 218.0 | 72.7% |
2018 | 300 | 168.9 | 211.0 | 70.3% |
2019 | 300 | 182.7 | 220.0 | 73.3% |
2020 | 300 | 172.9 | 202.0 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ジャーナリズム学科
※2019年度より、人文・ジャーナリズム学科から名称が変更されました。
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 168.4 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 172.6 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 187.7 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 164.3 188.7 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 193.1 176.8 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 190.8 | 201.0 | 67.0% |
2011 | 300 | 189.7 | 207.0 | 69.0% |
2012 | 300 | 186.5 | 201.0 | 67.0% |
2013 | 300 | 185.3 | 197.0 | 65.7% |
2014 | 300 | 195.7 | 209.0 | 69.7% |
2015 | 300 | 184.8 | 198.0 | 66.0% |
2016 | 300 | 166.2 | 171.0 | 57.0% |
2017 | 300 | 174.0 | 183.0 | 61.0% |
2018 | 300 | 178.9 | 190.0 | 63.3% |
2019 | 300 | 161.8 | 192.0 | 64.0% |
2020 | 300 | 190.6 175.5 |
205.0 193.0 |
68.3% 64.3% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2011 | 300 | 167.0 | 196.0 | 65.3% |
2012 | 300 | 176.7 | 199.0 | 66.3% |
2013 | 300 | 174.7 | 190.0 | 63.3% |
2014 | 300 | 179.7 | 189.0 | 63.0% |
2015 | 300 | 151.9 | 169.0 | 56.3% |
2016 | 300 | 167.1 | 174.0 | 58.0% |
2017 | 300 | 166.0 | 186.0 | 62.0% |
2018 | 300 | 171.0 | 199.0 | 66.3% |
2019 | 300 | 182.9 | 211.0 | 70.3% |
2020 | 300 | 183.6 | 208.0 | 69.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 174.1 | 184.0 | 61.3% |
2011 | 300 | 181.0 | 205.0 | 68.3% |
2012 | 300 | 169.6 | 189.0 | 63.0% |
2013 | 300 | 183.0 | 183.0 | 61.0% |
2014 | 300 | 173.3 | 182.0 | 60.7% |
2015 | 300 | 178.7 | 199.0 | 66.3% |
2016 | 300 | 185.5 | 190.0 | 63.3% |
2017 | 300 | 186.4 | 206.0 | 68.7% |
2018 | 300 | 181.7 | 208.0 | 69.3% |
2019 | 300 | 180.3 | 213.0 | 71.0% |
2020 | 300 | 184.1 | 210.0 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 179.6 | 216.0 | 72.0% |
2011 | 300 | 180.0 | 216.0 | 72.0% |
2012 | 300 | 180.0 | 200.0 | 66.7% |
2013 | 300 | 193.1 | 218.0 | 72.7% |
2014 | 300 | 175.8 | 208.0 | 69.3% |
2015 | 300 | 174.1 | 218.0 | 72.7% |
2016 | 300 | 166.2 | 200.0 | 66.7% |
2017 | 300 | 180.6 | 213.0 | 71.0% |
2018 | 300 | 181.4 | 219.0 | 73.0% |
2019 | 300 | 190.7 | 227.0 | 75.7% |
2020 | 300 | 173.9 | 206.0 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 商学部 |
文学部 | 人間科学部 |
国際コミュニケーション学部 | ネットワーク情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |