この記事は大正大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格者成績推移
日本文学科
一般入試(前期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | ||
2016 | 200 | 127 | 124 |
2017 | 200 | 146 | 136 |
2018 | 200 | 142 | 128 |
2019 | 200 | 149 | ― |
2020 | 200 | 166 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||
2016 | 300 | 188 | ― | ― |
2017 | 300 | 188 | ― | ― |
2018 | 300 | 215 | ― | ― |
2019 | 300 | 221 | 219 | ― |
2020 | 300 | 240 | 225 | 224 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
4科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 231 | 57.8% |
2018 | 400 | 288 | 72.0% |
2019 | 400 | 269 | 67.3% |
2020 | 400 | 258 | 64.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期)
3科目方式
一般入試(後期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 125 | 62.5% |
2017 | 200 | 143 | 71.5% |
2018 | 200 | 154 | 77.0% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 200 | 149 | 74.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
センター試験利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 550 | 356 | 64.7% |
2018 | 550 | 412 | 74.9% |
2019 | 550 | 416 | 75.6% |
2020 | 400 | 308 | 77.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[4科目型]
英語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 299 | 66.4% |
2018 | 450 | 314 | 69.8% |
2019 | 450 | 331 | 73.6% |
2020 | 400 | 280 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[4科目型]
センター試験利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 278 | 79.4% |
2018 | 350 | 272 | 77.7% |
2020 | 300 | 243 | 81.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[3科目型]
英語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 合格者なし | ― |
2018 | 350 | 255 | 72.9% |
2020 | 300 | 225 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[3科目型]
人文学科
一般入試(前期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | ||
2016 | 200 | 115 | 115 |
2017 | 200 | 146 | 146 |
2018 | 200 | 131 | 125 |
2019 | 200 | 160 | ― |
2020 | 200 | 167 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||
2016 | 300 | 187 | ― | ― |
2017 | 300 | 181 | ― | ― |
2018 | 300 | 197 | ― | ― |
2019 | 300 | 221 | 212 | ― |
2020 | 300 | 246 | 228 | 239 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
4科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 241 | 60.3% |
2018 | 400 | 合格者なし | ― |
2019 | 400 | 269 | 67.3% |
2020 | 400 | 285 | 71.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期)
3科目方式
一般入試(後期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 127 | 63.5% |
2017 | 200 | 138 | 69.0% |
2018 | 200 | 156 | 78.0% |
2020 | 200 | 147 | 73.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
センター試験利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 550 | 344 | 62.5% |
2018 | 550 | 402 | 73.1% |
2019 | 550 | 425 | 77.3% |
2020 | 400 | 296 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[4科目型]
英語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 283 | 62.9% |
2018 | 450 | 309 | 68.7% |
2019 | 450 | 351 | 78.0% |
2020 | 400 | 300 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[4科目型]
センター試験利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 302 | 86.3% |
2018 | 350 | 263 | 75.1% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 222 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[3科目型]
英語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 合格者なし | ― |
2018 | 350 | 255 | 72.9% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 216 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[3科目型]
歴史学科
一般入試(前期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | ||
2016 | 200 | 122 | 125 |
2017 | 200 | 150 | 137 |
2018 | 200 | 141 | 128 |
2019 | 200 | 149 | ― |
2020 | 200 | 165 | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||
2016 | 300 | 191 | ― | ― |
2017 | 300 | 182 | ― | ― |
2018 | 300 | 196 | ― | ― |
2019 | 300 | 222 | 218 | ― |
2020 | 300 | 241 | 217 | 224 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
4科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 226 | 56.5% |
2018 | 400 | 241 | 60.3% |
2019 | 400 | 287 | 71.8% |
2020 | 400 | 258 | 64.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(中期)
3科目方式
一般入試(後期)
2科目方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200 | 127 | 63.5% |
2017 | 200 | 143 | 71.5% |
2018 | 200 | 145 | 72.5% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 200 | 144 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
3科目方式
センター試験利用入試(前期)
国語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 550 | 360 | 65.5% |
2018 | 550 | 393 | 71.5% |
2019 | 550 | 436 | 79.3% |
2020 | 400 | 292 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[4科目型]
英語プラス方式[3科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 450 | 293 | 65.1% |
2018 | 450 | 285 | 63.3% |
2019 | 450 | 358 | 79.6% |
2020 | 400 | 288 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[4科目型]
センター試験利用入試(後期)
国語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 261 | 74.6% |
2018 | 350 | 268 | 76.6% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 231 | 77.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国語プラス方式[3科目型]
英語プラス方式[2科目型]
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 350 | 合格者なし | ― |
2018 | 350 | 243 | 69.4% |
2019 | ― | 実施されず | ― |
2020 | 300 | 222 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語プラス方式[3科目型]
過去問
他の学部を見る
社会共生学部 | 地域創生学部 |
表現学部 | 心理社会学部 |
文学部 | 仏教学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント