この記事は拓殖大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※センター利用入試の得点状況は公表されていません。
経営学科
全国試験・統一試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 127 | 63.5% | 
| 2016 | 200 | 162 | 81.0% | 
| 2017 | 200 | 158 | 79.0% | 
| 2018 | 200 | 152 | 76.0% | 
| 2019 | 200 | 162 | 81.0% | 
| 2020 | 200 | 168 | 84.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(A日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | 204 | 68.0% | 
| 2016 | 300 | 187 | 62.3% | 
| 2017 | 300 | 221 | 73.7% | 
| 2018 | 300 | 219 | 73.0% | 
| 2019 | 300 | 239 | 79.7% | 
| 2020 | 300 | 254 | 84.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(B日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | 202 | 67.3% | 
| 2016 | 300 | 198 | 66.0% | 
| 2017 | 300 | 231 | 77.0% | 
| 2018 | 300 | 219 | 73.0% | 
| 2019 | 300 | 238 | 79.3% | 
| 2020 | 300 | 236 | 78.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(C日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 143 | 71.5% | 
| 2016 | 200 | 154 | 77.0% | 
| 2017 | 300 | 240 | 80.0% | 
| 2018 | 300 | 208 | 69.3% | 
| 2019 | 300 | 219 | 73.0% | 
| 2020 | 300 | 215 | 71.7% | 
※2016年度以前は2月中期試験です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際ビジネス学科
全国試験・統一試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 121 | 60.5% | 
| 2016 | 200 | 162 | 81.0% | 
| 2017 | 200 | 143 | 71.5% | 
| 2018 | 200 | 154 | 77.0% | 
| 2019 | 200 | 160 | 80.0% | 
| 2020 | 200 | 166 | 83.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(A日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | 165 | 55.0% | 
| 2016 | 300 | 188 | 62.7% | 
| 2017 | 300 | 200 | 66.7% | 
| 2018 | 300 | 219 | 73.0% | 
| 2019 | 300 | 215 | 71.7% | 
| 2020 | 300 | 249 | 83.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(B日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | 165 | 55.0% | 
| 2016 | 300 | 206 | 68.7% | 
| 2017 | 300 | 222 | 74.0% | 
| 2018 | 300 | 222 | 74.0% | 
| 2019 | 300 | 215 | 71.7% | 
| 2020 | 300 | 238 | 79.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(C日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 143 | 71.5% | 
| 2016 | 200 | 151 | 75.5% | 
| 2017 | 300 | 217 | 72.3% | 
| 2018 | 300 | 218 | 72.7% | 
| 2019 | 300 | 194 | 64.7% | 
| 2020 | 300 | 220 | 73.3% | 
※2016年度以前は2月中期試験です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
会計学科
全国試験・統一試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 133 | 66.5% | 
| 2016 | 200 | 161 | 80.5% | 
| 2017 | 200 | 141 | 70.5% | 
| 2018 | 200 | 146 | 73.0% | 
| 2019 | 200 | 160 | 80.0% | 
| 2020 | 200 | 162 | 81.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(A日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | 205 | 68.3% | 
| 2016 | 300 | 194 | 64.7% | 
| 2017 | 300 | 201 | 67.0% | 
| 2018 | 300 | 224 | 74.7% | 
| 2019 | 300 | 234 | 78.0% | 
| 2020 | 300 | 242 | 80.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(B日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 300 | 201 | 67.0% | 
| 2016 | 300 | 204 | 68.0% | 
| 2017 | 300 | 213 | 71.0% | 
| 2018 | 300 | 216 | 72.0% | 
| 2019 | 300 | 230 | 76.7% | 
| 2020 | 300 | 231 | 77.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2月試験(C日程)
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 200 | 143 | 71.5% | 
| 2016 | 200 | 158 | 79.0% | 
| 2017 | 300 | 220 | 73.3% | 
| 2018 | 300 | 212 | 70.7% | 
| 2019 | 300 | 215 | 71.7% | 
| 2020 | 300 | 211 | 70.3% | 
※2016年度以前は2月中期試験です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 商学部 | 政経学部 | 
| 外国語学部 | 国際学部 | 
| 工学部 | 
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH | 
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 | 
| 大東亜帝国 | 関関同立 | 
| 産近甲龍 | 摂神追桃 | 
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) | 
  
  
  
  
コメント