この記事は帝京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
視能矯正学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 105 | 183 |
2009 | 200 | 90 | 190 |
2010 | 200 | 100 | 196 |
2011 | 200 | 103 | 173 |
2012 | 200 | 111 | 188 |
2013 | 200 | 108 | 174 |
2014 | 200 | 100 | 179 |
2015 | 200 | 119 | 194 |
2016 | 300 | 145 | 267 |
2017 | 300 | 153 | 253 |
2018 | 300 | 136 | 219 |
2019 | 300 | 105 | 228 |
2020 | 300 | 107 | 242 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 90 | 180 |
2009 | 200 | 100 | 171 |
2010 | 200 | 95 | 174 |
2011 | 200 | 93 | 161 |
2012 | 200 | 110 | 184 |
2013 | 200 | 129 | 165 |
2014 | 200 | 128 | 172 |
2015 | 200 | 123 | 168 |
2016 | 300 | 144 | 211 |
2017 | 300 | 152 | 186 |
2018 | 300 | 150 | 200 |
2019 | 300 | 119 | 188 |
2020 | 300 | 205 | 247 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 175 | 185 |
2009 | 200 | 154 | 166 |
2010 | 200 | 148 | 169 |
2011 | 200 | 154 | 162 |
2012 | 200 | 161 | 167 |
2013 | 200 | 165 | 182 |
2014 | 200 | 158 | 172 |
2015 | 200 | 162 | 167 |
2016 | 200 | 165 | 169 |
2017 | 200 | 157 | 181 |
2018 | 200 | 176 | 185 |
2019 | 200 | 166 | 184 |
2020 | 200 | 105 | 164 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 101 | 188 |
2009 | 200 | 101 | 188 |
2010 | 200 | 113 | 194 |
2011 | 200 | 119 | 171 |
2012 | 200 | 123 | 174 |
2013 | 200 | 133 | 194 |
2014 | 200 | 121 | 182 |
2015 | 200 | 115 | 177 |
2016 | 200 | 126 | 169 |
2017 | 200 | 130 | 174 |
2018 | 200 | 120 | 166 |
2019 | 200 | 106 | 168 |
2020 | 200 | 100 | 179 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
看護学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 147 | 189 |
2009 | 200 | 137 | 184 |
2010 | 200 | 159 | 188 |
2011 | 200 | 155 | 200 |
2012 | 200 | 162 | 197 |
2013 | 200 | 150 | 200 |
2014 | 200 | 150 | 191 |
2015 | 200 | 151 | 194 |
2016 | 300 | 213 | 282 |
2017 | 300 | 227 | 289 |
2018 | 300 | 196 | 268 |
2019 | 300 | 192 | 273 |
2020 | 300 | 205 | 273 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 165 | 181 |
2009 | 200 | 137 | 176 |
2010 | 200 | 159 | 180 |
2011 | 200 | 154 | 189 |
2012 | 200 | 157 | 186 |
2013 | 200 | 150 | 175 |
2014 | 200 | 156 | 198 |
2015 | 200 | 155 | 177 |
2016 | 300 | 217 | 249 |
2017 | 300 | 217 | 262 |
2018 | 300 | 216 | 252 |
2019 | 300 | 215 | 262 |
2020 | 300 | 215 | 250 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 174 | 190 |
2009 | 200 | 183 | 191 |
2010 | 200 | 182 | 191 |
2011 | 200 | 180 | 184 |
2012 | 200 | 182 | 182 |
2013 | 200 | 180 | 189 |
2014 | 200 | 179 | 183 |
2015 | 200 | 170 | 180 |
2016 | 200 | 175 | 178 |
2017 | 200 | 184 | 190 |
2018 | 200 | 184 | 188 |
2019 | 200 | 192 | 193 |
2020 | 200 | 166 | 191 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 120 | 185 |
2009 | 200 | 148 | 180 |
2010 | 200 | 153 | 186 |
2011 | 200 | 153 | 180 |
2012 | 200 | 154 | 184 |
2013 | 200 | 156 | 178 |
2014 | 200 | 158 | 182 |
2015 | 200 | 149 | 178 |
2016 | 200 | 160 | 186 |
2017 | 200 | 156 | 190 |
2018 | 200 | 168 | 196 |
2019 | 200 | 168 | 193 |
2020 | 200 | 155 | 195 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
診療放射線学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 137 | 190 |
2009 | 200 | 146 | 195 |
2010 | 200 | 158 | 200 |
2011 | 200 | 168 | 200 |
2012 | 200 | 167 | 196 |
2013 | 200 | 168 | 200 |
2014 | 200 | 160 | 196 |
2015 | 200 | 166 | 198 |
2016 | 300 | 195 | 288 |
2017 | 300 | 229 | 287 |
2018 | 300 | 207 | 269 |
2019 | 300 | 188 | 266 |
2020 | 300 | 207 | 273 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 151 | 189 |
2009 | 200 | 146 | 183 |
2010 | 200 | 149 | 174 |
2011 | 200 | 166 | 175 |
2012 | 200 | 170 | 193 |
2013 | 200 | 153 | 193 |
2014 | 200 | 164 | 193 |
2015 | 200 | 165 | 191 |
2016 | 300 | 223 | 276 |
2017 | 300 | 219 | 279 |
2018 | 300 | 221 | 254 |
2019 | 300 | 211 | 256 |
2020 | 300 | 212 | 237 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 165 | 186 |
2009 | 200 | 175 | 186 |
2010 | 200 | 176 | 190 |
2011 | 200 | 173 | 189 |
2012 | 200 | 175 | 178 |
2013 | 200 | 174 | 184 |
2014 | 200 | 171 | 185 |
2015 | 200 | 167 | 172 |
2016 | 200 | 171 | 173 |
2017 | 200 | 172 | 183 |
2018 | 200 | 181 | 190 |
2019 | 200 | 181 | 186 |
2020 | 200 | 158 | 184 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 115 | 182 |
2009 | 200 | 143 | 177 |
2010 | 200 | 152 | 186 |
2011 | 200 | 152 | 193 |
2012 | 200 | 161 | 187 |
2013 | 200 | 165 | 191 |
2014 | 200 | 150 | 182 |
2015 | 200 | 154 | 183 |
2016 | 200 | 165 | 189 |
2017 | 200 | 163 | 199 |
2018 | 200 | 161 | 196 |
2019 | 200 | 152 | 182 |
2020 | 200 | 152 | 199 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
臨床検査学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 120 | 181 |
2009 | 200 | 142 | 188 |
2010 | 200 | 158 | 197 |
2011 | 200 | 159 | 191 |
2012 | 200 | 164 | 200 |
2013 | 200 | 163 | 200 |
2014 | 200 | 158 | 198 |
2015 | 200 | 163 | 193 |
2016 | 300 | 175 | 298 |
2017 | 300 | 203 | 294 |
2018 | 300 | 189 | 282 |
2019 | 300 | 178 | 277 |
2020 | 300 | 192 | 283 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 155 | 187 |
2009 | 200 | 142 | 196 |
2010 | 200 | 150 | 185 |
2011 | 200 | 145 | 182 |
2012 | 200 | 175 | 192 |
2013 | 200 | 154 | 191 |
2014 | 200 | 164 | 194 |
2015 | 200 | 165 | 191 |
2016 | 300 | 222 | 270 |
2017 | 300 | 218 | 264 |
2018 | 300 | 222 | 274 |
2019 | 300 | 214 | 261 |
2020 | 300 | 217 | 257 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 153 | 185 |
2009 | 200 | 175 | 193 |
2010 | 200 | 173 | 179 |
2011 | 200 | 165 | 178 |
2012 | 200 | 175 | 179 |
2013 | 200 | 178 | 185 |
2014 | 200 | 167 | 179 |
2015 | 200 | 167 | 176 |
2016 | 200 | 175 | 184 |
2017 | 200 | 175 | 193 |
2018 | 200 | 172 | 188 |
2019 | 200 | 182 | 191 |
2020 | 200 | 172 | 191 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 123 | 177 |
2009 | 200 | 120 | 185 |
2010 | 200 | 149 | 177 |
2011 | 200 | 143 | 179 |
2012 | 200 | 151 | 187 |
2013 | 200 | 160 | 190 |
2014 | 200 | 149 | 187 |
2015 | 200 | 159 | 187 |
2016 | 200 | 162 | 189 |
2017 | 200 | 152 | 185 |
2018 | 200 | 156 | 192 |
2019 | 200 | 151 | 186 |
2020 | 200 | 151 | 189 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スポーツ医療学科-健康スポーツコース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 137 | 177 |
2009 | 200 | 95 | 182 |
2010 | 200 | 116 | 181 |
2011 | 200 | 125 | 194 |
2012 | 200 | 120 | 183 |
2013 | 200 | 118 | 186 |
2014 | 200 | 116 | 181 |
2015 | 200 | 126 | 189 |
2016 | 300 | 125 | 263 |
2017 | 300 | 120 | 251 |
2018 | 300 | 161 | 250 |
2019 | 300 | 138 | 240 |
2020 | 300 | 128 | 254 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 149 | 188 |
2009 | 200 | 95 | 167 |
2010 | 200 | 130 | 169 |
2011 | 200 | 107 | 169 |
2012 | 200 | 142 | 186 |
2013 | 200 | 120 | 180 |
2014 | 200 | 136 | 177 |
2015 | 200 | 135 | 183 |
2016 | 300 | 171 | 236 |
2017 | 300 | 166 | 253 |
2018 | 300 | 165 | 256 |
2019 | 300 | 187 | 241 |
2020 | 300 | 187 | 253 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 184 | 194 |
2009 | 200 | 160 | 180 |
2010 | 200 | 174 | 192 |
2011 | 200 | 166 | 183 |
2012 | 200 | 167 | 173 |
2013 | 200 | 168 | 178 |
2014 | 200 | 171 | 181 |
2015 | 200 | 167 | 170 |
2016 | 200 | 175 | 180 |
2017 | 200 | 165 | 172 |
2018 | 200 | 174 | 186 |
2019 | 200 | 178 | 192 |
2020 | 200 | 130 | 155 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 130 | 197 |
2009 | 200 | 123 | 177 |
2010 | 200 | 125 | 188 |
2011 | 200 | 131 | 179 |
2012 | 200 | 124 | 183 |
2013 | 200 | 138 | 180 |
2014 | 200 | 122 | 169 |
2015 | 200 | 124 | 183 |
2016 | 200 | 134 | 178 |
2017 | 200 | 130 | 192 |
2018 | 200 | 120 | 198 |
2019 | 200 | 136 | 184 |
2020 | 200 | 124 | 184 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スポーツ医療学科-救急救命士コース
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 131 | 167 |
2009 | 200 | 120 | 167 |
2010 | 200 | 116 | 187 |
2011 | 200 | 121 | 182 |
2012 | 200 | 133 | 178 |
2013 | 200 | 136 | 178 |
2014 | 200 | 138 | 193 |
2015 | 200 | 140 | 190 |
2016 | 300 | 124 | 249 |
2017 | 300 | 130 | 252 |
2018 | 300 | 175 | 248 |
2019 | 300 | 149 | 261 |
2020 | 300 | 171 | 241 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 129 | 170 |
2009 | 200 | 132 | 153 |
2010 | 200 | 137 | 174 |
2011 | 200 | 125 | 171 |
2012 | 200 | 143 | 171 |
2013 | 200 | 121 | 157 |
2014 | 200 | 141 | 193 |
2015 | 200 | 135 | 171 |
2016 | 300 | 156 | 249 |
2017 | 300 | 159 | 252 |
2018 | 300 | 163 | 217 |
2019 | 300 | 165 | 193 |
2020 | 300 | 172 | 221 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 181 | 195 |
2009 | 200 | 170 | 175 |
2010 | 200 | 163 | 174 |
2011 | 200 | 169 | 177 |
2012 | 200 | 165 | 172 |
2013 | 200 | 172 | 179 |
2014 | 200 | 169 | 180 |
2015 | 200 | 156 | 167 |
2016 | 200 | 170 | 183 |
2017 | 200 | 173 | 184 |
2018 | 200 | 174 | 190 |
2019 | 200 | 178 | 185 |
2020 | 200 | 125 | 171 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 134 | 188 |
2009 | 200 | 134 | 191 |
2010 | 200 | 140 | 180 |
2011 | 200 | 123 | 200 |
2012 | 200 | 144 | 192 |
2013 | 200 | 144 | 177 |
2014 | 200 | 142 | 187 |
2015 | 200 | 135 | 183 |
2016 | 200 | 136 | 172 |
2017 | 200 | 125 | 176 |
2018 | 200 | 142 | 184 |
2019 | 200 | 133 | 174 |
2020 | 200 | 136 | 177 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
スポーツ医療学科-トップアスリートコース
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | ― | ― | ― |
2009 | ― | ― | ― |
2010 | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
柔道整復学科
一般入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 82 | 165 |
2009 | 200 | 92 | 175 |
2010 | 200 | 98 | 171 |
2011 | 200 | 101 | 184 |
2012 | 200 | 100 | 168 |
2013 | 200 | 106 | 174 |
2014 | 200 | 106 | 158 |
2015 | 200 | 109 | 168 |
2016 | 300 | 129 | 252 |
2017 | 300 | 125 | 234 |
2018 | 300 | 121 | 205 |
2019 | 300 | 98 | 224 |
2020 | 300 | 88 | 221 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2009 | 200 | 90 | 143 |
2010 | 200 | 84 | 169 |
2011 | 200 | 114 | 138 |
2012 | 200 | 124 | 163 |
2013 | 200 | 130 | 171 |
2014 | 200 | 128 | 133 |
2015 | 200 | 117 | 127 |
2016 | 300 | 210 | 210 |
2017 | 300 | 207 | 207 |
2018 | 300 | 196 | 196 |
2019 | 300 | 183 | 200 |
2020 | 300 | 218 | 218 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
推薦入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 176 | 188 |
2009 | 200 | 181 | 187 |
2010 | 200 | 125 | 158 |
2011 | 200 | 143 | 180 |
2012 | 200 | 154 | 171 |
2013 | 200 | 164 | 170 |
2014 | 200 | 147 | 157 |
2015 | 200 | 129 | 165 |
2016 | 200 | 139 | 169 |
2017 | 200 | 162 | 186 |
2018 | 200 | 160 | 190 |
2019 | 200 | 143 | 180 |
2020 | 200 | 87 | 129 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AO入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最高点 |
---|---|---|---|
2008 | 200 | 113 | 186 |
2009 | 200 | 103 | 169 |
2010 | 200 | 100 | 198 |
2011 | 200 | 103 | 177 |
2012 | 200 | 104 | 159 |
2013 | 200 | 104 | 178 |
2014 | 200 | 103 | 164 |
2015 | 200 | 105 | 166 |
2016 | 200 | 106 | 160 |
2017 | 200 | 103 | 150 |
2018 | 200 | 85 | 157 |
2019 | 200 | 87 | 149 |
2020 | 200 | 72 | 116 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
医学部 | 薬学部 |
医療技術学部 | 福岡医療技術学部 |
経済学部 | 法学部 |
文学部 | 外国語学部 |
教育学部 | 理工学部 |
帝京大学短期大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |