この記事は帝京平成大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※合格者最高点は2019年度より公表されています。
児童学科
小学校・特別支援コース
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 125 | 62.5% | ||
2015 | 200 | 102 | 51.0% | ||
2016 | 200 | 117 | 58.5% | ||
2017 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2018 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2019 | 200 | 110 | 55.0% | 136 | 68.0% |
2020 | 200 | 109 | 54.5% | 160 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 94 | 47.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 90 | 45.0% | 168 | 84.0% |
2020 | 200 | 106 | 53.0% | 200 | 100.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 90 | 45.0% | 150 | 75.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 82 | 41.0% | ||
2019 | 200 | 110 | 55.0% | 176 | 88.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 180 | 90.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 123 | 61.5% | ||
2015 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2018 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 180 | 90.0% |
2020 | 200 | 150 | 75.0% | 174 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保育・幼稚園コース
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 134 | 67.0% | ||
2015 | 200 | 117 | 58.5% | ||
2016 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2017 | 200 | 161 | 80.5% | ||
2018 | 200 | 124 | 62.0% | ||
2019 | 200 | 129 | 64.5% | 136 | 68.0% |
2020 | 200 | 121 | 60.5% | 146 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2015 | 200 | 114 | 57.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 192 | 96.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 178 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 130 | 65.0% | ||
2015 | 200 | 130 | 65.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 150 | 75.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 150 | 75.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 170 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 126 | 63.0% | ||
2015 | 200 | 118 | 59.0% | ||
2016 | 200 | 102 | 51.0% | ||
2017 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2018 | 200 | 104 | 52.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 176 | 88.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 182 | 91.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 125 | 62.5% | ||
2015 | 200 | 125 | 62.5% | ||
2016 | 200 | 126 | 63.0% | ||
2017 | 200 | 130 | 65.0% | ||
2018 | 200 | 130 | 65.0% | ||
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 163 | 81.5% |
2020 | 200 | 150 | 75.0% | 172 | 86.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人間文化学科
福祉コース
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 130 | 65.0% | ||
2015 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2016 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2017 | 200 | 91 | 45.5% | ||
2018 | 200 | 99 | 49.5% | ||
2019 | 200 | 151 | 75.5% | 151 | 75.5% |
2020 | 200 | 117 | 58.5% | 117 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 96 | 48.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 82 | 41.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 80 | 40.0% | 188 | 94.0% |
2020 | 200 | 90 | 45.0% | 162 | 81.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 116 | 58.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 96 | 48.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 80 | 40.0% | 160 | 80.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 160 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 118 | 59.0% | 176 | 88.0% |
2020 | 200 | 126 | 63.0% | 164 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2015 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 102 | 51.0% | ||
2018 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2019 | 200 | 134 | 67.0% | 161 | 80.5% |
2020 | 200 | 138 | 69.0% | 166 | 83.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディア文化コース
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2015 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2016 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2017 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2018 | 200 | 94 | 47.0% | ||
2019 | 200 | 104 | 52.0% | 141 | 70.5% |
2020 | 200 | 113 | 56.5% | 126 | 63.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 100 | 50.0% | 172 | 86.0% |
2020 | 200 | 116 | 58.0% | 170 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2015 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 100 | 50.0% | 160 | 80.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 160 | 80.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 96 | 48.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 178 | 89.0% |
2020 | 200 | 138 | 69.0% | 188 | 94.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 98 | 49.0% | ||
2015 | 200 | 99 | 49.5% | ||
2016 | 200 | 99 | 49.5% | ||
2017 | 200 | 96 | 48.0% | ||
2018 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2019 | 200 | 137 | 68.5% | 170 | 85.0% |
2020 | 200 | 159 | 79.5% | 181 | 90.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
グローバルコミュニケーションコース
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2015 | 200 | 志願者なし | ― | ||
2016 | 200 | 志願者なし | ― | ||
2017 | 200 | 志願者なし | ― | ||
2018 | 200 | 123 | 61.5% | ||
2019 | 200 | 115 | 57.5% | 136 | 68.0% |
2020 | 200 | 107 | 53.5% | 111 | 55.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 92 | 46.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 80 | 40.0% | 192 | 96.0% |
2020 | 200 | 80 | 40.0% | 188 | 94.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 98 | 49.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 80 | 40.0% | 100 | 50.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 88 | 44.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 176 | 88.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 178 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 103 | 51.5% | ||
2015 | 200 | 98 | 49.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 98 | 49.0% | ||
2018 | 200 | 105 | 52.5% | ||
2019 | 200 | 135 | 67.5% | 177 | 88.5% |
2020 | 200 | 147 | 73.5% | 177 | 88.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営学科
※2020年度より経営マネージメント学科から名称変更。
経営コース
※2020年度より経営マネージメントコースから名称変更。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2015 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2016 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2017 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2018 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2019 | 200 | 122 | 61.0% | 135 | 67.5% |
2020 | 200 | 105 | 52.5% | 120 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 200 | 100.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 200 | 100.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 170 | 85.0% |
2020 | 200 | 120 | 60.0% | 140 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 84 | 42.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 176 | 88.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 184 | 92.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 98 | 49.0% | ||
2015 | 200 | 93 | 46.5% | ||
2016 | 200 | 95 | 47.5% | ||
2017 | 200 | 95 | 47.5% | ||
2018 | 200 | 115 | 57.5% | ||
2019 | 200 | 140 | 70.0% | 182 | 91.0% |
2020 | 200 | 155 | 77.5% | 183 | 91.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
トレーナー・スポーツ経営コース
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2015 | 200 | 155 | 77.5% | ||
2016 | 200 | 133 | 66.5% | ||
2017 | 200 | 104 | 52.0% | ||
2018 | 200 | 118 | 59.0% | ||
2019 | 200 | 121 | 60.5% | 156 | 78.0% |
2020 | 200 | 123 | 61.5% | 123 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 94 | 47.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 124 | 62.0% | 184 | 92.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 190 | 95.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2015 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2016 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2017 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2018 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 150 | 75.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 150 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2018 | 200 | 140 | 70.0% | ||
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 192 | 96.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 186 | 93.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 102 | 51.0% | ||
2016 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2017 | 200 | 112 | 56.0% | ||
2018 | 200 | 141 | 70.5% | ||
2019 | 200 | 140 | 70.0% | 183 | 91.5% |
2020 | 200 | 155 | 77.5% | 179 | 89.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
経営情報コース
※2020年度より情報システムコースから名称変更。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 志願者なし | ― | ||
2015 | 200 | 志願者なし | ― | ||
2016 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2017 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2018 | 200 | 93 | 46.5% | ||
2019 | 200 | 110 | 55.0% | 125 | 62.5% |
2020 | 200 | 108 | 54.0% | 108 | 54.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 88 | 44.0% | ||
2019 | 200 | 90 | 45.0% | 156 | 78.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% | 170 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 100 | 50.0% | 160 | 80.0% |
2020 | 200 | 100 | 50.0% | 150 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 82 | 41.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 104 | 52.0% | ||
2019 | 200 | 124 | 62.0% | 192 | 96.0% |
2020 | 200 | 130 | 65.0% | 170 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 95 | 47.5% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 97 | 48.5% | ||
2018 | 200 | 111 | 55.5% | ||
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 174 | 87.0% |
2020 | 200 | 154 | 77.0% | 167 | 83.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
観光経営学科
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 合格者なし | ― | ||
2015 | 200 | 142 | 71.0% | ||
2016 | 200 | 104 | 52.0% | ||
2017 | 200 | 107 | 53.5% | ||
2018 | 200 | 106 | 53.0% | ||
2019 | 200 | 126 | 63.0% | 173 | 86.5% |
2020 | 200 | 114 | 57.0% | 130 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2018 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2019 | 200 | 110 | 55.0% | 180 | 90.0% |
2020 | 200 | 122 | 61.0% | 180 | 90.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2018 | 200 | 110 | 55.0% | ||
2019 | 200 | 120 | 60.0% | 170 | 85.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 180 | 90.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 90 | 45.0% | ||
2015 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2016 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2017 | 200 | 80 | 40.0% | ||
2018 | 200 | 114 | 57.0% | ||
2019 | 200 | 130 | 65.0% | 186 | 93.0% |
2020 | 200 | 140 | 70.0% | 176 | 88.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 200 | 101 | 50.5% | ||
2015 | 200 | 94 | 47.0% | ||
2016 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2017 | 200 | 100 | 50.0% | ||
2018 | 200 | 120 | 60.0% | ||
2019 | 200 | 140 | 70.0% | 178 | 89.0% |
2020 | 200 | 159 | 79.5% | 185 | 92.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
薬学部 | 現代ライフ学部 |
ヒューマンケア学部 | 健康メディカル学部 |
健康医療スポーツ学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント