この記事は東海大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※合格最低点は非公表のため、合格最低得点率から算出した値となっています。
※センター利用入試の合格最低得点率は公表されていません。
※2019年度入試の合格最低得点率は公表されていません。
生命化学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 244 | 61% |
2013 | 400 | 260 | 65% |
2014 | 400 | 260 | 65% |
2015 | 400 | 260 | 65% |
2016 | 400 | 200 | 50% |
2017 | 200 | 102 | 51% |
2018 | 200 | 104 | 52% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 147 | 49% |
2013 | 300 | 156 | 52% |
2014 | 300 | 159 | 53% |
2015 | 300 | 162 | 54% |
2016 | 300 | 150 | 50% |
2017 | 300 | 135 | 45% |
2018 | 300 | 150 | 50% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 110 | 55% |
2013 | 200 | 152 | 76% |
2014 | 200 | 130 | 65% |
2015 | 200 | 108 | 54% |
2016 | 200 | 118 | 59% |
2017 | 200 | 102 | 51% |
2018 | 200 | 116 | 58% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
応用化学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 268 | 67% |
2013 | 400 | 260 | 65% |
2014 | 400 | 272 | 68% |
2015 | 400 | 252 | 63% |
2016 | 400 | 216 | 54% |
2017 | 200 | 106 | 53% |
2018 | 200 | 104 | 52% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 171 | 57% |
2013 | 300 | 162 | 54% |
2014 | 300 | 174 | 58% |
2015 | 300 | 177 | 59% |
2016 | 300 | 162 | 54% |
2017 | 300 | 141 | 47% |
2018 | 300 | 150 | 50% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 102 | 51% |
2013 | 200 | 138 | 69% |
2014 | 200 | 136 | 68% |
2015 | 200 | 112 | 56% |
2016 | 200 | 110 | 55% |
2017 | 200 | 120 | 60% |
2018 | 200 | 114 | 57% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
光・画像工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 184 | 46% |
2013 | 400 | 196 | 49% |
2014 | 400 | 204 | 51% |
2015 | 400 | 204 | 51% |
2016 | 400 | 172 | 43% |
2017 | 200 | 90 | 45% |
2018 | 200 | 94 | 47% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 129 | 43% |
2013 | 300 | 126 | 42% |
2014 | 300 | 123 | 41% |
2015 | 300 | 120 | 40% |
2016 | 300 | 120 | 40% |
2017 | 300 | 126 | 42% |
2018 | 300 | 126 | 42% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 92 | 46% |
2013 | 200 | 88 | 44% |
2014 | 200 | 80 | 40% |
2015 | 200 | 80 | 40% |
2016 | 200 | 88 | 44% |
2017 | 200 | 94 | 47% |
2018 | 200 | 104 | 52% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
原子力工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 252 | 63% |
2013 | 400 | 232 | 58% |
2014 | 400 | 212 | 53% |
2015 | 400 | 200 | 50% |
2016 | 400 | 172 | 43% |
2017 | 200 | 90 | 45% |
2018 | 200 | 94 | 47% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 132 | 44% |
2013 | 300 | 129 | 43% |
2014 | 300 | 126 | 42% |
2015 | 300 | 123 | 41% |
2016 | 300 | 123 | 41% |
2017 | 300 | 123 | 41% |
2018 | 300 | 126 | 42% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 90 | 45% |
2013 | 200 | 92 | 46% |
2014 | 200 | 80 | 40% |
2015 | 200 | 80 | 40% |
2016 | 200 | 90 | 45% |
2017 | 200 | 100 | 50% |
2018 | 200 | 88 | 44% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 232 | 58% |
2013 | 400 | 256 | 64% |
2014 | 400 | 244 | 61% |
2015 | 400 | 232 | 58% |
2016 | 400 | 196 | 49% |
2017 | 200 | 98 | 49% |
2018 | 200 | 104 | 52% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 156 | 52% |
2013 | 300 | 156 | 52% |
2014 | 300 | 162 | 54% |
2015 | 300 | 153 | 51% |
2016 | 300 | 150 | 50% |
2017 | 300 | 147 | 49% |
2018 | 300 | 150 | 50% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 94 | 47% |
2013 | 200 | 100 | 50% |
2014 | 200 | 112 | 56% |
2015 | 200 | 102 | 51% |
2016 | 200 | 102 | 51% |
2017 | 200 | 112 | 56% |
2018 | 200 | 106 | 53% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
材料科学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 196 | 49% |
2013 | 400 | 208 | 52% |
2014 | 400 | 228 | 57% |
2015 | 400 | 204 | 51% |
2016 | 400 | 180 | 45% |
2017 | 200 | 90 | 45% |
2018 | 200 | 98 | 49% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 144 | 48% |
2013 | 300 | 132 | 44% |
2014 | 300 | 144 | 48% |
2015 | 300 | 120 | 40% |
2016 | 300 | 123 | 41% |
2017 | 300 | 126 | 42% |
2018 | 300 | 126 | 42% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 104 | 52% |
2013 | 200 | 120 | 60% |
2014 | 200 | 118 | 59% |
2015 | 200 | 80 | 40% |
2016 | 200 | 90 | 45% |
2017 | 200 | 94 | 47% |
2018 | 200 | 102 | 51% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
建築学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 204 | 51% |
2013 | 400 | 232 | 58% |
2014 | 400 | 260 | 65% |
2015 | 400 | 260 | 65% |
2016 | 400 | 232 | 58% |
2017 | 200 | 116 | 58% |
2018 | 200 | 116 | 58% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 126 | 42% |
2013 | 300 | 144 | 48% |
2014 | 300 | 168 | 56% |
2015 | 300 | 183 | 61% |
2016 | 300 | 177 | 59% |
2017 | 300 | 168 | 56% |
2018 | 300 | 174 | 58% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 96 | 48% |
2013 | 200 | 132 | 66% |
2014 | 200 | 140 | 70% |
2015 | 200 | 104 | 52% |
2016 | 200 | 120 | 60% |
2017 | 200 | 114 | 57% |
2018 | 200 | 118 | 59% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
土木工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 188 | 47% |
2013 | 400 | 196 | 49% |
2014 | 400 | 208 | 52% |
2015 | 400 | 208 | 52% |
2016 | 400 | 176 | 44% |
2017 | 200 | 106 | 53% |
2018 | 200 | 102 | 51% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 120 | 40% |
2013 | 300 | 126 | 42% |
2014 | 300 | 120 | 40% |
2015 | 300 | 129 | 43% |
2016 | 300 | 129 | 43% |
2017 | 300 | 141 | 47% |
2018 | 300 | 141 | 47% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 92 | 46% |
2013 | 200 | 90 | 45% |
2014 | 200 | 82 | 41% |
2015 | 200 | 102 | 51% |
2016 | 200 | 100 | 50% |
2017 | 200 | 104 | 52% |
2018 | 200 | 104 | 52% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
精密工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 196 | 49% |
2013 | 400 | 196 | 49% |
2014 | 400 | 208 | 52% |
2015 | 400 | 200 | 50% |
2016 | 400 | 172 | 43% |
2017 | 200 | 90 | 45% |
2018 | 200 | 98 | 49% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 126 | 42% |
2013 | 300 | 126 | 42% |
2014 | 300 | 126 | 42% |
2015 | 300 | 123 | 41% |
2016 | 300 | 123 | 41% |
2017 | 300 | 126 | 42% |
2018 | 300 | 141 | 47% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 90 | 45% |
2013 | 200 | 94 | 47% |
2014 | 200 | 90 | 45% |
2015 | 200 | 98 | 49% |
2016 | 200 | 98 | 49% |
2017 | 200 | 86 | 43% |
2018 | 200 | 106 | 53% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
機械工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 208 | 52% |
2013 | 400 | 228 | 57% |
2014 | 400 | 224 | 56% |
2015 | 400 | 240 | 60% |
2016 | 400 | 208 | 52% |
2017 | 200 | 106 | 53% |
2018 | 200 | 104 | 52% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 126 | 42% |
2013 | 300 | 144 | 48% |
2014 | 300 | 153 | 51% |
2015 | 300 | 156 | 52% |
2016 | 300 | 165 | 55% |
2017 | 300 | 165 | 55% |
2018 | 300 | 150 | 50% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 110 | 55% |
2013 | 200 | 118 | 59% |
2014 | 200 | 128 | 64% |
2015 | 200 | 106 | 53% |
2016 | 200 | 114 | 57% |
2017 | 200 | 106 | 53% |
2018 | 200 | 106 | 53% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
動力機械工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 204 | 51% |
2013 | 400 | 200 | 50% |
2014 | 400 | 216 | 54% |
2015 | 400 | 228 | 57% |
2016 | 400 | 172 | 43% |
2017 | 200 | 90 | 45% |
2018 | 200 | 96 | 48% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 129 | 43% |
2013 | 300 | 129 | 43% |
2014 | 300 | 144 | 48% |
2015 | 300 | 144 | 48% |
2016 | 300 | 129 | 43% |
2017 | 300 | 123 | 41% |
2018 | 300 | 126 | 42% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 88 | 44% |
2013 | 200 | 90 | 45% |
2014 | 200 | 102 | 51% |
2015 | 200 | 92 | 46% |
2016 | 200 | 88 | 44% |
2017 | 200 | 88 | 44% |
2018 | 200 | 102 | 51% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
航空宇宙学科-航空宇宙学専攻
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 248 | 62% |
2013 | 400 | 276 | 69% |
2014 | 400 | 268 | 67% |
2015 | 400 | 276 | 69% |
2016 | 400 | 244 | 61% |
2017 | 200 | 120 | 60% |
2018 | 200 | 118 | 59% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 159 | 53% |
2013 | 300 | 174 | 58% |
2014 | 300 | 183 | 61% |
2015 | 300 | 189 | 63% |
2016 | 300 | 186 | 62% |
2017 | 300 | 174 | 58% |
2018 | 300 | 180 | 60% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 110 | 55% |
2013 | 200 | 120 | 60% |
2014 | 200 | 150 | 75% |
2015 | 200 | 138 | 69% |
2016 | 200 | 118 | 59% |
2017 | 200 | 110 | 55% |
2018 | 200 | 124 | 62% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医用生体工学科
文系・理系学部統一入試
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 256 | 64% |
2013 | 400 | 244 | 61% |
2014 | 400 | 252 | 63% |
2015 | 400 | 248 | 62% |
2016 | 400 | 192 | 48% |
2017 | 200 | 108 | 54% |
2018 | 200 | 106 | 53% |
2019 | 200 | ― | ― |
※2016年度以前は理系学部統一入試の成績です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 132 | 44% |
2013 | 300 | 129 | 43% |
2014 | 300 | 141 | 47% |
2015 | 300 | 144 | 48% |
2016 | 300 | 132 | 44% |
2017 | 300 | 138 | 46% |
2018 | 300 | 138 | 46% |
2019 | 300 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 最低得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 200 | 126 | 63% |
2013 | 200 | 110 | 55% |
2014 | 200 | 106 | 53% |
2015 | 200 | 118 | 59% |
2016 | 200 | 116 | 58% |
2017 | 200 | 106 | 53% |
2018 | 200 | 112 | 56% |
2019 | 200 | ― | ― |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
文系・理系学部統一入試
次の5冊で10年分になります(文系学部の統一入試は2017年度開始)。
一般入試
次の5冊で10年分になります。
他の学部を見る
文学部 | 文化社会学部 |
政治経済学部 | 法学部 |
教養学部 | 体育学部 |
健康学部 | 理学部 |
情報理工学部 | 工学部 |
観光学部 | 情報通信学部 |
海洋学部 | 医学部 |
経営学部 | 基盤工学部 |
農学部 | 国際文化学部 |
生物学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |