この記事は桃山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
経済学科
公募制推薦入試 前期(11月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2015 | 200 | 120 | 60.0% | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 135 | 67.5% | 136 | 68.0% |
2017 | 200 | 133 | 66.5% | 138 | 69.0% |
2018 | 200 | 132 | 66.0% | 132 | 66.0% |
2019 | 200 | 139 | 69.5% | 138 | 69.0% |
2020 | 200 | 149 | 74.5% | 150 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 150 | 50.0% | 159 | 53.0% |
2014 | 300 | 166 | 55.3% | 179 | 59.7% |
2015 | 300 | 184 | 61.3% | 188 | 62.7% |
2016 | 300 | 207 | 69.0% | 209 | 69.7% |
2017 | 300 | 200 | 66.7% | 207 | 69.0% |
2018 | 300 | 197 | 65.7% | 198 | 66.0% |
2019 | 300 | 216 | 72.0% | 216 | 72.0% |
2020 | 300 | 227 | 75.7% | 228 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 275 | 161 | 58.5% | 166 | 60.4% |
2013 | 275 | 150 | 54.5% | 160 | 58.2% |
2014 | 275 | 161 | 58.5% | 175 | 63.6% |
2015 | 275 | 170 | 61.8% | 175 | 63.6% |
2016 | 275 | 191 | 69.5% | 191 | 69.5% |
2017 | 275 | 184 | 66.9% | 191 | 69.5% |
2018 | 275 | 184 | 66.9% | 185 | 67.3% |
2019 | 275 | 194 | 70.5% | 194 | 70.5% |
2020 | 275 | 204 | 74.2% | 205 | 74.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
公募制推薦入試 後期(12月)
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 125 | 62.5% |
2016 | 200 | 140 | 70.0% |
2017 | 200 | 140 | 70.0% |
2018 | 200 | 134 | 67.0% |
2019 | 200 | 132 | 66.0% |
2020 | 200 | 137 | 68.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 300 | 153 | 51.0% |
2014 | 300 | 173 | 57.7% |
2015 | 300 | 189 | 63.0% |
2016 | 300 | 207 | 69.0% |
2017 | 300 | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 202 | 67.3% |
2019 | 300 | 201 | 67.0% |
2020 | 300 | 206 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・調査書重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2013 | 275 | 139 | 50.5% |
2014 | 275 | 166 | 60.4% |
2015 | 275 | 181 | 65.8% |
2016 | 275 | 192 | 69.8% |
2017 | 275 | 193 | 70.2% |
2018 | 275 | 187 | 68.0% |
2019 | 275 | 185 | 67.3% |
2020 | 275 | 185 | 67.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 A方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 200 | 92 | 46.0% | 96 | 48.0% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 200 | 132 | 66.0% | 133 | 66.5% | 133 | 66.5% |
2016 | 200 | 134 | 67.0% | 138 | 69.0% | 141 | 70.5% |
2017 | 200 | 142 | 71.0% | 141 | 70.5% | 140 | 70.0% |
2018 | 200 | 139 | 69.5% | 136 | 68.0% | 136 | 68.0% |
2019 | 200 | 144 | 72.0% | 141 | 70.5% | 147 | 73.5% |
2020 | 200 | 144 | 72.0% | 139 | 69.5% | 139 | 69.5% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2012 | 300 | 131 | 43.7% | 127 | 42.3% | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 203 | 67.7% | 200 | 66.7% | 200 | 66.7% |
2016 | 300 | 193 | 64.3% | 199 | 66.3% | 204 | 68.0% |
2017 | 300 | 202 | 67.3% | 200 | 66.7% | 200 | 66.7% |
2018 | 300 | 195 | 65.0% | 190 | 63.3% | 190 | 63.3% |
2019 | 300 | 204 | 68.0% | 195 | 65.0% | 209 | 69.7% |
2020 | 300 | 201 | 67.0% | 194 | 64.7% | 194 | 64.7% |
※2013~2014年度は実施なし。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 300 | 186 | 62.0% | 182 | 60.7% | 186 | 62.0% |
2014 | 300 | 194 | 64.7% | 160 | 53.3% | 183 | 61.0% |
2015 | 300 | 202 | 67.3% | 203 | 67.7% | 204 | 68.0% |
2016 | 300 | 205 | 68.3% | 213 | 71.0% | 218 | 72.7% |
2017 | 300 | 213 | 71.0% | 210 | 70.0% | 211 | 70.3% |
2018 | 300 | 209 | 69.7% | 205 | 68.3% | 205 | 68.3% |
2019 | 300 | 217 | 72.3% | 212 | 70.7% | 221 | 73.7% |
2020 | 300 | 217 | 72.3% | 210 | 70.0% | 210 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | 最低点 | 得点率 | ||
2013 | 400 | 237 | 59.3% | 222 | 55.5% | 229 | 57.3% |
2014 | 400 | 239 | 59.8% | 202 | 50.5% | 237 | 59.3% |
2015 | 400 | 272 | 68.0% | 273 | 68.3% | 271 | 67.8% |
2016 | 400 | 265 | 66.3% | 273 | 68.3% | 279 | 69.8% |
2017 | 400 | 270 | 67.5% | 267 | 66.8% | 267 | 66.8% |
2018 | 400 | 261 | 65.3% | 255 | 63.8% | 255 | 63.8% |
2019 | 400 | 273 | 68.3% | 261 | 65.3% | 280 | 70.0% |
2020 | 400 | 269 | 67.3% | 260 | 65.0% | 260 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 B方式
・スタンダード方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 119 | 59.5% |
2015 | 200 | 131 | 65.5% |
2016 | 200 | 127 | 63.5% |
2017 | 200 | 137 | 68.5% |
2018 | 200 | 135 | 67.5% |
2019 | 200 | 146 | 73.0% |
2020 | 200 | 133 | 66.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・スタンダード方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 300 | 178 | 59.3% |
2015 | 300 | 196 | 65.3% |
2016 | 300 | 181 | 60.3% |
2017 | 300 | 196 | 65.3% |
2018 | 300 | 187 | 62.3% |
2019 | 300 | 207 | 69.0% |
2020 | 300 | 184 | 61.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(2教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 250 | 157 | 62.8% |
2013 | 250 | 139 | 55.6% |
2014 | 300 | 190 | 63.3% |
2015 | 300 | 194 | 64.7% |
2016 | 300 | 200 | 66.7% |
2017 | 300 | 205 | 68.3% |
2018 | 300 | 203 | 67.7% |
2019 | 300 | 219 | 73.0% |
2020 | 300 | 201 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式(3教科型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 214 | 61.1% |
2013 | 350 | 190 | 54.3% |
2014 | 400 | 238 | 59.5% |
2015 | 400 | 266 | 66.5% |
2016 | 400 | 254 | 63.5% |
2017 | 400 | 259 | 64.8% |
2018 | 400 | 253 | 63.3% |
2019 | 400 | 278 | 69.5% |
2020 | 400 | 248 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試 D方式
・スタンダード方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2014 | 200 | 134 | 67.0% |
2015 | 200 | 124 | 62.0% |
2016 | 200 | 132 | 66.0% |
2017 | 200 | 134 | 67.0% |
2018 | 200 | 137 | 68.5% |
2019 | 200 | 150 | 75.0% |
2020 | 200 | 123 | 61.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
・高得点重視方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 180 | 60.0% |
2013 | 300 | 198 | 66.0% |
2014 | 300 | 206 | 68.7% |
2015 | 300 | 170 | 56.7% |
2016 | 300 | 201 | 67.0% |
2017 | 300 | 201 | 67.0% |
2018 | 300 | 207 | 69.0% |
2019 | 300 | 230 | 76.7% |
2020 | 300 | 190 | 63.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
国際教養学部 | 社会学部 |
法学部 | 経済学部 |
経営学部 | 桃山学院教育大学 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |