この記事は城西大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
経済学科
センター試験利用入試1期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 300 | 143.20 | 47.7% | 243.00 | 81.0% |
2012 | 300 | 107.00 | 35.7% | 239.40 | 79.8% |
2013 | 300 | 101.20 | 33.7% | 226.20 | 75.4% |
2014 | 300 | 92.40 | 30.8% | 267.00 | 89.0% |
2015 | 300 | 80.00 | 26.7% | 253.80 | 84.6% |
2016 | 300 | 78.50 | 26.2% | 233.00 | 77.7% |
2017 | 300 | 100.60 | 33.5% | 253.00 | 84.3% |
2018 | 300 | 120.00 | 40.0% | 244.00 | 81.3% |
2019 | 300 | 165.00 | 55.0% | 251.80 | 83.9% |
2020 | 300 | 200.00 | 66.7% | 258.60 | 86.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試2期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 124.00 | 62.0% | 169.20 | 84.6% |
2012 | 200 | 106.00 | 53.0% | 168.00 | 84.0% |
2013 | 200 | 110.40 | 55.2% | 157.80 | 78.9% |
2014 | 200 | 90.60 | 45.3% | 157.00 | 78.5% |
2015 | 200 | 85.00 | 42.5% | 171.00 | 85.5% |
2016 | 200 | 79.00 | 39.5% | 159.00 | 79.5% |
2017 | 200 | 104.00 | 52.0% | 152.00 | 76.0% |
2018 | 200 | 110.00 | 55.0% | 167.00 | 83.5% |
2019 | 200 | 110.00 | 55.0% | 163.80 | 81.9% |
2020 | 200 | 145.00 | 72.5% | 190.00 | 95.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試3期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 100 | 75.00 | 75.0% | 86.00 | 86.0% |
2012 | 100 | 51.00 | 51.0% | 90.00 | 90.0% |
2013 | 300 | 135.00 | 45.0% | 200.80 | 66.9% |
2014 | 300 | 124.80 | 41.6% | 190.20 | 63.4% |
2015 | 300 | 105.40 | 35.1% | 190.40 | 63.5% |
2016 | 300 | 113.00 | 37.7% | 216.00 | 72.0% |
2017 | 300 | 116.60 | 38.9% | 221.80 | 73.9% |
2018 | 300 | 152.40 | 50.8% | 224.00 | 74.7% |
2019 | 300 | 195.40 | 65.1% | 244.20 | 81.4% |
2020 | 300 | 126.00 | 42.0% | 205.80 | 68.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用入試4期
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 100 | 70.00 | 70.0% | 76.00 | 76.0% |
2013 | 100 | 58.00 | 58.0% | 100.00 | 100.0% |
2014 | 100 | 58.00 | 58.0% | 93.00 | 93.0% |
2015 | 100 | 57.00 | 57.0% | 89.00 | 89.0% |
2016 | 100 | 47.00 | 47.0% | 91.00 | 91.0% |
2017 | 100 | 79.00 | 79.0% | 85.00 | 85.0% |
2018 | 200 | 155.00 | 77.5% | 179.00 | 89.5% |
2019 | 200 | 159.00 | 79.5% | 169.80 | 84.9% |
2020 | 200 | 118.00 | 59.0% | 171.00 | 85.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 102.50 | 51.3% | 153.60 | 76.8% |
2012 | 200 | 106.00 | 53.0% | 181.00 | 90.5% |
2013 | 200 | 98.50 | 49.3% | 156.30 | 78.2% |
2014 | 200 | 77.50 | 38.8% | 144.50 | 72.3% |
2015 | 200 | 78.20 | 39.1% | 139.60 | 69.8% |
2016 | 200 | 75.11 | 37.6% | 145.69 | 72.8% |
2017 | 200 | 100.00 | 50.0% | 179.00 | 89.5% |
2018 | 200 | 100.15 | 50.1% | 155.61 | 77.8% |
2019 | 200 | 120.04 | 60.0% | 146.03 | 73.0% |
2020 | 200 | 122.83 | 61.4% | 148.36 | 74.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試A日程<統一入試・センタープラス方式>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 300 | 143.00 | 47.7% | 203.00 | 67.7% |
2020 | 300 | 182.00 | 60.7% | 216.00 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試B日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 123.00 | 61.5% | 158.00 | 79.0% |
2012 | 200 | 84.00 | 42.0% | 128.00 | 64.0% |
2013 | 200 | 90.20 | 45.1% | 129.30 | 64.7% |
2014 | 200 | 80.00 | 40.0% | 170.00 | 85.0% |
2015 | 200 | 92.00 | 46.0% | 163.00 | 81.5% |
2016 | 100 | 53.00 | 53.0% | 95.00 | 95.0% |
2017 | 100 | 52.00 | 52.0% | 80.00 | 80.0% |
2018 | 200 | 121.00 | 60.5% | 154.00 | 77.0% |
2019 | 200 | 135.00 | 67.5% | 163.00 | 81.5% |
2020 | 200 | 91.00 | 45.5% | 152.00 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試C日程<統一入試>
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 200 | 105.10 | 52.6% | 131.30 | 65.7% |
2012 | 200 | 91.00 | 45.5% | 139.00 | 69.5% |
2013 | 200 | 91.40 | 45.7% | 122.00 | 61.0% |
2014 | 100 | 66.00 | 66.0% | 144.00 | 144.0% |
2015 | 100 | 36.00 | 36.0% | 80.00 | 80.0% |
2016 | 100 | 37.00 | 37.0% | 77.00 | 77.0% |
2017 | 100 | 52.90 | 52.9% | 72.75 | 72.8% |
2018 | 200 | 116.00 | 58.0% | 143.00 | 71.5% |
2019 | 200 | 153.00 | 76.5% | 165.00 | 82.5% |
2020 | 200 | 154.00 | 77.0% | 174.00 | 87.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
404 Not Found お探しのページ(URL)が見つかりません | 城西大学
城西大学は「学問による人間形成」を建学の精神に掲げ、現代社会が求めている人材の育成を教育の最重要課題として取り組んでいます。
他の学部を見る
経済学部 | 現代政策学部 |
経営学部 | 理学部 |
薬学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント