この記事は千葉大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般枠
出典:過去の入試状況|千葉大学
前期日程
第1段階選抜(足切り)
| 年度 | 配 点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 625 | 69.4% | 
| 2011 | 900 | 641 | 71.2% | 
| 2012 | 900 | 732 | 81.3% | 
| 2013 | 900 | ― | ― | 
| 2014 | 900 | 625 | 69.4% | 
| 2015 | 900 | 695 | 77.2% | 
| 2016 | 900 | 699 | 77.7% | 
| 2017 | 900 | 728 | 80.9% | 
| 2018 | 900 | 626 | 69.6% | 
| 2019 | 900 | 682 | 75.8% | 
| 2020 | 900 | 661 | 73.4% | 
| 2021 | 900 | 711 | 79.0% | 
| 2022 | 900 | 430 | 47.8% | 
※配点は素点。
※2013年度は実施されず。
総合点
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1900 | 1464 | 1528 | 1637 | 
| 2011 | 1900 | 1419 | 1495 | 1628 | 
| 2012 | 1900 | 1373 | 1437 | 1621 | 
| 2013 | 1900 | 1415 | 1482 | 1641 | 
| 2014 | 1900 | 1437 | 1506 | 1651 | 
| 2015 | 1450 | 1055 | 1121 | 1305 | 
| 2016 | 1450 | 1014 | 1069 | 1198 | 
| 2017 | 1450 | 1059 | 1102 | 1249 | 
| 2018 | 1450 | 1006 | 1065 | 1194 | 
| 2019 | 1450 | 1065 | 1109 | 1259 | 
| 2020 | 1450 | 984 | 1052 | 1219 | 
| 2021 | 1450 | 1034 | 1094 | 1229 | 
| 2022 | 1450 | 992 | 1066 | 1253 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
|   | 
  | 
後期日程
第1段階選抜(足切り)
| 年度 | 配 点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2010 | 900 | 725 | 80.6% | 
| 2011 | 900 | 762 | 84.7% | 
| 2012 | 900 | 795 | 88.3% | 
| 2013 | 900 | 751 | 83.4% | 
| 2014 | 900 | 774 | 86.0% | 
| 2015 | 900 | 787 | 87.4% | 
| 2016 | 900 | 791 | 87.9% | 
| 2017 | 900 | 794 | 88.2% | 
| 2018 | 900 | 784 | 87.1% | 
| 2019 | 900 | 800 | 88.9% | 
| 2020 | 900 | 710 | 78.9% | 
| 2021 | 900 | 778 | 86.4% | 
| 2022 | 900 | 730 | 81.1% | 
※配点は素点(英語は筆記160点リスニング40点の計200点に換算)。
総合点
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1900 | 1247 | 1285 | 1396 | 
| 2011 | 1900 | 1441 | 1475 | 1533 | 
| 2012 | 1900 | 1400 | 1447 | 1607 | 
| 2013 | 1900 | 1265 | 1302 | 1391 | 
| 2014 | 1900 | 1254 | 1308 | 1393 | 
| 2015 | 1450 | 929 | 967 | 1023 | 
| 2016 | 1450 | 1006 | 1040 | 1110 | 
| 2017 | 1450 | 1100 | 1159 | 1273 | 
| 2018 | 1450 | 1094 | 1134 | 1225 | 
| 2019 | 1450 | 1112 | 1148 | 1276 | 
| 2020 | 1450 | 1120 | 1157 | 1212 | 
| 2021 | 1450 | 1091 | 1130 | 1232 | 
| 2022 | 1450 | 1081 | 1152 | 1270 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
|   | 
  | 
医学部医学科のある国公立大学一覧
地域枠
※地域枠の募集は2020年度開始です。
出典:過去の入試状況|千葉大学
前期日程
第1段階選抜(足切り)
| 年度 | 配 点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 900 | 658 | 73.1% | 
| 2021 | 900 | ― | ― | 
| 2022 | 900 | 530 | 
※配点は素点。
※2021年度は実施されず。
総合点
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1450 | 943 | 996 | 1102 | 
| 2021 | 1450 | 924 | 1020 | 1155 | 
| 2022 | 1450 | 927 | 983 | 1189 | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
※2022年度は募集なし。
第1段階選抜(足切り)
| 年度 | 配 点 | 最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2020 | 900 | 697 | 77.4% | 
| 2021 | 900 | 648 | 72.0% | 
※配点は素点。
総合点
| 年度 | 総合点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1450 | 539 | 591 | 678 | 
| 2021 | 1450 | ― | ― | ― | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
|   | 
  | 
医学部医学科のある国公立大学一覧
過去問・参考書
リンク
リンク
医師国家試験の合格率

医師国家試験の合格率等推移(2001~2023)
合格率等の推移総合出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数国公立大学出典:医師国家試験の学校別合格者状況|厚生労働省※合格率は合格者数÷受験者数※防衛医科大学校を含む。国立大学出典:医師国家試験の学校別合...
他の学部を見る
| 国際教養学部 | 文学部 | 
| 法政経学部 | 教育学部 | 
| 理学部 | 工学部 | 
| 園芸学部 | 医学部 | 
| 薬学部 | 看護学部 | 
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH | 
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 | 
| 大東亜帝国 | 関関同立 | 
| 産近甲龍 | 摂神追桃 | 
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |