この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※得点調整についてはこちらです。
経済学科
※全学部日程は2010年度開始。
個別学部日程(A方式)
合格者成績推移
青学大-経済-経済<個別A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2006 | 350 | 209.0 | 59.7% |
2007 | 350 | 221.9 | 63.4% |
2008 | 350 | 242.9 | 69.4% |
2009 | 350 | 220.0 | 62.9% |
2010 | 350 | 233.0 | 66.6% |
2011 | 350 | 232.0 | 66.3% |
2012 | 350 | 248.0 | 70.9% |
2013 | 350 | 245.0 | 70.0% |
2014 | 350 | 228.0 | 65.1% |
2015 | 350 | 232.0 | 66.3% |
2016 | 350 | 234.0 | 66.9% |
2017 | 350 | 252.0 | 72.0% |
2018 | 350 | 257.0 | 73.4% |
2019 | 350 | 264.0 | 75.4% |
2020 | 350 | 281.0※ | 80.3% |
2021 | 250 | 総合点185点かつ英語131点以上 | |
2022 | 250 | 総合点168点以上、もしくは総合点167点かつ英語111点以上 | |
2023 | 250 | 158.0 | 63.2% |
2024 | 250 | 165.0 | 66.0% |
※総合点が281点の場合「英語」129点以上で合格。
入試統計推移
青学大-経済-経済<個別A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 260 | 5,732 | 5,047 | 730 | 6.9 |
2007 | 260 | 5,487 | 4,839 | 684 | 7.1 |
2008 | 210 | 4,452 | 3,901 | 520 | 7.5 |
2009 | 210 | 4,297 | 3,745 | 546 | 6.9 |
2010 | 185 | 4,245 | 3,698 | 451 | 8.2 |
2011 | 185 | 3,927 | 3,353 | 345 | 9.7 |
2012 | 185 | 3,757 | 3,267 | 433 | 7.5 |
2013 | 185 | 3,579 | 3,063 | 428 | 7.2 |
2014 | 230 | 4,323 | 3,725 | 613 | 6.1 |
2015 | 230 | 3,862 | 3,275 | 611 | 5.4 |
2016 | 230 | 4,397 | 3,809 | 573 | 6.6 |
2017 | 230 | 4,662 | 4,143 | 501 | 8.3 |
2018 | 230 | 5,417 | 4,811 | 471 | 10.2 |
2019 | 230 | 4,673 | 4,055 | 474 | 8.6 |
2020 | 230 | 4,112 | 3,568 | 461 | 7.7 |
2021 | 180 | 3,588 | 3,115 | 532 | 5.9 |
2022 | 180 | 3,453 | 2,921 | 487 | 6.0 |
2023 | 180 | 3,250 | 2,735 | 394 | 6.9 |
2024 | 180 | 3,044 | 2,587 | 478 | 5.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(B方式)
※必要科目および配点の大幅な変更のため、2018年度以前の得点については割愛。
合格者成績推移
青学大-経済-経済<個別B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2019 | 250.0 | 169.0 | 67.6% |
2020 | 250.0 | 177.0 | 70.8% |
2021 | 250.0 | 174.0 | 69.6% |
2022 | 250.0 | 143.0 | 57.2% |
2023 | 250.0 | 162.0 | 64.8% |
2024 | 250.0 | 144.0 | 57.6% |
入試統計推移
青学大-経済-経済<個別B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 30 | 704 | 589 | 78 | 7.6 |
2020 | 50 | 780 | 623 | 99 | 6.3 |
2021 | 100 | 1,896 | 1,590 | 232 | 6.9 |
2022 | 100 | 1,856 | 1,494 | 227 | 6.6 |
2023 | 100 | 1,792 | 1,481 | 217 | 6.8 |
2024 | 100 | 1,973 | 1,616 | 250 | 6.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
合格者成績推移
青学大-経済-経済<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 350.0 | 268.0 | 76.6% |
2011 | 350.0 | 269.0 | 76.9% |
2012 | 350.0 | 269.0 | 76.9% |
2013 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2014 | 350.0 | 265.0 | 75.7% |
2015 | 350.0 | 250.0 | 71.4% |
2016 | 350.0 | 262.0 | 74.9% |
2017 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2018 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2019 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2020 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2021 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2022 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2023 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2024 | 350.0 | 260.0 | 74.3% |
入試統計推移
青学大-経済-経済<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 30 | 524 | 508 | 94 | 5.4 |
2011 | 30 | 480 | 462 | 111 | 4.2 |
2012 | 30 | 646 | 617 | 85 | 7.3 |
2013 | 30 | 482 | 475 | 86 | 5.5 |
2014 | 30 | 685 | 663 | 90 | 7.4 |
2015 | 30 | 519 | 507 | 111 | 4.6 |
2016 | 30 | 783 | 765 | 91 | 8.4 |
2017 | 30 | 721 | 685 | 79 | 8.7 |
2018 | 30 | 610 | 577 | 59 | 9.8 |
2019 | 30 | 598 | 567 | 81 | 7.0 |
2020 | 30 | 758 | 727 | 84 | 8.7 |
2021 | 30 | 831 | 781 | 84 | 9.3 |
2022 | 30 | 590 | 555 | 93 | 6.0 |
2023 | 30 | 792 | 751 | 101 | 7.4 |
2024 | 30 | 654 | 626 | 109 | 5.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜
※2020年度以前はセンター利用入試。
合格者成績推移
青学大-経済-経済<共テ> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 500.0 | 401.0 | 80.2% |
2012 | 500.0 | 425.0 | 85.0% |
2013 | 500.0 | 410.0 | 82.0% |
2014 | 500.0 | 402.0 | 80.4% |
2015 | 500.0 | 418.0 | 83.6% |
2016 | 500.0 | 404.0 | 80.8% |
2017 | 500.0 | 435.0 | 87.0% |
2018 | 500.0 | 418.0 | 83.6% |
2019 | 500.0 | 430.0 | 86.0% |
2020 | 500.0 | 427.0 | 85.4% |
2021 | 500.0 | 410.0 | 82.0% |
2022 | 500.0 | 399.0 | 79.8% |
2023 | 500.0 | 404.0 | 80.8% |
2024 | 500.0 | 404.0 | 80.8% |
入試統計推移
青学大-経済-経済<共テ> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2006 | 20 | 693 | 693 | 99 | 7.0 |
2007 | 20 | 542 | 542 | 110 | 4.9 |
2008 | 10 | 516 | 516 | 187 | 2.8 |
2009 | 10 | 733 | 733 | 206 | 3.6 |
2010 | 10 | 1,105 | 1,105 | 240 | 4.6 |
2011 | 10 | 655 | 552 | 241 | 2.3 |
2012 | 10 | 1,111 | 953 | 255 | 3.7 |
2013 | 10 | 603 | 481 | 93 | 5.2 |
2014 | 10 | 614 | 463 | 175 | 2.6 |
2015 | 10 | 733 | 581 | 153 | 3.8 |
2016 | 10 | 733 | 502 | 146 | 3.4 |
2017 | 10 | 1,008 | 763 | 122 | 6.3 |
2018 | 10 | 650 | 444 | 125 | 3.6 |
2019 | 10 | 886 | 622 | 157 | 4.0 |
2020 | 10 | 864 | 660 | 158 | 4.2 |
2021 | 10 | 727 | 510 | 159 | 3.2 |
2022 | 10 | 711 | 578 | 157 | 3.7 |
2023 | 10 | 685 | 548 | 161 | 3.4 |
2024 | 10 | 595 | 484 | 160 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
現代経済デザイン学科
※現代経済デザイン学科は2008年開設です。
個別学部日程(A方式)
合格者成績推移
青学大-経済-現代経済<個別A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2008 | 350.0 | 233.8 | 66.8% |
2009 | 350.0 | 225.0 | 64.3% |
2010 | 350.0 | 225.0 | 64.3% |
2011 | 350.0 | 239.0 | 68.3% |
2012 | 350.0 | 239.0 | 68.3% |
2013 | 350.0 | 233.0 | 66.6% |
2014 | 350.0 | 223.0 | 63.7% |
2015 | 350.0 | 234.0 | 66.9% |
2016 | 350.0 | 230.0 | 65.7% |
2017 | 350.0 | 249.0 | 71.1% |
2018 | 350.0 | 257.0※ | 73.4% |
2019 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2020 | 350.0 | 275.0 | 78.6% |
2021 | 250.0 | 185.0 | 74.0% |
2022 | 250.0 | 169.0 | 67.6% |
2023 | 250.0 | 153.0 | 61.2% |
2024 | 250.0 | 165.0 | 66.0% |
※総合点が257点の場合「英語」122点以上で合格。
入試統計推移
青学大-経済-現代経済<個別A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 40 | 534 | 474 | 85 | 5.6 |
2009 | 40 | 1,543 | 1,354 | 101 | 13.4 |
2010 | 40 | 527 | 457 | 63 | 7.3 |
2011 | 40 | 978 | 848 | 43 | 19.7 |
2012 | 40 | 390 | 331 | 55 | 6.0 |
2013 | 60 | 684 | 603 | 121 | 5.0 |
2014 | 70 | 965 | 858 | 135 | 6.4 |
2015 | 70 | 1,920 | 1,687 | 188 | 9.0 |
2016 | 70 | 1,116 | 1,019 | 149 | 6.8 |
2017 | 60 | 1,236 | 1,114 | 117 | 9.5 |
2018 | 60 | 1,217 | 1,111 | 80 | 13.9 |
2019 | 60 | 718 | 640 | 114 | 5.6 |
2020 | 60 | 791 | 701 | 106 | 6.6 |
2021 | 50 | 847 | 733 | 111 | 6.6 |
2022 | 50 | 1,164 | 1,038 | 113 | 9.2 |
2023 | 50 | 828 | 703 | 115 | 6.1 |
2024 | 50 | 895 | 761 | 110 | 6.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(B方式)
合格者成績推移
青学大-経済-現代経済<個別B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2019 | 250.0 | 160.0 | 64.0% |
2020 | 250.0 | 174.0 | 69.6% |
2021 | 250.0 | 167.0 | 66.8% |
2022 | 250.0 | 138.0 | 55.2% |
2023 | 250.0 | 154.0 | 61.6% |
2024 | 250.0 | 136.0 | 54.4% |
※必要科目と配点の大幅な変更のため、2018年度以前の得点については割愛。
入試統計推移
青学大-経済-現代経済<個別B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2019 | 15 | 260 | 221 | 32 | 6.9 |
2020 | 15 | 278 | 248 | 27 | 9.2 |
2021 | 25 | 238 | 206 | 41 | 5.0 |
2022 | 25 | 381 | 321 | 51 | 6.3 |
2023 | 25 | 396 | 341 | 58 | 5.9 |
2024 | 25 | 459 | 407 | 56 | 7.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
合格者成績推移
青学大-経済-現代経済<全学部> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2011 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2012 | 350.0 | 264.0 | 75.4% |
2013 | 350.0 | 266.0 | 76.0% |
2014 | 350.0 | 258.0 | 73.7% |
2015 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2016 | 350.0 | 247.0 | 70.6% |
2017 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2018 | 350.0 | 277.0 | 79.1% |
2019 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2020 | 350.0 | 261.0 | 74.6% |
2021 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2022 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2023 | 350.0 | 267.0 | 76.3% |
2024 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
入試統計推移
青学大-経済-現代経済<全学部> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 10 | 188 | 183 | 40 | 4.6 |
2011 | 10 | 284 | 276 | 35 | 7.9 |
2012 | 10 | 163 | 159 | 19 | 8.4 |
2013 | 10 | 107 | 106 | 15 | 7.1 |
2014 | 10 | 153 | 150 | 16 | 9.4 |
2015 | 10 | 200 | 195 | 19 | 10.3 |
2016 | 10 | 104 | 101 | 15 | 6.7 |
2017 | 10 | 217 | 208 | 19 | 10.9 |
2018 | 10 | 119 | 115 | 16 | 7.2 |
2019 | 10 | 192 | 185 | 17 | 10.9 |
2020 | 10 | 130 | 125 | 18 | 6.9 |
2021 | 10 | 144 | 139 | 19 | 7.3 |
2022 | 10 | 179 | 170 | 20 | 8.5 |
2023 | 10 | 93 | 88 | 15 | 5.9 |
2024 | 10 | 119 | 114 | 16 | 7.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜
※2020年度以前はセンター利用入試(4教科型)。
合格者成績推移
青学大-経済-現代経済<共テ> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 500.0 | 400.0 | 80.0% |
2012 | 500.0 | 410.0 | 82.0% |
2013 | 500.0 | 400.0 | 80.0% |
2014 | 500.0 | 380.0 | 76.0% |
2015 | 500.0 | 419.0 | 83.8% |
2016 | 500.0 | 404.0 | 80.8% |
2017 | 500.0 | 430.0 | 86.0% |
2018 | 500.0 | 408.0 | 81.6% |
2019 | 500.0 | 443.0 | 88.6% |
2020 | 500.0 | 411.0 | 82.2% |
2021 | 500.0 | 410.0 | 82.0% |
2022 | 500.0 | 398.0 | 79.6% |
2023 | 500.0 | 391.0 | 78.2% |
2024 | 500.0 | 404.0 | 80.8% |
入試統計推移
青学大-経済-現代経済<共テ> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 10 | 169 | 169 | 92 | 1.8 |
2009 | 10 | 686 | 686 | 75 | 9.1 |
2010 | 10 | 120 | 120 | 43 | 2.8 |
2011 | 10 | 393 | 389 | 108 | 3.6 |
2012 | 10 | 155 | 154 | 49 | 3.1 |
2013 | 5 | 152 | 151 | 28 | 5.4 |
2014 | 5 | 71 | 71 | 33 | 2.2 |
2015 | 5 | 414 | 410 | 40 | 10.3 |
2016 | 5 | 89 | 89 | 28 | 3.2 |
2017 | 5 | 206 | 205 | 27 | 7.6 |
2018 | 5 | 76 | 76 | 21 | 3.6 |
2019 | 5 | 584 | 582 | 41 | 14.2 |
2020 | 5 | 59 | 59 | 18 | 3.3 |
2021 | 10 | 98 | 56 | 20 | 2.8 |
2022 | 10 | 182 | 143 | 20 | 7.2 |
2023 | 10 | 58 | 41 | 15 | 2.7 |
2024 | 10 | 187 | 123 | 20 | 6.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
青山学院大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
青山学院大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育人間科学部 |
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 国際政治経済学部 |
総合文化政策学部 | 理工学部 |
社会情報学部 | 地球社会共生学部 |
コミュニティ人間科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |