この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※社会情報学部は2008年開設。
※得点調整についてはこちら。
社会情報学科
個別学部日程(A方式)
合格者成績推移
青学大-社会情報<個別学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2008 | 300.0 | 156.9 | 52.3% |
2009 | 350.0 | 251.0 | 71.7% |
2010 | 350.0 | 243.0 | 69.4% |
2011 | 350.0 | 242.0 | 69.1% |
2012 | 350.0 | 238.0 | 68.0% |
2013 | 350.0 | 227.0 | 64.9% |
2014 | 350.0 | 223.0 | 63.7% |
2015 | 350.0 | 196.0 | 56.0% |
2016 | 350.0 | 232.0 | 66.3% |
2017 | 350.0 | 238.0 | 68.0% |
2018 | 350.0 | 237.0 | 67.7% |
2019 | 350.0 | 243.0 | 69.4% |
2020 | 350.0 | 255.0 | 72.9% |
2021 | 400.0 | 303.0 | 75.8% |
2022 | 400.0 | 299.0 | 74.8% |
2023 | 400.0 | 280.0 | 70.0% |
2024 | 400.0 | 291.0 | 72.8% |
入試統計推移
青学大-社会情報<個別学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 60 | 103 | 85 | 61 | 1.4 |
2009 | 100 | 2,795 | 2,701 | 261 | 10.3 |
2010 | 80 | 1,088 | 1,045 | 211 | 5.0 |
2011 | 80 | 1,082 | 1,043 | 195 | 5.3 |
2012 | 80 | 962 | 894 | 173 | 5.2 |
2013 | 80 | 884 | 824 | 134 | 6.1 |
2014 | 80 | 860 | 789 | 125 | 6.3 |
2015 | 80 | 930 | 855 | 179 | 4.8 |
2016 | 80 | 1,256 | 1,137 | 175 | 6.5 |
2017 | 90 | 1,356 | 1,251 | 128 | 9.8 |
2018 | 90 | 1,411 | 1,288 | 113 | 11.4 |
2019 | 90 | 1,175 | 1,077 | 126 | 8.5 |
2020 | 90 | 1,307 | 1,163 | 133 | 8.7 |
2021 | 45 | 450 | 396 | 129 | 3.1 |
2022 | 45 | 413 | 378 | 111 | 3.4 |
2023 | 45 | 367 | 330 | 122 | 2.7 |
2024 | 45 | 471 | 437 | 114 | 3.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(B方式)
合格者成績推移
青学大-社会情報<個別学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2008 | 350.0 | 242.9 | 69.4% |
2009 | 350.0 | 236.0 | 67.4% |
2010 | 350.0 | 235.0 | 67.1% |
2011 | 350.0 | 220.0 | 62.9% |
2012 | 350.0 | 234.0 | 66.9% |
2013 | 350.0 | 215.0 | 61.4% |
2014 | 350.0 | 235.0 | 67.1% |
2015 | 350.0 | 195.0 | 55.7% |
2016 | 350.0 | 230.0 | 65.7% |
2017 | 350.0 | 236.0 | 67.4% |
2018 | 350.0 | 259.0 | 74.0% |
2019 | 350.0 | 222.0 | 63.4% |
2020 | 350.0 | 240.0 | 68.6% |
2021 | 400.0 | 304.0 | 76.0% |
2022 | 400.0 | 302.5 | 75.6% |
2023 | 400.0 | 300.0 | 75.0% |
2024 | 350.0 | 209.0 | 59.7% |
入試統計推移
青学大-社会情報<個別学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2008 | 60 | 709 | 693 | 301 | 2.3 |
2009 | 30 | 242 | 226 | 60 | 3.8 |
2010 | 25 | 202 | 193 | 45 | 4.3 |
2011 | 25 | 171 | 165 | 36 | 4.6 |
2012 | 25 | 208 | 195 | 46 | 4.2 |
2013 | 25 | 235 | 220 | 56 | 3.9 |
2014 | 25 | 322 | 302 | 78 | 3.9 |
2015 | 30 | 321 | 288 | 88 | 3.3 |
2016 | 30 | 331 | 297 | 84 | 3.5 |
2017 | 35 | 421 | 374 | 63 | 5.9 |
2018 | 35 | 392 | 346 | 61 | 5.7 |
2019 | 35 | 324 | 285 | 64 | 4.5 |
2020 | 35 | 468 | 419 | 65 | 6.4 |
2021 | 25 | 244 | 228 | 62 | 3.7 |
2022 | 25 | 314 | 307 | 67 | 4.6 |
2023 | 25 | 276 | 253 | 65 | 3.9 |
2024 | 25 | 425 | 402 | 88 | 4.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(C方式)
合格者成績推移
青学大-社会情報<個別学部C> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400.0 | 255.5 | 63.9% |
2022 | 400.0 | 273.5 | 68.4% |
2023 | 400.0 | 262.0 | 65.5% |
2024 | 450.0 | 272.0 | 60.4% |
入試統計推移
青学大-社会情報<個別学部C> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 35 | 226 | 213 | 81 | 2.6 |
2022 | 35 | 311 | 293 | 80 | 3.7 |
2023 | 35 | 278 | 270 | 82 | 3.3 |
2024 | 35 | 343 | 327 | 89 | 3.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学部日程(D方式)
合格者成績推移
青学大-社会情報<個別学部D> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2021 | 400.0 | 345.5 | 86.4% |
2022 | 400.0 | 310.5 | 77.6% |
2023 | 400.0 | 308.0 | 77.0% |
2024 | 400.0 | 222.0 | 55.5% |
入試統計推移
青学大-社会情報<個別学部D> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2021 | 15 | 174 | 159 | 40 | 4.0 |
2022 | 15 | 190 | 178 | 42 | 4.2 |
2023 | 15 | 212 | 203 | 51 | 4.0 |
2024 | 15 | 110 | 102 | 21 | 4.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(A方式)
合格者成績推移
青学大-社会情報<全学部A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 350.0 | 262.0 | 74.9% |
2011 | 350.0 | 271.0 | 77.4% |
2012 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2013 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2014 | 350.0 | 255.0 | 72.9% |
2015 | 350.0 | 250.0 | 71.4% |
2016 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2017 | 350.0 | 268.0 | 76.6% |
2018 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2019 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2020 | 350.0 | 260.0 | 74.3% |
2021 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2022 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2023 | 350.0 | 266.0 | 76.0% |
2024 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
入試統計推移
青学大-社会情報<全学部A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 15 | 230 | 224 | 26 | 8.6 |
2011 | 15 | 174 | 169 | 27 | 6.3 |
2012 | 15 | 202 | 192 | 27 | 7.1 |
2013 | 15 | 165 | 159 | 19 | 8.4 |
2014 | 15 | 119 | 116 | 15 | 7.7 |
2015 | 17 | 188 | 183 | 26 | 7.0 |
2016 | 17 | 325 | 313 | 30 | 10.4 |
2017 | 17 | 446 | 428 | 32 | 13.4 |
2018 | 17 | 222 | 209 | 21 | 10.0 |
2019 | 17 | 232 | 219 | 20 | 11.0 |
2020 | 17 | 169 | 160 | 20 | 8.0 |
2021 | 17 | 166 | 156 | 31 | 5.0 |
2022 | 17 | 239 | 228 | 43 | 5.3 |
2023 | 17 | 272 | 259 | 47 | 5.5 |
2024 | 17 | 237 | 225 | 29 | 7.8 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程(B方式)
合格者成績推移
青学大-社会情報<全学部B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2010 | 300.0 | 225.0 | 75.0% |
2011 | 300.0 | 237.0 | 79.0% |
2012 | 300.0 | 232.0 | 77.3% |
2013 | 300.0 | 236.0 | 78.7% |
2014 | 300.0 | 201.0 | 67.0% |
2015 | 400.0 | 310.0 | 77.5% |
2016 | 400.0 | 254.0 | 63.5% |
2017 | 400.0 | 293.0 | 73.3% |
2018 | 400.0 | 328.0 | 82.0% |
2019 | 400.0 | 307.0 | 76.8% |
2020 | 400.0 | 323.0 | 80.8% |
2021 | 400.0 | 272.0 | 68.0% |
2022 | 400.0 | 300.0 | 75.0% |
2023 | 400.0 | 279.0 | 69.8% |
2024 | 400.0 | 285.0 | 71.3% |
※2015年度より数学(IIIなし)(配点100点)が追加されました。
入試統計推移
青学大-社会情報<全学部B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2010 | 5 | 54 | 53 | 15 | 3.5 |
2011 | 5 | 51 | 49 | 17 | 2.9 |
2012 | 5 | 54 | 53 | 17 | 3.1 |
2013 | 5 | 62 | 59 | 18 | 3.3 |
2014 | 8 | 93 | 90 | 21 | 4.3 |
2015 | 10 | 122 | 118 | 31 | 3.8 |
2016 | 10 | 121 | 116 | 28 | 4.1 |
2017 | 10 | 170 | 164 | 27 | 6.1 |
2018 | 10 | 143 | 135 | 14 | 9.6 |
2019 | 10 | 76 | 71 | 14 | 5.1 |
2020 | 10 | 124 | 118 | 14 | 8.4 |
2021 | 10 | 105 | 99 | 18 | 5.5 |
2022 | 10 | 164 | 154 | 29 | 5.3 |
2023 | 10 | 117 | 112 | 26 | 4.3 |
2024 | 10 | 130 | 124 | 22 | 5.6 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(3科目型)
※2020年度以前はセンター利用入試。
合格者成績推移
青学大-社会情報<共テ3科目> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2011 | 300.0 | 254.0 | 84.7% |
2012 | 300.0 | 255.0 | 85.0% |
2013 | 300.0 | 247.5 | 82.5% |
2014 | 300.0 | 252.5 | 84.2% |
2015 | 300.0 | 253.0 | 84.3% |
2016 | 300.0 | 255.0 | 85.0% |
2017 | 300.0 | 261.5 | 87.2% |
2018 | 300.0 | 267.0 | 89.0% |
2019 | 300.0 | 267.5 | 89.2% |
2020 | 300.0 | 271.0 | 90.3% |
2021 | 300.0 | 261.0 | 87.0% |
2022 | 300.0 | 260.0 | 86.7% |
2023 | 300.0 | 256.0 | 85.3% |
2024 | 300.0 | 253.0 | 84.3% |
入試統計推移
青学大-社会情報<共テ3科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2009 | 20 | 1,883 | 1,883 | 168 | 11.2 |
2010 | 15 | 1,256 | 1,256 | 153 | 8.2 |
2011 | 15 | 945 | 944 | 150 | 6.3 |
2012 | 15 | 890 | 885 | 156 | 5.7 |
2013 | 15 | 1,187 | 1,183 | 158 | 7.5 |
2014 | 15 | 960 | 958 | 155 | 6.2 |
2015 | 15 | 910 | 908 | 153 | 5.9 |
2016 | 15 | 1,141 | 1,135 | 156 | 7.3 |
2017 | 20 | 1,009 | 1,009 | 95 | 10.6 |
2018 | 20 | 738 | 734 | 48 | 15.3 |
2019 | 20 | 556 | 552 | 45 | 12.3 |
2020 | 20 | 706 | 700 | 47 | 14.9 |
2021 | 15 | 400 | 393 | 47 | 8.4 |
2022 | 15 | 539 | 538 | 44 | 12.2 |
2023 | 15 | 187 | 185 | 19 | 9.7 |
2024 | 15 | 305 | 305 | 30 | 10.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2023年度以降の募集人員は各科目型の合算。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(4科目A型)
※共通テスト利用選抜(3科目型を除く)は2023年度開始。
合格者成績推移
青学大-社会情報<共テ4科目A> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2023 | 400.0 | 334.5 | 83.6% |
2024 | 400.0 | 335.0 | 83.8% |
入試統計推移
青学大-社会情報<共テ4科目A> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2023 | 15 | 58 | 58 | 6 | 9.7 |
2024 | 15 | 99 | 97 | 10 | 9.7 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は各科目型の合算。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(4科目B型)
※共通テスト利用選抜(3科目型を除く)は2023年度開始。
合格者成績推移
青学大-社会情報<共テ4科目B> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2023 | 400.0 | 350.0 | 87.5% |
2024 | 400.0 | 347.0 | 86.8% |
入試統計推移
青学大-社会情報<共テ4科目B> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2023 | 15 | 41 | 41 | 5 | 8.2 |
2024 | 15 | 71 | 71 | 7 | 10.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は各科目型の合算。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用選抜(5科目型)
※共通テスト利用選抜(3科目型を除く)は2023年度開始。
合格者成績推移
青学大-社会情報<共テ5科目> | |||
---|---|---|---|
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
2023 | 500.0 | 419.0 | 83.8% |
2024 | 500.0 | 444.0 | 88.8% |
入試統計推移
青学大-社会情報<共テ5科目> | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
2023 | 15 | 27 | 20 | 3 | 6.7 |
2024 | 15 | 42 | 40 | 4 | 10.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※募集人員は各科目型の合算。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
青山学院大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
青山学院大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育人間科学部 |
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 国際政治経済学部 |
総合文化政策学部 | 理工学部 |
社会情報学部 | 地球社会共生学部 |
コミュニティ人間科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |