この記事は大阪公立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
一般選抜〈前期日程〉
理学療法学専攻
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
| 大阪公立大-医-リハ-理学〈一般-前〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
| 共テ | 2022 | 800 | 500.50 | 530.83 | 561.50 |
| 二次 | 2022 | 400 | 292.00 | 322.93 | 342.00 |
| 総点 | 2022 | 1200 | 823.50 | 853.77 | 888.00 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
| 大阪公立大-医-リハ-理学〈一般-前〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2022 | 15 | 49 | 42 | 15 | 2.8 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
作業療法学専攻
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
| 大阪公立大-医-リハ-作業〈一般-前〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
| 共テ | 2022 | 800 | 463.00 | 510.94 | 563.50 |
| 二次 | 2022 | 400 | 289.00 | 320.25 | 337.00 |
| 総点 | 2022 | 1200 | 797.00 | 831.19 | 898.50 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
入試統計推移
| 大阪公立大-医-リハ-作業〈一般-前〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2022 | 15 | 47 | 37 | 17 | 2.2 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜〈後期日程〉
理学療法学専攻
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
| 大阪公立大-医-リハ-理学〈一般-後〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
| 共テ | 2022 | 700 | ― | ― | ― |
| 二次 | 2022 | 300 | ― | ― | ― |
| 総点 | 2022 | 1000 | ― | ― | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
※合格者が5名以下の区分は成績非公表。
入試統計推移
| 大阪公立大-医-リハ-理学〈一般-後〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2022 | 2 | 40 | 21 | 4 | 5.3 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
作業療法学専攻
▶ 2021年度以前(大阪府立大学-地域保健学域)の入試結果を見る
合格者成績推移
| 大阪公立大-医-リハ-作業〈一般-後〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験 | 年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
| 共テ | 2022 | 600 | ― | ― | ― |
| 二次 | 2022 | 300 | ― | ― | ― |
| 総点 | 2022 | 900 | ― | ― | ― |
出典:入試結果|大阪公立大学
※合格者成績には特別日程試験合格者及び追加合格者の成績を含まない。
※合格者が5名以下の区分は成績非公表。
入試統計推移
| 大阪公立大-医-リハ-作業〈一般-後〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2022 | 2 | 42 | 13 | 2 | 6.5 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学校推薦型選抜
理学療法学専攻
入試統計推移
| 大阪公立大-医-リハ-理学〈学校推薦〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2022 | 8 | 76 | 76 | 8 | 9.5 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
作業療法学専攻
入試統計推移
| 大阪公立大-医-リハ-作業〈学校推薦〉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 2022 | 8 | 37 | 37 | 8 | 4.6 |
出典:入試結果|大阪公立大学
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
2021年度以前の入試結果を見る
大阪市立大学
| 商学部 | 経済学部 |
| 法学部 | 文学部 |
| 理学部 | 工学部 |
| 医学部 | 生活科学部 |
大阪府立大学
| 現代システム科学域 | 工学域 |
| 生命環境科学域 | 地域保健学域 |
過去問
他の学部を見る
| 現代システム科学域 | 文学部 |
| 法学部 | 経済学部 |
| 商学部 | 理学部 |
| 工学部 | 農学部 |
| 獣医学部 | 医学部(医) |
| 医学部(リハビリ) | 看護学部 |
| 生活科学部 |
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH |
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 |
| 大東亜帝国 | 関関同立 |
| 産近甲龍 | 摂神追桃 |
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) |