この記事は中京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※前期日程の結果のみ公表されています。
※合格最低点は「満点×得点率」より算出しています(得点率のみ公表されているため)。
国際英語学科-国際英語キャリア専攻
前期日程入試-A方式3教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 182.1 | 60.7% |
2018 | 300 | 186.9 | 62.3% |
2019 | 300 | 186.0 | 62.0% |
前期日程入試-A方式2教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 210.9 | 70.3% |
2019 | 300 | 221.1 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-M方式3教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 198.9 | 66.3% |
2018 | 300 | 212.1 | 70.7% |
2019 | 300 | 225.0 | 75.0% |
前期日程入試-M方式2教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 225.0 | 75.0% |
2018 | 300 | 248.1 | 82.7% |
2019 | 300 | 245.1 | 81.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 303.2 | 75.8% |
2018 | 400 | 305.2 | 76.3% |
2019 | 400 | 289.2 | 72.3% |
前期日程入試-センター試験利用方式(2科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 246.0 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-センター試験利用方式(3科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 630.4 | 78.8% |
2018 | 800 | 624.8 | 78.1% |
2019 | 800 | 640.8 | 80.1% |
前期日程入試-センター試験利用方式(4科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 616.0 | 77.0% |
2018 | 800 | 600.0 | 75.0% |
2019 | 800 | 632.0 | 79.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(5科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 600.0 | 75.0% |
2018 | 800 | 584.0 | 73.0% |
2019 | 800 | 602.4 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際英語学科-英語圏文化専攻
前期日程入試-A方式3教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 174.0 | 58.0% |
2018 | 300 | 180.9 | 60.3% |
2019 | 300 | 185.1 | 61.7% |
前期日程入試-A方式2教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 201.0 | 67.0% |
2019 | 300 | 213.0 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-M方式3教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 168.0 | 56.0% |
2018 | 300 | 198.9 | 66.3% |
2019 | 300 | 207.9 | 69.3% |
前期日程入試-M方式2教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 195.9 | 65.3% |
2018 | 300 | 176.1 | 58.7% |
2019 | 300 | 225.9 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 288.0 | 72.0% |
2018 | 400 | 292.0 | 73.0% |
2019 | 400 | 284.0 | 71.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(2科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 239.1 | 79.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-センター試験利用方式(3科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 594.4 | 74.3% |
2018 | 800 | 600.0 | 75.0% |
2019 | 800 | 608.0 | 76.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(4科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 588.8 | 73.6% |
2018 | 800 | 592.0 | 74.0% |
2019 | 800 | 592.0 | 74.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(5科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 586.4 | 73.3% |
2018 | 800 | 592.0 | 74.0% |
2019 | 800 | 612.0 | 76.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際英語学科-国際学専攻
前期日程入試-A方式3教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 171.9 | 57.3% |
2018 | 300 | 177.0 | 59.0% |
2019 | 300 | 186.9 | 62.3% |
前期日程入試-A方式2教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 225.0 | 75.0% |
2019 | 300 | 207.0 | 69.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-M方式3教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 200.1 | 66.7% |
2018 | 300 | 204.0 | 68.0% |
2019 | 300 | 207.9 | 69.3% |
前期日程入試-M方式2教科型
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 212.1 | 70.7% |
2018 | 300 | 218.1 | 72.7% |
2019 | 300 | 234.0 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 290.0 | 72.5% |
2018 | 400 | 287.2 | 71.8% |
2019 | 400 | 296.0 | 74.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(2科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2019 | 300 | 245.1 | 81.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期日程入試-センター試験利用方式(3科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 612.0 | 76.5% |
2018 | 800 | 612.0 | 76.5% |
2019 | 800 | 632.0 | 79.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(4科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 598.4 | 74.8% |
2018 | 800 | 596.0 | 74.5% |
2019 | 800 | 618.4 | 77.3% |
前期日程入試-センター試験利用方式(5科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 586.4 | 73.3% |
2018 | 800 | 572.0 | 71.5% |
2019 | 800 | 598.4 | 74.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
国際学部 | 文学部 |
心理学部 | 法学部 |
経済学部 | 経営学部 |
総合政策学部 | 現代社会学部 |
工学部 | スポーツ科学部 |
(廃止)国際英語学部 | (廃止)国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |