この記事は法政大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
コンピュータ科学科
出典:入試データ|法政大学
T日程入試(統一日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 350 | 187.0 | 53.4% |
2008 | 250 | 145.0 | 58.0% |
2009 | 250 | 146.1 | 58.4% |
2010 | 250 | 148.0 | 59.2% |
2011 | 250 | 141.0 | 56.4% |
2012 | 300 | 153.0 | 51.0% |
2013 | 300 | 161.9 | 54.0% |
2014 | 300 | 221.0 | 73.7% |
2015 | 300 | 219.3 | 73.1% |
2016 | 300 | 199.0 | 66.3% |
2017 | 300 | 223.3 | 74.4% |
2018 | 300 | 218.0 | 72.7% |
2019 | 300 | 216.3 | 72.1% |
2020 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2021 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2022 | 300 | 212.2 | 70.7% |
2023 | 300 | 197.0 | 65.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 10 | 79 | 76 | 34 | 2.2 |
2008 | 10 | 414 | 395 | 42 | 9.4 |
2009 | 10 | 324 | 310 | 27 | 11.5 |
2010 | 10 | 289 | 277 | 20 | 13.9 |
2011 | 10 | 212 | 203 | 18 | 11.3 |
2012 | 4 | 113 | 109 | 14 | 7.8 |
2013 | 5 | 142 | 137 | 12 | 11.4 |
2014 | 5 | 250 | 235 | 16 | 14.7 |
2015 | 5 | 179 | 172 | 14 | 12.3 |
2016 | 5 | 187 | 179 | 25 | 7.2 |
2017 | 5 | 282 | 266 | 34 | 7.8 |
2018 | 5 | 343 | 331 | 37 | 8.9 |
2019 | 5 | 351 | 343 | 28 | 12.3 |
2020 | 5 | 341 | 324 | 22 | 14.7 |
2021 | 5 | 296 | 284 | 27 | 10.5 |
2022 | 5 | 279 | 268 | 29 | 9.2 |
2023 | 5 | 245 | 234 | 28 | 8.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 150 | 137.8 | 91.9% |
2017 | 150 | 116.0 | 77.3% |
2018 | 150 | 137.4 | 91.6% |
2019 | 150 | 131.9 | 87.9% |
2020 | 150 | 130.0 | 86.7% |
2021 | 150 | 121.0 | 80.7% |
2022 | 150 | 126.5 | 84.3% |
2023 | 150 | 123.0 | 82.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 17 | 17 | 8 | 2.1 |
2017 | 2 | 30 | 30 | 8 | 3.8 |
2018 | 2 | 61 | 60 | 9 | 6.7 |
2019 | 2 | 78 | 75 | 9 | 8.3 |
2020 | 2 | 103 | 101 | 8 | 12.6 |
2021 | 2 | 87 | 85 | 8 | 10.6 |
2022 | 2 | 145 | 142 | 11 | 12.9 |
2023 | 2 | 101 | 99 | 9 | 11.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 178.1 | 59.4% |
2007 | 300 | 151.6 | 50.5% |
2008 | 300 | 159.2 | 53.1% |
2009 | 300 | 179.0 | 59.7% |
2010 | 400 | 194.0 | 48.5% |
2011 | 400 | 231.0 | 57.8% |
2012 | 400 | 224.0 | 56.0% |
2013 | 400 | 240.0 | 60.0% |
2014 | 400 | 220.7 | 55.2% |
2015 | 400 | 242.0 | 60.5% |
2016 | 400 | 226.0 | 56.5% |
2017 | 400 | 292.8 | 73.2% |
2018 | 400 | 296.3 | 74.1% |
2019 | 400 | 281.0 | 70.3% |
2020 | 400 | 293.4 | 73.4% |
2021 | 400 | 265.3 | 66.3% |
2022 | 400 | 276.5 | 69.1% |
2023 | 400 | 244.1 | 61.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 49 | 510 | 486 | 190 | 2.6 |
2007 | 47 | 516 | 488 | 173 | 2.8 |
2008 | 50 | 571 | 489 | 134 | 3.6 |
2009 | 45 | 540 | 457 | 82 | 5.6 |
2010 | 40 | 567 | 490 | 65 | 7.5 |
2011 | 40 | 449 | 413 | 81 | 5.1 |
2012 | 40 | 480 | 455 | 138 | 3.3 |
2013 | 40 | 591 | 573 | 140 | 4.1 |
2014 | 40 | 594 | 560 | 121 | 4.6 |
2015 | 40 | 620 | 594 | 131 | 4.5 |
2016 | 35 | 634 | 604 | 155 | 3.9 |
2017 | 35 | 713 | 680 | 119 | 5.7 |
2018 | 35 | 783 | 749 | 85 | 8.8 |
2019 | 35 | 716 | 685 | 108 | 6.3 |
2020 | 35 | 798 | 751 | 161 | 4.7 |
2021 | 35 | 961 | 875 | 182 | 4.8 |
2022 | 35 | 1,269 | 1,146 | 201 | 5.7 |
2023 | 35 | 1,043 | 948 | 195 | 4.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 425.0 | 70.8% |
2009 | 600 | 397.0 | 66.2% |
2010 | 600 | 398.0 | 66.3% |
2011 | 600 | 434.0 | 72.3% |
2012 | 500 | 370.0 | 74.0% |
2013 | 500 | 350.0 | 70.0% |
2014 | 500 | 377.4 | 75.5% |
2015 | 500 | 362.0 | 72.4% |
2016 | 500 | 349.8 | 70.0% |
2017 | 500 | 381.8 | 76.4% |
2018 | 500 | 383.4 | 76.7% |
2019 | 500 | 393.8 | 78.8% |
2020 | 500 | 381.8 | 76.4% |
2021 | 500 | 390.6 | 78.1% |
2022 | 500 | 357.4 | 71.4% |
2023 | 500 | 385.8 | 77.1% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 251 | 246 | 80 | 3.1 |
2007 | 10 | 332 | 323 | 110 | 2.9 |
2008 | 10 | 494 | 475 | 115 | 4.1 |
2009 | 10 | 379 | 367 | 100 | 3.7 |
2010 | 10 | 580 | 561 | 120 | 4.7 |
2011 | 10 | 417 | 407 | 96 | 4.2 |
2012 | 8 | 423 | 414 | 95 | 4.4 |
2013 | 10 | 471 | 414 | 94 | 4.4 |
2014 | 10 | 413 | 371 | 79 | 4.7 |
2015 | 10 | 343 | 307 | 70 | 4.4 |
2016 | 10 | 411 | 370 | 90 | 4.1 |
2017 | 10 | 521 | 459 | 107 | 4.3 |
2018 | 10 | 452 | 398 | 80 | 5.0 |
2019 | 10 | 536 | 482 | 96 | 5.0 |
2020 | 10 | 552 | 501 | 111 | 4.5 |
2021 | 10 | 517 | 466 | 108 | 4.3 |
2022 | 10 | 481 | 440 | 96 | 4.6 |
2023 | 10 | 461 | 419 | 119 | 3.5 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 469.0 | 78.2% |
2009 | 600 | 422.0 | 70.3% |
2010 | 600 | 417.0 | 69.5% |
2011 | 800 | 578.0 | 72.3% |
2012 | 800 | 600.2 | 75.0% |
2013 | 800 | 561.0 | 70.1% |
2014 | 800 | 564.6 | 70.6% |
2015 | 800 | 579.2 | 72.4% |
2016 | 800 | 577.0 | 72.1% |
2017 | 800 | 601.4 | 75.2% |
2018 | 800 | 601.4 | 75.2% |
2019 | 800 | 646.4 | 80.8% |
2020 | 800 | 604.8 | 75.6% |
2021 | 800 | 616.2 | 77.0% |
2022 | 800 | 567.4 | 70.9% |
2023 | 800 | 596.6 | 74.5% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 50 | 49 | 5 | 9.8 |
2009 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2.8 |
2010 | 5 | 21 | 21 | 6 | 3.5 |
2011 | 5 | 143 | 136 | 35 | 3.9 |
2012 | 3 | 113 | 109 | 42 | 2.6 |
2013 | 3 | 90 | 85 | 27 | 3.1 |
2014 | 3 | 90 | 88 | 33 | 2.7 |
2015 | 3 | 120 | 117 | 39 | 3.0 |
2016 | 3 | 99 | 97 | 35 | 2.8 |
2017 | 3 | 135 | 134 | 44 | 3.0 |
2018 | 3 | 165 | 161 | 36 | 4.5 |
2019 | 3 | 239 | 237 | 44 | 5.4 |
2020 | 3 | 180 | 179 | 58 | 3.1 |
2021 | 5 | 220 | 219 | 65 | 3.4 |
2022 | 5 | 206 | 204 | 74 | 2.8 |
2023 | 5 | 244 | 242 | 82 | 3.0 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ディジタルメディア学科
出典:入試データ|法政大学
T日程入試(統一日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2007 | 350 | 194.0 | 55.4% |
2008 | 250 | 149.0 | 59.6% |
2009 | 250 | 138.2 | 55.3% |
2010 | 300 | 152.0 | 50.7% |
2011 | 250 | 144.0 | 57.6% |
2012 | 250 | 144.0 | 57.6% |
2013 | 300 | 170.9 | 57.0% |
2014 | 300 | 222.3 | 74.1% |
2015 | 300 | 226.1 | 75.4% |
2016 | 300 | 211.2 | 70.4% |
2017 | 300 | 217.1 | 72.4% |
2018 | 300 | 230.7 | 76.9% |
2019 | 300 | 213.1 | 71.0% |
2020 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2021 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2022 | 300 | 209.3 | 69.7% |
2023 | 300 | 197.0 | 65.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 10 | 86 | 82 | 28 | 2.9 |
2008 | 10 | 304 | 293 | 42 | 7.0 |
2009 | 10 | 330 | 321 | 32 | 10.0 |
2010 | 10 | 316 | 308 | 30 | 10.3 |
2011 | 10 | 292 | 279 | 31 | 9.0 |
2012 | 4 | 163 | 158 | 18 | 8.8 |
2013 | 5 | 189 | 184 | 19 | 9.7 |
2014 | 5 | 194 | 188 | 18 | 10.4 |
2015 | 5 | 143 | 139 | 14 | 9.9 |
2016 | 5 | 202 | 197 | 20 | 9.9 |
2017 | 5 | 204 | 196 | 24 | 8.2 |
2018 | 5 | 352 | 342 | 31 | 11.0 |
2019 | 5 | 284 | 271 | 23 | 11.8 |
2020 | 5 | 244 | 237 | 21 | 11.3 |
2021 | 5 | 242 | 229 | 21 | 10.9 |
2022 | 5 | 306 | 296 | 28 | 10.6 |
2023 | 5 | 285 | 272 | 25 | 10.9 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用入試
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 150 | 119.4 | 79.6% |
2017 | 150 | 116.0 | 77.3% |
2018 | 150 | 141.2 | 94.1% |
2019 | 150 | 126.3 | 84.2% |
2020 | 150 | 130.0 | 86.7% |
2021 | 150 | 120.0 | 80.0% |
2022 | 150 | 124.4 | 82.9% |
2023 | 150 | 123.0 | 82.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 13 | 12 | 4 | 3.0 |
2017 | 2 | 34 | 34 | 7 | 4.9 |
2018 | 2 | 78 | 77 | 9 | 8.6 |
2019 | 2 | 53 | 50 | 12 | 4.2 |
2020 | 2 | 95 | 94 | 9 | 10.4 |
2021 | 2 | 89 | 87 | 12 | 7.3 |
2022 | 2 | 131 | 130 | 13 | 10.0 |
2023 | 2 | 113 | 109 | 12 | 9.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式入試(個別日程)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300 | 180.1 | 60.0% |
2007 | 300 | 164.1 | 54.7% |
2008 | 300 | 162.4 | 54.1% |
2009 | 300 | 180.0 | 60.0% |
2010 | 400 | 196.0 | 49.0% |
2011 | 400 | 238.0 | 59.5% |
2012 | 400 | 230.0 | 57.5% |
2013 | 400 | 242.0 | 60.5% |
2014 | 400 | 220.5 | 55.1% |
2015 | 400 | 245.0 | 61.3% |
2016 | 400 | 238.0 | 59.5% |
2017 | 400 | 293.8 | 73.5% |
2018 | 400 | 288.4 | 72.1% |
2019 | 400 | 280.7 | 70.2% |
2020 | 400 | 287.0 | 71.8% |
2021 | 400 | 247.2 | 61.8% |
2022 | 400 | 276.3 | 69.0% |
2023 | 400 | 256.3 | 64.0% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 49 | 417 | 407 | 151 | 2.7 |
2007 | 47 | 483 | 465 | 144 | 3.2 |
2008 | 40 | 407 | 341 | 103 | 3.3 |
2009 | 45 | 510 | 446 | 68 | 6.6 |
2010 | 40 | 471 | 400 | 63 | 6.3 |
2011 | 40 | 433 | 417 | 74 | 5.6 |
2012 | 40 | 433 | 413 | 106 | 3.9 |
2013 | 40 | 498 | 472 | 115 | 4.1 |
2014 | 40 | 484 | 464 | 109 | 4.3 |
2015 | 40 | 486 | 476 | 113 | 4.2 |
2016 | 35 | 533 | 515 | 115 | 4.5 |
2017 | 35 | 508 | 487 | 96 | 5.1 |
2018 | 35 | 691 | 658 | 84 | 7.8 |
2019 | 35 | 645 | 625 | 100 | 6.3 |
2020 | 35 | 511 | 496 | 127 | 3.9 |
2021 | 35 | 720 | 688 | 174 | 4.0 |
2022 | 35 | 911 | 863 | 185 | 4.7 |
2023 | 35 | 885 | 841 | 201 | 4.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用B方式入試(3教科型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 434.0 | 72.3% |
2009 | 600 | 415.0 | 69.2% |
2010 | 600 | 407.0 | 67.8% |
2011 | 600 | 435.0 | 72.5% |
2012 | 500 | 371.2 | 74.2% |
2013 | 500 | 356.4 | 71.3% |
2014 | 500 | 380.0 | 76.0% |
2015 | 500 | 363.4 | 72.7% |
2016 | 500 | 355.2 | 71.0% |
2017 | 500 | 376.8 | 75.4% |
2018 | 500 | 388.0 | 77.6% |
2019 | 500 | 404.2 | 80.8% |
2020 | 500 | 383.4 | 76.7% |
2021 | 500 | 383.8 | 76.8% |
2022 | 500 | 348.0 | 69.6% |
2023 | 500 | 383.0 | 76.6% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 227 | 219 | 69 | 3.2 |
2007 | 10 | 293 | 286 | 85 | 3.4 |
2008 | 10 | 339 | 330 | 64 | 5.2 |
2009 | 10 | 373 | 364 | 71 | 5.1 |
2010 | 10 | 348 | 336 | 74 | 4.5 |
2011 | 10 | 399 | 388 | 71 | 5.5 |
2012 | 8 | 307 | 304 | 66 | 4.6 |
2013 | 10 | 403 | 361 | 79 | 4.6 |
2014 | 10 | 324 | 297 | 61 | 4.9 |
2015 | 10 | 292 | 266 | 65 | 4.1 |
2016 | 10 | 320 | 279 | 77 | 3.6 |
2017 | 10 | 376 | 343 | 83 | 4.1 |
2018 | 10 | 490 | 452 | 80 | 5.7 |
2019 | 10 | 419 | 378 | 58 | 6.5 |
2020 | 10 | 334 | 303 | 70 | 4.3 |
2021 | 10 | 424 | 399 | 100 | 4.0 |
2022 | 10 | 409 | 377 | 102 | 3.7 |
2023 | 10 | 402 | 375 | 112 | 3.3 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
共通テスト利用C方式入試(5教科6科目型)
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2008 | 600 | 451.0 | 75.2% |
2009 | 600 | 402.0 | 67.0% |
2010 | 600 | 421.0 | 70.2% |
2011 | 800 | 581.0 | 72.6% |
2012 | 800 | 600.0 | 75.0% |
2013 | 800 | 573.4 | 71.7% |
2014 | 800 | 564.4 | 70.6% |
2015 | 800 | 586.2 | 73.3% |
2016 | 800 | 581.6 | 72.7% |
2017 | 800 | 596.6 | 74.6% |
2018 | 800 | 612.0 | 76.5% |
2019 | 800 | 636.4 | 79.6% |
2020 | 800 | 604.4 | 75.6% |
2021 | 800 | 616.4 | 77.1% |
2022 | 800 | 563.8 | 70.4% |
2023 | 800 | 596.2 | 74.5% |
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 46 | 45 | 7 | 6.4 |
2009 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5.0 |
2010 | 5 | 32 | 32 | 6 | 5.3 |
2011 | 5 | 168 | 166 | 48 | 3.5 |
2012 | 3 | 90 | 89 | 31 | 2.9 |
2013 | 3 | 113 | 111 | 33 | 3.4 |
2014 | 3 | 92 | 91 | 31 | 2.9 |
2015 | 3 | 108 | 107 | 35 | 3.1 |
2016 | 3 | 109 | 106 | 35 | 3.0 |
2017 | 3 | 124 | 124 | 33 | 3.8 |
2018 | 3 | 196 | 195 | 34 | 5.7 |
2019 | 3 | 156 | 152 | 28 | 5.4 |
2020 | 3 | 153 | 151 | 46 | 3.3 |
2021 | 5 | 169 | 168 | 49 | 3.4 |
2022 | 5 | 219 | 215 | 65 | 3.3 |
2023 | 5 | 199 | 198 | 63 | 3.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得点調整について
法政大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
法政大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際にあわせてお読みください。
過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
法学部 | 文学部 |
経済学部 | 社会学部 |
経営学部 | 国際文化学部 |
人間環境学部 | 現代福祉学部 |
キャリアデザイン学部 | GIS(グローバル教養学部) |
スポーツ健康学部 | 情報科学部 |
デザイン工学部 | 理工学部 |
生命科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |