この記事は北里大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※繰上合格者の得点は含みません。
合格最低点・最高点推移
薬学科
一般入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 179 | 59.7% | ||
2011 | 300 | 146 | 48.7% | 233 | 77.7% |
2012 | 300 | 178 | 59.3% | 271 | 90.3% |
2013 | 300 | 170 | 56.7% | 249 | 83.0% |
2014 | 300 | 161 | 53.7% | 242 | 80.7% |
2015 | 300 | 157 | 52.3% | 262 | 87.3% |
2016 | 300 | 186 | 62.0% | 278 | 92.7% |
2017 | 300 | 174 | 58.0% | 254 | 84.7% |
2018 | 300 | 196 | 65.3% | 276 | 92.0% |
2019 | 300 | 180 | 60.0% | 262 | 87.3% |
2020 | 300 | 176 | 58.7% | 267 | 89.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 589 | 84.1% | ||
2011 | 700 | 592 | 84.6% | 667 | 95.3% |
2012 | 700 | 616 | 88.0% | 667 | 95.3% |
2013 | 700 | 590 | 84.3% | 654 | 93.4% |
2014 | 700 | 629 | 89.9% | 683 | 97.6% |
2015 | 700 | 607 | 86.7% | 680 | 97.1% |
2016 | 700 | 603 | 86.1% | 673 | 96.1% |
2017 | 700 | 614 | 87.7% | 677 | 96.7% |
2018 | 700 | 604 | 86.3% | 667 | 95.3% |
2019 | 700 | 596 | 85.1% | 674 | 96.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命創薬科学科
一般入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 300 | 175 | 58.3% | ||
2011 | 300 | 131 | 43.7% | 215 | 71.7% |
2012 | 300 | 162 | 54.0% | 269 | 89.7% |
2013 | 300 | 159 | 53.0% | 249 | 83.0% |
2014 | 300 | 146 | 48.7% | 255 | 85.0% |
2015 | 300 | 144 | 48.0% | 232 | 77.3% |
2016 | 300 | 182 | 60.7% | 256 | 85.3% |
2017 | 300 | 150 | 50.0% | 250 | 83.3% |
2018 | 300 | 183 | 61.0% | 274 | 91.3% |
2019 | 300 | 171 | 57.0% | 274 | 91.3% |
2020 | 300 | 158 | 52.7% | 249 | 83.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
(参考)センター利用入試
年度 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 700 | 580 | 82.9% | ||
2011 | 700 | 577 | 82.4% | 660 | 94.3% |
2012 | 700 | 611 | 87.3% | 670 | 95.7% |
2013 | 700 | 587 | 83.9% | 668 | 95.4% |
2014 | 700 | 617 | 88.1% | 676 | 96.6% |
2015 | 700 | 603 | 86.1% | 649 | 92.7% |
2016 | 700 | 602 | 86.0% | 666 | 95.1% |
2017 | 700 | 610 | 87.1% | 660 | 94.3% |
2018 | 700 | 582 | 83.1% | 695 | 99.3% |
2019 | 700 | 590 | 84.3% | 675 | 96.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
赤本
ミスズ
他の学科を見る
海洋生命科学部 | 理学部 |
獣医学部 | 医学部 |
薬学部 | 看護学部 |
医療衛生学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |