この記事は日本大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※C方式及びCA方式の合格者成績は公表されていません。
哲学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 178.6 | 59.5% | ― | ― | ― |
2011 | 300 | 195.0 | 65.0% | ― | ― | ― |
2012 | 300 | 174.6 | 58.2% | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 185.8 | 61.9% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 169.4 | 56.5% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 152.8 | 50.9% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 159.1 | 53.0% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 189.3 | 63.1% | 300 | 200.1 | 66.7% |
2018 | 300 | 179.6 | 59.9% | 300 | 207.0 | 69.0% |
2019 | 300 | 193.2 | 64.4% | 300 | 211.0 | 70.3% |
2020 | 300 | 176.3 | 58.8% | 300 | 195.8 | 65.3% |
2021 | 300 | 180.3 | 60.1% | 300 | 193.3 | 64.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 173.2 | 57.7% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 176.9 | 59.0% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 174.7 | 58.2% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 175.2 | 58.4% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 171.6 | 57.2% | 300 | 182.3 | 60.8% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 196.1 | 65.4% | ― | ― | ― |
2011 | 300 | 200.0 | 66.7% | ― | ― | ― |
2012 | 300 | 184.8 | 61.6% | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 192.7 | 64.2% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 177.7 | 59.2% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 167.7 | 55.9% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 162.5 | 54.2% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 194.7 | 64.9% | 300 | 200.0 | 66.7% |
2018 | 300 | 188.1 | 62.7% | 300 | 211.0 | 70.3% |
2019 | 350 | 236.3 | 67.5% | 300 | 219.9 | 73.3% |
2020 | 350 | 214.1 | 61.2% | 300 | 199.7 | 66.6% |
2021 | 350 | 206.0 | 58.9% | 300 | 204.8 | 68.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 188.4 | 62.8% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 177.1 | 59.0% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 177.9 | 59.3% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 178.7 | 59.6% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 177.0 | 59.0% | 300 | 183.1 | 61.0% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国文学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 350 | 222.2 | 63.5% | ― | ― | ― |
2011 | 350 | 236.0 | 67.4% | ― | ― | ― |
2012 | 350 | 216.0 | 61.7% | ― | ― | ― |
2013 | 350 | 229.5 | 65.6% | ― | ― | ― |
2014 | 350 | 208.6 | 59.6% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 163.5 | 54.5% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 165.6 | 55.2% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 196.4 | 65.5% | 300 | 200.5 | 66.8% |
2018 | 300 | 182.6 | 60.9% | 300 | 205.8 | 68.6% |
2019 | 300 | 195.7 | 65.2% | 300 | 204.0 | 68.0% |
2020 | 300 | 175.7 | 58.6% | 300 | 195.1 | 65.0% |
2021 | 300 | 167.6 | 55.9% | 300 | 196.9 | 65.6% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 182.3 | 60.8% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 177.1 | 59.0% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 175.2 | 58.4% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 178.4 | 59.5% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 167.6 | 58.7% | 300 | 172.9 | 57.6% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中国語中国文化学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 450 | 242.2 | 53.8% | ― | ― | ― |
2011 | 450 | 268.5 | 59.7% | ― | ― | ― |
2012 | 450 | 248.1 | 55.1% | ― | ― | ― |
2013 | 450 | 248.2 | 55.2% | ― | ― | ― |
2014 | 450 | 238.1 | 52.9% | ― | ― | ― |
2015 | 450 | 237.0 | 52.7% | ― | ― | ― |
2016 | 450 | 222.4 | 49.4% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 200.9 | 67.0% | 300 | 192.1 | 64.0% |
2018 | 300 | 177.3 | 59.1% | 300 | 194.2 | 64.7% |
2019 | 300 | 182.7 | 60.9% | 300 | 203.9 | 68.0% |
2020 | 300 | 174.3 | 58.1% | 300 | 174.3 | 58.1% |
2021 | 300 | 156.3 | 52.1% | 300 | 192.8 | 64.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 183.7 | 61.2% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 164.8 | 54.9% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 166.8 | 55.6% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 167.0 | 55.7% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 165.2 | 55.1% | 300 | 165.9 | 55.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英文学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 400 | 243.2 | 60.8% | ― | ― | ― |
2011 | 400 | 267.0 | 66.8% | ― | ― | ― |
2012 | 400 | 251.7 | 62.9% | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 246.6 | 61.7% | ― | ― | ― |
2014 | 400 | 234.7 | 58.7% | ― | ― | ― |
2015 | 400 | 206.9 | 51.7% | ― | ― | ― |
2016 | 400 | 219.5 | 54.9% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 194.7 | 64.9% | 300 | 224.9 | 75.0% |
2018 | 300 | 180.4 | 60.1% | 300 | 190.6 | 63.5% |
2019 | 300 | 192.4 | 64.1% | 300 | 209.0 | 69.7% |
2020 | 300 | 178.0 | 59.3% | 300 | 195.4 | 65.1% |
2021 | 300 | 174.6 | 58.2% | 300 | 190.1 | 63.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 400 | 253.6 | 63.4% | ― | ― | ― |
2018 | 400 | 240.3 | 60.1% | ― | ― | ― |
2019 | 400 | 239.0 | 59.8% | ― | ― | ― |
2020 | 400 | 239.3 | 59.8% | ― | ― | ― |
2021 | 400 | 230.0 | 57.5% | 400 | 234.3 | 58.6% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
ドイツ文学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 400 | 216.6 | 54.2% | ― | ― | ― |
2011 | 400 | 246.0 | 61.5% | ― | ― | ― |
2012 | 400 | 223.9 | 56.0% | ― | ― | ― |
2013 | 400 | 227.6 | 56.9% | ― | ― | ― |
2014 | 400 | 213.7 | 53.4% | ― | ― | ― |
2015 | 400 | 187.1 | 46.8% | ― | ― | ― |
2016 | 400 | 202.8 | 50.7% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 184.0 | 61.3% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 170.1 | 56.7% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 179.7 | 59.9% | 300 | 202.5 | 67.5% |
2020 | 300 | 179.0 | 59.7% | 300 | 178.0 | 59.3% |
2021 | 300 | 161.9 | 54.0% | 300 | 190.1 | 63.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 173.7 | 57.9% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 165.2 | 55.1% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 162.5 | 54.2% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 169.8 | 56.6% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 165.2 | 55.1% | 300 | 167.2 | 55.7% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 203.0 | 67.7% | ― | ― | ― |
2011 | 300 | 185.0 | 61.7% | ― | ― | ― |
2012 | 300 | 177.7 | 59.2% | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 189.4 | 63.1% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 167.9 | 56.0% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 185.1 | 61.7% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 187.9 | 62.6% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 202.9 | 67.6% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 183.6 | 61.2% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 198.8 | 66.3% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 182.3 | 60.8% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 173.4 | 57.8% | 300 | 206.9 | 69.0% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 189.9 | 63.3% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 178.8 | 59.6% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 179.3 | 59.8% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 195.4 | 65.1% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 178.6 | 59.5% | 300 | 191.7 | 63.9% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会福祉学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2013 | 300 | 173.6 | 57.9% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 158.8 | 52.9% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 176.4 | 58.8% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 177.9 | 59.3% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 194.8 | 64.9% | 300 | 199.1 | 66.4% |
2018 | 300 | 174.3 | 58.1% | 300 | 195.7 | 65.2% |
2019 | 300 | 190.5 | 63.5% | 300 | 203.5 | 67.8% |
2020 | 300 | 175.3 | 58.4% | 300 | 174.4 | 58.1% |
2021 | 300 | 172.1 | 57.4% | 300 | 190.6 | 63.5% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 170.2 | 56.7% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 170.8 | 56.9% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 174.3 | 58.1% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 169.7 | 56.6% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 165.1 | 55.0% | 300 | 171.7 | 57.2% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教育学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 200.0 | 66.7% | ― | ― | ― |
2011 | 300 | 189.4 | 63.1% | ― | ― | ― |
2012 | 300 | 183.0 | 61.0% | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 192.1 | 64.0% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 173.7 | 57.9% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 191.3 | 63.8% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 186.6 | 62.2% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 209.6 | 69.9% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 182.7 | 60.9% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 189.5 | 63.2% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 175.1 | 58.4% | 300 | 179.4 | 59.8% |
2021 | 300 | 167.2 | 55.7% | 300 | 199.3 | 66.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 187.2 | 62.4% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 177.3 | 59.1% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 174.3 | 58.1% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 181.0 | 60.3% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 175.0 | 58.3% | 300 | 171.6 | 57.2% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
体育学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 390 | 231.0 | 59.2% | ― | ― | ― |
2011 | 390 | 219.5 | 56.3% | ― | ― | ― |
2012 | 390 | 210.4 | 53.9% | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 180.1 | 60.0% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 168.3 | 56.1% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 187.4 | 62.5% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 185.2 | 61.7% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 201.6 | 67.2% | 300 | 211.6 | 70.5% |
2018 | 300 | 173.8 | 57.9% | 300 | 203.6 | 67.9% |
2019 | 300 | 186.8 | 62.3% | 300 | 202.4 | 67.5% |
2020 | 300 | 166.5 | 55.5% | 300 | 196.7 | 65.6% |
2021 | 300 | 156.6 | 52.2% | 300 | 179.5 | 59.8% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 178.7 | 59.6% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 170.2 | 56.7% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 167.9 | 56.0% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 170.2 | 56.7% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 166.3 | 55.4% | 300 | 166.4 | 55.5% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 300 | 209.0 | 69.7% | ― | ― | ― |
2011 | 300 | 191.0 | 63.7% | ― | ― | ― |
2012 | 300 | 190.2 | 63.4% | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 197.0 | 65.7% | ― | ― | ― |
2014 | 300 | 181.3 | 60.4% | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 196.3 | 65.4% | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 192.4 | 64.1% | ― | ― | ― |
2017 | 300 | 215.2 | 71.7% | 300 | 228.9 | 76.3% |
2018 | 300 | 196.2 | 65.4% | 300 | 209.7 | 69.9% |
2019 | 300 | 203.9 | 68.0% | 300 | 211.5 | 70.5% |
2020 | 300 | 193.1 | 64.4% | 300 | 205.4 | 68.5% |
2021 | 300 | 188.0 | 62.7% | 300 | 206.3 | 68.8% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 189.6 | 63.2% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 184.5 | 61.5% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 177.0 | 59.0% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 184.1 | 61.4% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 179.9 | 60.0% | 300 | 189.8 | 63.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
地理学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 400 | 254.0 | 63.5% | 250 | 157.0 | 62.8% |
2011 | 400 | 245.7 | 61.4% | 250 | 166.0 | 66.4% |
2012 | 400 | 226.0 | 56.5% | 250 | 163.5 | 65.4% |
2013 | 400 | 238.7 | 59.7% | 200 | 147.0 | 73.5% |
2014 | 400 | 220.1 | 55.0% | 200 | 114.0 | 57.0% |
2015 | 300 | 172.8 | 57.6% | 200 | 145.0 | 72.5% |
2016 | 300 | 176.1 | 58.7% | 200 | 145.0 | 72.5% |
2017 | 300 | 197.7 | 65.9% | 300 | 201.4 | 67.1% |
2018 | 300 | 181.7 | 60.6% | 300 | 191.6 | 63.9% |
2019 | 300 | 186.1 | 62.0% | 300 | 208.7 | 69.6% |
2020 | 300 | 178.7 | 59.6% | 300 | 192.8 | 64.3% |
2021 | 300 | 165.3 | 55.1% | 300 | 201.4 | 67.1% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 176.3 | 58.8% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 168.7 | 56.2% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 165.1 | 55.0% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 172.8 | 57.6% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 167.1 | 55.7% | 300 | 175.7 | 58.6% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
地球科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 350 | 211.6 | 60.5% | 200 | 159.0 | 79.5% |
2011 | 350 | 252.4 | 72.1% | 200 | 157.0 | 78.5% |
2012 | 350 | 214.8 | 61.4% | 200 | 142.0 | 71.0% |
2013 | 350 | 248.2 | 70.9% | 200 | 165.0 | 82.5% |
2014 | 350 | 213.6 | 61.0% | 200 | 147.0 | 73.5% |
2015 | 300 | 170.2 | 56.7% | 200 | 148.0 | 74.0% |
2016 | 300 | 187.1 | 62.4% | 200 | 153.0 | 76.5% |
2017 | 400 | 222.8 | 55.7% | 300 | 214.0 | 71.3% |
2018 | 400 | 232.2 | 58.1% | 300 | 188.7 | 62.9% |
2019 | 400 | 232.2 | 58.1% | 300 | 199.0 | 66.3% |
2020 | 400 | 222.6 | 55.7% | 300 | 189.5 | 63.2% |
2021 | 400 | 209.8 | 52.5% | 300 | 179.3 | 59.8% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 171.6 | 57.2% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 167.1 | 55.7% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 159.3 | 53.1% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 170.5 | 56.8% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 170.4 | 56.8% | 300 | 173.3 | 57.8% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 400 | 252.9 | 63.2% | 300 | 213.0 | 71.0% |
2011 | 400 | 279.1 | 69.8% | 300 | 245.0 | 81.7% |
2012 | 400 | 231.7 | 57.9% | 300 | 195.0 | 65.0% |
2013 | 400 | 307.0 | 76.8% | 300 | 252.0 | 84.0% |
2014 | 400 | 246.3 | 61.6% | 300 | 159.0 | 53.0% |
2015 | 400 | 268.3 | 67.1% | 300 | 233.0 | 77.7% |
2016 | 400 | 285.5 | 71.4% | 300 | 222.0 | 74.0% |
2017 | 400 | 251.4 | 62.9% | 300 | 208.0 | 69.3% |
2018 | 400 | 246.9 | 61.7% | 300 | 194.0 | 64.7% |
2019 | 400 | 246.0 | 61.5% | 300 | 233.0 | 77.7% |
2020 | 400 | 259.9 | 65.0% | 300 | 200.0 | 66.7% |
2021 | 400 | 265.2 | 66.3% | 300 | 202.6 | 67.5% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 185.6 | 61.9% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 182.5 | 60.8% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 163.8 | 54.6% | ― | ― | ― |
2020 | 400 | 221.9 | 55.5% | ― | ― | ― |
2021 | 400 | 230.2 | 57.6% | 400 | 247.8 | 62.0% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 350 | 216.2 | 61.8% | 200 | 162.0 | 81.0% |
2011 | 350 | 223.1 | 63.7% | 200 | 144.0 | 72.0% |
2012 | 350 | 176.1 | 50.3% | 200 | 159.0 | 79.5% |
2013 | 350 | 247.1 | 70.6% | 300 | 212.0 | 70.7% |
2014 | 350 | 196.5 | 56.1% | 300 | 158.0 | 52.7% |
2015 | 350 | 211.0 | 60.3% | 300 | 214.0 | 71.3% |
2016 | 350 | 233.9 | 66.8% | 300 | 212.0 | 70.7% |
2017 | 350 | 205.1 | 58.6% | 300 | 190.7 | 63.6% |
2018 | 350 | 216.4 | 61.8% | 300 | 195.6 | 65.2% |
2019 | 350 | 210.9 | 60.3% | 300 | 208.2 | 69.4% |
2020 | 350 | 213.7 | 61.1% | 300 | 196.9 | 65.6% |
2021 | 350 | 230.3 | 65.8% | 300 | 196.1 | 65.4% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 174.3 | 58.1% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 170.3 | 56.8% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 169.8 | 56.6% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 170.3 | 56.8% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 170.9 | 57.0% | 300 | 178.0 | 59.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
物理学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 200 | 130.5 | 65.3% | 300 | 196.0 | 65.3% |
2011 | 200 | 136.5 | 68.3% | 300 | 204.0 | 68.0% |
2012 | 200 | 120.8 | 60.4% | 300 | 158.0 | 52.7% |
2013 | 500 | 345.8 | 69.2% | 300 | 222.0 | 74.0% |
2014 | 500 | 288.8 | 57.8% | 300 | 163.0 | 54.3% |
2015 | 500 | 285.8 | 57.2% | 300 | 221.0 | 73.7% |
2016 | 500 | 316.8 | 63.4% | 300 | 197.0 | 65.7% |
2017 | 500 | 259.2 | 51.8% | 300 | 190.0 | 63.3% |
2018 | 500 | 290.6 | 58.1% | 300 | 185.8 | 61.9% |
2019 | 500 | 274.8 | 55.0% | 300 | 194.4 | 64.8% |
2020 | 500 | 270.6 | 54.1% | 300 | 190.1 | 63.4% |
2021 | 500 | 287.2 | 57.4% | 300 | 172.0 | 57.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
N方式(全学統一方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2017 | 300 | 181.3 | 60.4% | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 173.2 | 57.7% | ― | ― | ― |
2019 | 300 | 163.1 | 54.4% | ― | ― | ― |
2020 | 300 | 163.9 | 54.6% | ― | ― | ― |
2021 | 300 | 163.2 | 54.4% | 300 | 166.0 | 55.3% |
※得点は標準化後のものです。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生命科学科
A方式(個別方式)
年度 | 第1期 | 第2期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総点 | 合格最低点 | 得点率 | 総点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2010 | 200 | 132.7 | 66.4% | 300 | 216.0 | 72.0% |
2011 | 200 | 141.2 | 70.6% | 300 | 205.0 | 68.3% |
2012 | 200 | 109.1 | 54.6% | 300 | 194.0 | 64.7% |
2013 | 200 | 143.6 | 71.8% | 300 | 208.0 | 69.3% |
2014 | 200 | 119.7 | 59.9% | 300 | 187.0 | 62.3% |
2015 | 200 | 125.0 | 62.5% | 300 | 205.0 | 68.3% |
2016 | 300 | 174.7 | 58.2% | 300 | 201.0 | 67.0% |
2017 | 300 | 160.1 | 53.4% | 300 | 190.4 | 63.5% |
2018 | 300 | 178.1 | 59.4% | 300 | 189.8 | 63.3% |
2019 | 300 | 168.7 | 56.2% | 300 | 194.8 | 64.9% |
