この記事は上智大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
神学科
一般選抜(TEAPスコア利用型)
出典:入試統計-上智大学
※2020年度以前は「一般入試(TEAP利用型)」
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2015 | 200 | 78 | 39.0% |
2016 | 200 | 80 | 40.0% |
2017 | 200 | 85 | 42.5% |
2018 | 200 | 98 | 49.0% |
2019 | 200 | 74 | 37.0% |
2020 | 200 | 111 | 55.5% |
配点:国語100点+地理歴史100点
※合格最低点は最終合格者の第一次試験のもの。
※合格最低点は偏差値法により算出(対象は最終合格者)。
※2021年度は非公表。
入試統計推移
概要
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2015 | 10 | 33 | 33 | 11 | 0 | 11 | 3.0 |
2016 | 10 | 23 | 22 | 11 | 0 | 11 | 2.0 |
2017 | 10 | 37 | 37 | 6 | 0 | 6 | 6.2 |
2018 | 10 | 40 | 40 | 8 | 3 | 11 | 3.6 |
2019 | 10 | 49 | 48 | 5 | 1 | 6 | 8.0 |
2020 | 10 | 41 | 41 | 4 | 1 | 5 | 8.2 |
2021 | 8 | 32 | 32 | 6 | 2 | 8 | 4.0 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
第一次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2015 | 33 | 21 | 1.6 |
2016 | 22 | 17 | 1.3 |
2017 | 37 | 20 | 1.9 |
2018 | 40 | 24 | 1.7 |
2019 | 48 | 29 | 1.7 |
2020 | 41 | 27 | 1.5 |
2021 | 32 | 27 | 1.2 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
第二次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||
2015 | 21 | 11 | 0 | 11 | 1.9 |
2016 | 15 | 11 | 0 | 11 | 1.4 |
2017 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3.0 |
2018 | 23 | 8 | 3 | 11 | 2.1 |
2019 | 26 | 5 | 1 | 6 | 4.3 |
2020 | 21 | 4 | 1 | 5 | 4.2 |
2021 | 25 | 6 | 2 | 8 | 3.1 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜(学部学科試験・共通テスト併用型)
出典:入試統計-上智大学
入試統計推移
概要
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2021 | 12 | 51 | 49 | 7 | 5 | 12 | 4.1 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
第一次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2021 | 49 | 29 | 1.7 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
第二次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||
2021 | 28 | 7 | 5 | 12 | 2.3 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般選抜(共通テスト利用型)
出典:入試統計-上智大学
入試統計推移
概要
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2021 | 2 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 9.0 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
第一次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2021 | 18 | 4 | 4.5 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
第二次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||
2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
2022 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試(学科別)※2006~2020年度
出典:入試統計-上智大学
合格者成績推移
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 173 | 49.4% |
2007 | 350 | 174 | 49.7% |
2008 | 350 | 182 | 52.0% |
2009 | 350 | 206 | 58.9% |
2010 | 350 | 193 | 55.1% |
2011 | 350 | 172 | 49.1% |
2012 | 350 | 169 | 48.3% |
2013 | 350 | 179 | 51.1% |
2014 | 350 | 186 | 53.1% |
2015 | 350 | 184 | 52.6% |
2016 | 350 | 180 | 51.4% |
2017 | 350 | 174 | 49.7% |
2018 | 350 | 184 | 52.6% |
2019 | 350 | 154 | 44.0% |
2020 | 350 | 191 | 54.6% |
配点:外国語150点+国語100点+地理歴史100点
※合格最低点は最終合格者の第一次試験のもの。
※合格最低点は偏差値法により算出(対象は最終合格者)。
入試統計推移
概要
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||||
2006 | 25 | 51 | 51 | 22 | 0 | 22 | 2.3 |
2007 | 13 | 58 | 58 | 18 | 3 | 21 | 2.8 |
2008 | 13 | 59 | 59 | 19 | 0 | 19 | 3.1 |
2009 | 28 | 148 | 148 | 20 | 0 | 20 | 7.4 |
2010 | 28 | 116 | 114 | 25 | 0 | 25 | 4.6 |
2011 | 28 | 101 | 101 | 25 | 11 | 36 | 2.8 |
2012 | 28 | 83 | 83 | 34 | 0 | 34 | 2.4 |
2013 | 28 | 98 | 97 | 32 | 0 | 32 | 3.0 |
2014 | 26 | 109 | 107 | 27 | 0 | 27 | 4.0 |
2015 | 16 | 77 | 72 | 18 | 0 | 18 | 4.0 |
2016 | 14 | 73 | 70 | 18 | 0 | 18 | 3.9 |
2017 | 14 | 81 | 79 | 11 | 0 | 11 | 7.2 |
2018 | 14 | 67 | 61 | 10 | 4 | 14 | 4.4 |
2019 | 14 | 80 | 74 | 11 | 1 | 12 | 6.2 |
2020 | 14 | 78 | 74 | 10 | 2 | 12 | 6.2 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
第一次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 51 | 30 | 1.7 |
2007 | 58 | ||
2008 | 59 | 32 | 1.8 |
2009 | 148 | 52 | 2.8 |
2010 | 114 | 58 | 2.0 |
2011 | 101 | 56 | 1.8 |
2012 | 83 | 50 | 1.7 |
2013 | 97 | 48 | 2.0 |
2014 | 107 | 48 | 2.2 |
2015 | 72 | 38 | 1.9 |
2016 | 70 | 39 | 1.8 |
2017 | 79 | 41 | 1.9 |
2018 | 61 | 39 | 1.6 |
2019 | 74 | 50 | 1.5 |
2020 | 74 | 53 | 1.4 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数
第二次試験
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
正規 | 補欠 | 合計 | |||
2006 | 30 | 22 | 0 | 22 | 1.4 |
2007 | 18 | 3 | 21 | ||
2008 | 32 | 19 | 0 | 19 | 1.7 |
2009 | 45 | 20 | 0 | 20 | 2.3 |
2010 | 56 | 25 | 0 | 25 | 2.2 |
2011 | 52 | 25 | 11 | 36 | 1.4 |
2012 | 47 | 34 | 0 | 34 | 1.4 |
2013 | 43 | 32 | 0 | 32 | 1.3 |
2014 | 45 | 27 | 0 | 27 | 1.7 |
2015 | 36 | 18 | 0 | 18 | 2.0 |
2016 | 36 | 18 | 0 | 18 | 2.0 |
2017 | 37 | 11 | 0 | 11 | 3.4 |
2018 | 35 | 10 | 4 | 14 | 2.5 |
2019 | 48 | 11 | 1 | 12 | 4.0 |
2020 | 49 | 10 | 2 | 12 | 4.1 |
※実質倍率=受験者数÷合格者数合計
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
他の学部を見る
神学部 | 文学部 |
総合人間科学部 | 法学部 |
経済学部 | 外国語学部 |
総合グローバル学部 | 理工学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |