PR

東洋大学-理工学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は東洋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

合格最低点推移

※センター利用入試は2013年度より得点率のみ公表されているため、合格最低点は満点×得点率から算出した値となっています。
※一般入試の得点率は、最低点が素点の場合のみ算出しています。

機械工学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 600 332.4 55.4%
2014 600 332.4 55.4%
2015 600 338.4 56.4%
2016 600 330.0 55.0%
2017 600 349.8 58.3%
2018 600 344.4 57.4%
2019 600 373.8 62.3%
2020 600 363.0 60.5%
センター前期3教科ベスト2均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 400 234.8 58.7%
2014 400 234.8 58.7%
2015 400 258.4 64.6%
2016 400 250.0 62.5%
2017 400 265.2 66.3%
2018 400 261.2 65.3%
2019 400 280.8 70.2%
2020 400 257.2 64.3%
センター前期4科目均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 800 445.6 55.7%
2014 800 460.0 57.5%
2015 800 476.8 59.6%
2016 800 452.8 56.6%
2017 800 455.2 56.9%
2018 800 463.2 57.9%
2019 800 520.8 65.1%
2020 800 501.6 62.7%
センター中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 400 264.0 66.0%
2014 400 315.2 78.8%
2015 400 215.2 53.8%
2016 400 212.0 53.0%
2017 400 249.2 62.3%
2018 400 306.4 76.6%
2019 400 185.6 46.4%
2020 600 360.0 60.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 143.9
2011 300 148.1
2012 300 151.1
2013 300 152.7
2014 300 154.1
2015 300 161.6
2016 300 161.7
2017 300 154.7
2018 300 154.2
2019 300 160.9
2020 300 156.1
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2011 300 155.8
2012 300 155.0
2013 300 152.3
2014 300 157.1
2015 300 160.3
2016 300 159.8
2017 300 151.2
2018 300 155.8
2019 300 160.3
2020 300 154.9

※2011年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 156.6
2016 300 161.1
2017 300 152.0
2018 300 157.4
2019 300 154.7
2020 300 156.9

※2015年度開始。

一般前期3教科均【理科重視】1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 400 207.3
2016 400 207.3
2017 400 202.3
2018 400 204.7
2019 400 201.3
2020 400 205.6

※2015年度開始。

一般前期3教科均【理科重視】2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2018 400 206.1
2019 400 203.0
2020 400 209.4

※2018年度開始。

一般前期3教科均【数学重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 400 202.4
2016 400 208.7
2017 400 204.1
2018 400 200.3
2019 400 198.4
2020 400 205.6

※2015年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 151.3
2018 300 185.4
2019 300 144.0
2020 300 150.1

※2017年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 130.0 65.0%
2011 200 116.0 58.0%
2012 200 107.0 53.5%
2013 200 146.0 73.0%
2014 200 124.0 62.0%
2015 200 122.0 61.0%
2016 200 108.0 54.0%
2017 200 112.0 56.0%
2018 200 134.0 67.0%
2019 200 102.0 51.0%
2020 200 134.0 67.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

生体医工学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 600 332.4 55.4%
2014 600 318.6 53.1%
2015 600 337.2 56.2%
2016 600 332.4 55.4%
2017 600 325.2 54.2%
2018 600 345.0 57.5%
2019 600 375.6 62.6%
2020 600 379.2 63.2%
センター前期3教科ベスト2均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 400 262.0 65.5%
2014 400 225.2 56.3%
2015 400 235.2 58.8%
2016 400 263.2 65.8%
2017 400 266.0 66.5%
2018 400 260.0 65.0%
2019 400 280.0 70.0%
2020 400 300.0 75.0%
センター前期3教科【理科重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 800 422.4 52.8%
2017 800 462.4 57.8%
2018 800 426.4 53.3%
2019 800 488.8 61.1%
2020 800 485.6 60.7%

※2016年度開始。

センター前期4科目均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 800 425.6 53.2%
2014 800 456.0 57.0%
2015 800 419.2 52.4%
2016 800 422.4 52.8%
2017 800 454.4 56.8%
2018 800 436.0 54.5%
2019 800 488.0 61.0%
2020 800 472.0 59.0%
センター中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2019 600 409.8 68.3%
2020 600 388.2 64.7%

※2019年度開始。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 125.1
2011 300 149.3
2012 300 130.6
2013 300 140.5
2014 300 142.0
2015 300 143.7
2016 300 147.4
2017 300 135.7
2018 300 144.7
2019 300 154.6
2020 300 150.3
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2011 300 138.3
2012 300 139.4
2013 300 150.2
2014 300 140.7
2015 300 138.1
2016 300 145.9
2017 300 140.6
2018 300 149.6
2019 300 157.4
2020 300 150.0

※2011年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 131.7
2016 300 141.3
2017 300 135.2
2018 300 145.3
2019 300 152.4
2020 300 144.5

※2015年度開始。

一般前期3教科均【理科重視】1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 400 190.8
2017 400 187.7
2018 400 204.3
2019 400 193.7
2020 400 209.6

※2016年度開始。

一般前期3教科均【理科重視】2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2018 400 200.6
2019 400 201.6
2020 400 196.9

※2018年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 125.4
2018 300 151.7
2019 300 153.1
2020 300 145.0

※2017年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 131.0 65.5%
2011 200 116.0 58.0%
2012 200 109.0 54.5%
2013 200 146.0 73.0%
2014 200 125.0 62.5%
2015 200 76.0 38.0%
2016 200 136.0 68.0%
2017 200 115.0 57.5%
2018 200 106.0 53.0%
2019 200 124.0 62.0%
2020 200 127.0 63.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

電気電子情報工学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 600 357.0 59.5%
2014 600 352.2 58.7%
2015 600 337.8 56.3%
2016 600 324.0 54.0%
2017 600 340.8 56.8%
2018 600 347.4 57.9%
2019 600 390.6 65.1%
2020 600 372.0 62.0%
センター前期4科目均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 800 464.8 58.1%
2016 800 432.8 54.1%
2017 800 430.4 53.8%
2018 800 448.8 56.1%
2019 800 536.0 67.0%
2020 800 512.0 64.0%

※2015年度開始。

センター中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 600 310.8 51.8%
2017 600 367.2 61.2%
2018 600 465.0 77.5%
2019 600 411.6 68.6%
2020 600 446.4 74.4%

※2016年度開始。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 151.6
2011 300 160.1
2012 300 157.3
2013 300 153.0
2014 300 158.0
2015 300 158.2
2016 300 161.0
2017 300 158.1
2018 300 161.0
2019 300 166.5
2020 300 162.6
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2011 300 164.3
2012 300 164.5
2013 300 151.5
2014 300 157.0
2015 300 158.0
2016 300 160.0
2017 300 157.6
2018 300 163.0
2019 300 160.6
2020 300 167.2

※2011年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 161.5
2016 300 158.2
2017 300 158.7
2018 300 165.1
2019 300 157.9
2020 300 164.1

※2015年度開始。

一般前期3教科均【数学重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2019 400 209.4
2020 400 211.1

※2019年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 161.6
2018 300 179.0
2019 300 155.2
2020 300 167.2

※2017年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 147.0 73.5%
2011 200 141.0 70.5%
2012 200 122.0 61.0%
2013 200 146.0 73.0%
2014 200 122.0 61.0%
2015 200 117.0 58.5%
2016 200 119.0 59.5%
2017 200 130.0 65.0%
2018 200 120.0 60.0%
2019 200 133.0 66.5%
2020 200 156.0 78.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

応用化学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 600 407.4 67.9%
2014 600 439.8 73.3%
2015 600 409.8 68.3%
2016 600 400.2 66.7%
2017 600 378.0 63.0%
2018 600 372.0 62.0%
2019 600 395.4 65.9%
2020 600 390.0 65.0%
センター前期4科目均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2018 800 463.2 57.9%
2019 800 521.6 65.2%
2020 800 517.6 64.7%

※2018年度開始。

センター中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 600 342.6 57.1%
2018 600 425.4 70.9%
2019 600 400.2 66.7%
2020 600 378.6 63.1%

※2017年度開始。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 158.7
2011 300 167.2
2012 300 170.0
2013 300 168.9
2014 300 168.1
2015 300 166.6
2016 300 161.9
2017 300 152.1
2018 300 154.8
2019 300 168.2
2020 300 160.2
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2011 300 158.5
2012 300 160.0
2013 300 165.6
2014 300 157.1
2015 300 157.4
2016 300 153.2
2017 300 151.2
2018 300 153.8
2019 300 155.4
2020 300 153.0

※2011年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 150.1
2016 300 157.5
2017 300 150.1
2018 300 154.4
2019 300 157.3
2020 300 151.0

※2015年度開始。

一般前期3教科均【理科重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2018 400 204.7
2019 400 203.8
2020 400 203.9

※2018年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 148.4
2018 300 167.0
2019 300 150.0
2020 300 152.3

※2017年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 149.0 74.5%
2011 200 111.0 55.5%
2012 200 140.0 70.0%
2013 200 147.0 73.5%
2014 200 137.0 68.5%
2015 200 96.0 48.0%
2016 200 113.0 56.5%
2017 200 122.0 61.0%
2018 200 125.0 62.5%
2019 200 112.0 56.0%
2020 200 135.0 67.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

都市環境デザイン学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 600 347.4 57.9%
2014 600 358.8 59.8%
2015 600 366.0 61.0%
2016 600 355.8 59.3%
2017 600 362.4 60.4%
2018 600 369.6 61.6%
2019 600 426.6 71.1%
2020 600 384.0 64.0%
センター前期3教科【数学重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 800 461.6 57.7%
2018 800 480.0 60.0%
2019 800 544.0 68.0%
2020 800 505.6 63.2%

※2017年度開始。

センター前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 800 437.6 54.7%
2014 800 476.8 59.6%
2015 800 463.2 57.9%
2016 800 453.6 56.7%
2017 800 462.4 57.8%
2018 800 486.4 60.8%
2019 800 544.0 68.0%
2020 800 531.2 66.4%
センター中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2020 600 402.6 67.1%

※2020年度開始。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 126.1
2011 300 147.2
2012 300 135.0
2013 300 143.1
2014 300 144.7
2015 300 148.0
2016 300 150.1
2017 300 150.4
2018 300 165.2
2019 300 168.3
2020 300 168.3
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2011 300 143.1
2012 300 144.1
2013 300 147.5
2014 300 145.6
2015 300 155.7
2016 300 156.6
2017 300 158.0
2018 300 160.7
2019 300 167.3
2020 300 162.2

※2011年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 156.7
2016 300 152.4
2017 300 156.2
2018 300 158.4
2019 300 159.6
2020 300 160.8

※2015年度開始。

一般前期3教科均【数学重視】
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 400 208.8
2018 400 222.6
2019 400 219.9
2020 400 216.7

※2017年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 181.3
2018 300 176.2
2019 300 154.1
2020 300 157.2

※2017年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 133.0 66.5%
2011 200 100.0 50.0%
2012 200 116.0 58.0%
2013 200 126.0 63.0%
2014 200 124.0 62.0%
2015 200 108.0 54.0%
2016 200 114.0 57.0%
2017 200 127.0 63.5%
2018 200 126.0 63.0%
2019 200 118.0 59.0%
2020 200 140.0 70.0%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

建築学科

センター利用入試

センター前期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 600 336.0 56.0%
2014 600 357.6 59.6%
2015 600 355.8 59.3%
2016 600 357.0 59.5%
2017 600 371.4 61.9%
2018 600 393.6 65.6%
2019 600 406.8 67.8%
2020 600 399.0 66.5%
センター前期4教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2013 800 451.2 56.4%
2014 800 479.2 59.9%
2015 800 491.2 61.4%
2016 800 490.4 61.3%
2017 800 485.6 60.7%
2018 800 520.8 65.1%
2019 800 554.4 69.3%
2020 800 559.2 69.9%
センター前期5教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 1000 557.0 55.7%
2018 1000 630.0 63.0%
2019 1000 643.0 64.3%
2020 1000 668.0 66.8%

※2017年度開始。

センター中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2019 600 412.8 68.8%
2020 600 421.2 70.2%

※2019年度開始。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

一般入試

一般前期3教科均等配点1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 300 147.7
2011 300 145.7
2012 300 147.0
2013 300 156.0
2014 300 159.1
2015 300 161.3
2016 300 163.5
2017 300 164.3
2018 300 171.0
2019 300 175.2
2020 300 173.2
一般前期3教科均等配点2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2011 300 152.1
2012 300 152.6
2013 300 164.0
2014 300 164.2
2015 300 166.5
2016 300 169.0
2017 300 173.5
2018 300 175.0
2019 300 172.5
2020 300 175.1

※2011年度開始。

一般前期3教科均等配点3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 300 162.0
2016 300 163.0
2017 300 167.8
2018 300 176.2
2019 300 171.5
2020 300 169.4

※2015年度開始。

一般前期3教科均【英語重視】1回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2015 400 194.1
2016 400 215.9
2017 400 217.8
2018 400 238.9
2019 400 245.0
2020 400 236.2

※2015年度開始。

一般前期3教科均【英語重視】2回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2016 400 219.8
2017 400 233.6
2018 400 237.2
2019 400 239.0
2020 400 228.9

※2016年度開始。

一般前期3教科均【英語重視】3回目
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 400 221.2
2018 400 228.7
2019 400 232.6
2020 400 230.2

※2017年度開始。

一般中期3教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2017 300 188.9
2018 300 165.6
2019 300 166.9
2020 300 168.4

※2017年度開始。

一般後期2教科均等配点
年度 満点 合格最低点 得点率
2010 200 119.0 59.5%
2011 200 137.0 68.5%
2012 200 100.0 50.0%
2013 200 166.0 83.0%
2014 200 126.0 63.0%
2015 200 145.0 72.5%
2016 200 119.0 59.5%
2017 200 152.0 76.0%
2018 200 122.0 61.0%
2019 200 140.0 70.0%
2020 200 153.0 76.5%
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

過去問・参考書

他の学部を見る

文学部 経済学部
経営学部 法学部
社会学部 国際学部
国際観光学部 情報連携学部
ライフデザイン学部 理工学部
総合情報学部 生命科学部
食環境科学部  

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました