PR

室蘭工業大学-理工学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は室蘭工業大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※理工学部は2019年開設です。参考として2018年度以前の工学部の各学科の成績も別枠に掲載しています。

前期日程-合格者成績推移

創造工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 850 404.70 495.23 646.50
2020 850 391.90 468.27 580.00

個別学力検査(数学)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 300 148.00 230.95 289.00
2020 300 148.00 217.99 293.00

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 1150 638.00 726.18 900.50
2020 1150 630.40 686.26 821.20

システム理化学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 850 320.30 467.12 633.50
2020 850 387.20 467.34 592.10

個別学力検査(数学)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 300 77.00 207.45 291.00
2020 300 156.00 226.28 293.00

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 1150 559.40 674.58 875.50
2020 1150 640.60 693.61 845.10
(参考)2018年度以前の前期日程-合格者成績推移

建築社会基盤系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 850 381.00 454.91 533.00
2011 850 417.70 797.11 626.90
2012 850 443.30 443.30 628.30
2013 850 430.80 503.79 615.30
2014 850 420.50 502.55 619.10
2015 850 392.60 506.62 619.90
2016 850 397.30 487.06 569.90
2017 850 418.00 512.26 699.50
2018 850 434.70 508.03 608.80

<個別学力検査(数学)>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 300 153.00 210.67 285.00
2011 300 89.00 200.29 274.00
2012 300 75.00 189.81 261.00
2013 300 130.00 195.55 270.00
2014 300 100.00 196.69 293.00
2015 300 131.00 212.03 291.00
2016 300 83.00 204.91 288.00
2017 300 153.00 249.19 300.00
2018 300 125.00 210.38 252.00

<総合点>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1150 588.80 665.58 785.00
2011 1150 630.00 697.40 883.90
2012 1150 638.50 712.63 865.70
2013 1150 630.80 699.33 827.50
2014 1150 639.30 699.25 846.10
2015 1150 663.10 718.65 854.90
2016 1150 635.30 691.96 829.90
2017 1150 692.30 761.45 984.50
2018 1150 644.30 718.41 845.60

機械航空創造系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 850 377.00 466.55 600.20
2011 850 394.90 492.84 668.80
2012 850 434.30 511.19 621.20
2013 850 397.60 499.98 618.90
2014 850 438.40 515.22 612.50
2015 850 429.00 509.01 659.30
2016 850 408.00 475.42 580.20
2017 850 396.00 482.71 593.80
2018 850 417.40 503.84 593.20

<個別学力検査(数学)>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 300 105.00 198.27 300.00
2011 300 114.00 201.59 284.00
2012 300 90.00 194.45 290.00
2013 300 76.00 182.64 280.00
2014 300 102.00 181.14 263.00
2015 300 75.00 197.62 270.00
2016 300 107.00 191.29 275.00
2017 300 150.00 225.69 300.00
2018 300 105.00 205.31 263.00

<個別学力検査(物理)>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 200 43.00 106.75 175.00
2011 200 50.00 114.63 190.00
2012 200 38.00 99.16 148.00
2013 200 44.00 101.42 173.00
2014 200 107.00 155.85 200.00

※2015年度以降は数学のみ。

<総合点>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1350 671.50 771.57 1005.50
2011 1350 715.80 809.06 1123.80
2012 1350 729.80 804.79 975.00
2013 1350 676.30 784.04 1020.70
2014 1350 767.00 852.21 1000.20
2015 1150 632.80 706.63 881.30
2016 1150 611.40 666.70 797.80
2017 1150 655.40 708.40 893.80
2018 1150 645.80 709.15 823.20

応用理化学系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 850 408.80 477.65 577.30
2011 850 423.00 502.17 682.80
2012 850 450.50 527.84 628.20
2013 850 385.60 505.23 612.80
2014 850 405.70 506.42 610.40
2015 850 412.50 496.69 656.60
2016 850 360.70 478.23 578.30
2017 850 396.40 481.43 643.10
2018 850 369.40 466.79 563.00

<個別学力検査(数学)>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 300 115.00 203.68 275.00
2011 300 149.00 213.28 286.00
2012 300 120.00 195.58 270.00
2013 300 73.00 193.61 298.00
2014 300 120.00 190.28 265.00
2015 300 100.00 206.31 293.00
2016 300 95.00 191.86 281.00
2017 300 108.00 219.65 299.00
2018 300 65.00 169.91 253.00

<総合点>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1150 617.20 681.33 838.50
2011 1150 654.10 715.45 946.80
2012 1150 663.50 723.41 855.20
2013 1150 620.00 698.84 890.80
2014 1150 637.90 696.70 814.20
2015 1150 618.40 703.00 857.60
2016 1150 605.20 670.09 814.70
2017 1150 636.00 701.08 918.00
2018 1150 527.90 636.69 770.40

情報電子工学系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 800 340.40 441.52 544.80
2011 800 395.20 473.50 572.90
2012 800 404.90 504.71 636.90
2013 800 369.00 475.46 570.90
2014 800 353.10 475.99 606.60
2015 900 427.10 528.48 675.90
2016 900 407.30 500.38 688.50
2017 900 403.10 497.72 668.30
2018 900 415.20 510.93 641.80

<個別学力検査(数学)>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 300 107.00 196.85 285.00
2011 300 134.00 211.41 280.00
2012 300 100.00 194.60 288.00
2013 300 83.00 191.20 293.00
2014 300 102.00 188.37 281.00
2015 300 75.00 191.03 284.00
2016 300 113.00 188.36 278.00
2017 300 151.00 227.64 300.00
2018 300 123.00 203.50 268.00

<総合点>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 552.90 638.37 829.80
2011 1100 617.50 684.91 802.70
2012 1100 632.90 699.31 890.00
2013 1100 604.80 666.66 853.10
2014 1100 590.40 664.36 795.50
2015 1200 613.30 719.51 885.90
2016 1200 625.00 688.74 911.50
2017 1200 675.50 725.36 875.60
2018 1200 644.30 714.43 847.20

後期日程-合格者成績推移

創造工学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 1100 725.30 777.30 882.40
2020 1100 701.20 760.93 889.40

システム理化学科

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2019 1100 749.90 788.24 857.90
2020 1100 500.80 698.38 893.90
(参考)2018年度以前の後期日程-合格者成績推移

建築社会基盤系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 659.60 699.49 812.60
2011 1100 692.40 731.11 826.80
2012 1100 736.00 783.82 902.80
2013 1100 601.90 733.09 822.00
2014 1100 708.30 746.46 862.30
2015 1100 693.30 754.10 831.10
2016 1100 700.10 767.86 890.10
2017 1100 680.10 750.54 852.10
2018 1100 718.00 771.97 852.10

機械航空創造系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 528.30 674.30 781.50
2011 1100 715.60 776.32 883.70
2012 1100 750.60 794.47 900.60
2013 1100 731.00 784.35 882.50
2014 1100 752.00 809.57 874.00
2015 1100 715.20 790.04 912.30
2016 1100 702.00 773.80 915.60
2017 1100 700.30 777.60 901.20
2018 1100 719.60 781.83 957.40

応用理化学系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 669.30 736.68 844.80
2011 1100 637.20 749.50 855.20
2012 1100 775.10 819.64 884.00
2013 1100 665.30 754.36 834.70
2014 1100 757.70 788.43 865.50
2015 1100 671.00 769.46 888.10
2016 1100 619.20 720.96 904.50
2017 1100 685.70 741.02 937.00
2018 1100 675.60 744.12 852.70

情報電子工学系

<センター試験>

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 573.30 718.66 819.70
2011 1100 723.20 783.86 865.60
2012 1100 740.70 801.86 903.80
2013 1100 661.70 752.60 828.70
2014 1100 739.10 802.18 886.80
2015 1100 696.20 772.21 918.30
2016 1100 606.40 713.09 810.00
2017 1100 644.00 705.09 855.60
2018 1100 717.00 778.40 890.70

過去問・参考書

次の3冊で10年分になります。

タイトルとURLをコピーしました