この記事は埼玉大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※下記はすべて学校教育教員養成課程に属しますが(養護教諭養成課程を除く)、簡略化のためコース名以降で項目を分けています。
※学校教育教員養成課程は2015年度に大幅な再編が行われたため、2014年度以前の成績については割愛しています。
小学校コース-文系
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 826.20 (外) 907.20 (国) |
901.84 (外) 944.22 (国) |
2016 | 1400 | 873.80 | 926.72 |
2017 | 1400 | 928.20 | 969.76 |
2018 | 1400 | 831.60 | 899.21 |
2019 | 1400 | 886.40 | 929.52 |
2020 | 1400 | 866.80 | 939.70 |
※2015年度は「外国語」と「国語」に分かれており、それぞれの成績を掲載しています。
小学校コース-理系
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 884.11 | 931.38 |
2016 | 1400 | 893.28 | 956.85 |
2017 | 1400 | 855.60 | 929.61 |
2018 | 1400 | 884.08 | 936.10 |
2019 | 1400 | 889.83 | 947.63 |
2020 | 1400 | 835.19 | 907.63 |
小学校コース-実技系
音楽分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 901.00 | 959.82 |
2016 | 1400 | 798.80 | 919.68 |
2017 | 1400 | 927.00 | 965.72 |
2018 | 1400 | 912.20 | 966.23 |
2019 | 1400 | 952.00 | 1021.25 |
2020 | 1400 | 898.60 | 935.38 |
図画工作分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | ― | ― |
2016 | 1400 | ― | ― |
2017 | 1400 | 836.60 | 903.36 |
2018 | 1400 | 897.60 | 934.03 |
2019 | 1400 | 882.20 | 956.91 |
2020 | 1400 | 807.40 | 921.04 |
※合格者が5名以下の年度の成績は非公表。
体育分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 922.00 | 945.30 |
2016 | 1400 | 908.00 | 971.18 |
2017 | 1400 | 975.60 | 1006.50 |
2018 | 1400 | 922.40 | 963.63 |
2019 | 1400 | 952.20 | 984.31 |
2020 | 1400 | 947.60 | 974.63 |
中学校コース-言語文化専修
国語分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 901.40 | 952.96 |
2016 | 1400 | 994.20 | 1015.71 |
2017 | 1400 | 943.40 | 1004.28 |
2018 | 1400 | 948.60 | 987.40 |
2019 | 1400 | 1027.20 | 1052.60 |
2020 | 1400 | 929.00 | 976.60 |
英語分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 903.20 | 995.08 |
2016 | 1400 | 951.40 | 1003.69 |
2017 | 1400 | 1017.80 | 1059.20 |
2018 | 1400 | 950.20 | 988.31 |
2019 | 1400 | 963.00 | 987.83 |
2020 | 1400 | 1000.00 | 1027.93 |
中学校コース-社会専修
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 1010.40 | 1042.55 |
2016 | 1400 | 976.60 | 1029.09 |
2017 | 1400 | 1030.20 | 1062.40 |
2018 | 1400 | 1057.80 | 1081.20 |
2019 | 1400 | 1015.60 | 1067.07 |
2020 | 1400 | 1019.20 | 1047.96 |
中学校コース-自然科学専修
数学分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 832.40 | 875.57 |
2016 | 1400 | 874.20 | 968.16 |
2017 | 1400 | 828.20 | 921.01 |
2018 | 1400 | 888.20 | 956.22 |
2019 | 1400 | 884.20 | 949.47 |
2020 | 1400 | 873.00 | 917.72 |
理科分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 1024.60 | 1083.88 |
2016 | 1400 | 989.00 | 1039.34 |
2017 | 1400 | 997.20 | 1041.41 |
2018 | 1400 | 862.00 | 956.93 |
2019 | 1400 | 990.80 | 1070.51 |
2020 | 1400 | 934.60 | 998.93 |
中学校コース-芸術専修
音楽分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 863.00 | 957.07 |
2016 | 1400 | 958.60 | 1007.26 |
2017 | 1400 | ― | ― |
2018 | 1400 | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― |
※合格者が5名以下の年度の成績は非公表。
美術分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | ― | ― |
2016 | 1400 | 804.40 | 973.47 |
2017 | 1400 | ― | ― |
2018 | 1400 | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― |
※合格者が5名以下の年度の成績は非公表。
中学校コース-身体文化専修
保健体育分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 864.60 | 923.47 |
2016 | 1400 | 976.40 | 1045.13 |
2017 | 1400 | 954.40 | 1012.60 |
2018 | 1400 | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― |
※合格者が5名以下の年度の成績は非公表。
中学校コース-生活創造専修
技術分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 854.40 | 938.87 |
2016 | 1400 | 803.20 | 869.98 |
2017 | 1400 | 877.60 | 903.24 |
2018 | 1400 | 933.40 | 947.17 |
2019 | 1400 | 977.40 | 1001.23 |
2020 | 1400 | 978.00 | 991.34 |
家庭科分野
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 842.10 | 878.72 |
2016 | 1400 | 880.50 | 910.53 |
2017 | 1400 | 945.70 | 984.91 |
2018 | 1400 | ― | ― |
2019 | 1400 | ― | ― |
2020 | 1400 | ― | ― |
※合格者が5名以下の年度の成績は非公表。
乳幼児教育コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 927.20 | 980.25 |
2016 | 1400 | 929.40 | 1001.29 |
2017 | 1400 | 981.20 | 1063.92 |
2018 | 1400 | 865.60 | 914.76 |
2019 | 1400 | 885.00 | 921.99 |
2020 | 1400 | 865.20 | 917.09 |
特別支援教育コース
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2015 | 1400 | 786.60 | 858.57 |
2016 | 1400 | 824.80 | 885.01 |
2017 | 1400 | 828.40 | 902.71 |
2018 | 1400 | 845.20 | 880.29 |
2019 | 1400 | 814.80 | 867.69 |
2020 | 1400 | 871.00 | 907.83 |
養護教諭養成課程
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 1400 | 960.40 | 999.44 |
2012 | 1400 | 956.80 | 1000.78 |
2013 | 1400 | 843.60 | 892.60 |
2014 | 1400 | 894.40 | 974.15 |
2015 | 1400 | 929.00 | 985.16 |
2016 | 1400 | 912.20 | 962.05 |
2017 | 1400 | 897.60 | 953.54 |
2018 | 1400 | 830.60 | 949.16 |
2019 | 1400 | 904.80 | 987.88 |
2020 | 1400 | 883.40 | 940.89 |
教員採用試験関連情報
教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。
過去問
次の3冊で直近9ヵ年分になります。
他の学部を見る
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント