この記事は信州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※下記のコースはすべて農学生命科学科に属します。
※センター試験及び個別試験の成績は2017年度以前は公表されていません。
生命機能科学コース
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 700 | 464.7 | 473.8 | 511.6 | 562.6 |
2018 | 700 | 470.4 | 465.6 | 503.3 | 550.4 |
2019 | 700 | 476.0 | 474.2 | 515.2 | 569.2 |
2020 | 700 | 457.0 | 434.0 | 491.3 | 566.4 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 200 | 120.5 | 110.0 | 143.7 | 180.0 |
2018 | 200 | 117.9 | 104.0 | 133.6 | 164.0 |
2019 | 200 | 131.7 | 119.5 | 154.5 | 188.0 |
2020 | 200 | 122.2 | 102.0 | 142.8 | 181.5 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2015 | 900 | 601.8 | 655.3 | 681.7 | 737.6 |
2016 | 900 | 547.1 | 590.2 | 639.4 | 819.0 |
2017 | 900 | 585.2 | 624.4 | 655.3 | 716.4 |
2018 | 900 | 588.4 | 590.4 | 636.8 | 712.4 |
2019 | 900 | 607.7 | 641.8 | 669.8 | 737.2 |
2020 | 900 | 579.2 | 589.8 | 634.1 | 717.1 |
動物資源生命科学コース
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 700 | 457.8 | 467.2 | 508.4 | 561.6 |
2018 | 700 | 455.8 | 466.4 | 496.8 | 541.6 |
2019 | 700 | 480.2 | 475.6 | 516.3 | 542.0 |
2020 | 700 | 460.0 | 446.0 | 498.3 | 542.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 200 | 114.9 | 84.0 | 142.8 | 166.0 |
2018 | 200 | 114.8 | 110.0 | 142.5 | 167.5 |
2019 | 200 | 139.2 | 114.0 | 152.3 | 180.5 |
2020 | 200 | 116.7 | 80.0 | 128.2 | 175.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2015 | 900 | 606.0 | 640.2 | 662.5 | 722.0 |
2016 | 900 | 565.0 | 577.8 | 627.5 | 732.0 |
2017 | 900 | 572.7 | 622.8 | 651.2 | 727.6 |
2018 | 900 | 570.6 | 616.2 | 639.4 | 695.5 |
2019 | 900 | 619.4 | 645.0 | 668.6 | 707.6 |
2020 | 900 | 576.7 | 579.4 | 626.5 | 686.8 |
植物資源科学コース
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 700 | 479.7 | 465.0 | 521.8 | 604.4 |
2018 | 700 | 455.1 | 459.8 | 496.0 | 545.6 |
2019 | 700 | 457.5 | 483.4 | 510.9 | 601.8 |
2020 | 700 | 460.1 | 424.6 | 488.6 | 583.0 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 200 | 124.0 | 90.0 | 145.1 | 180.0 |
2018 | 200 | 122.1 | 118.0 | 143.5 | 179.5 |
2019 | 200 | 133.9 | 120.0 | 155.6 | 186.0 |
2020 | 200 | 118.9 | 80.0 | 132.0 | 185.5 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2015 | 900 | 575.2 | 634.0 | 673.7 | 800.8 |
2016 | 900 | 575.1 | 597.2 | 651.5 | 768.5 |
2017 | 900 | 603.7 | 611.4 | 666.9 | 757.0 |
2018 | 900 | 577.2 | 609.8 | 639.5 | 697.6 |
2019 | 900 | 591.4 | 631.6 | 666.5 | 769.8 |
2020 | 900 | 579.0 | 560.6 | 620.6 | 768.5 |
森林・環境共生学コース
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 700 | 458.1 | 468.0 | 509.4 | 566.6 |
2018 | 700 | 465.4 | 469.0 | 505.7 | 567.2 |
2019 | 700 | 470.4 | 466.4 | 510.3 | 621.0 |
2020 | 700 | 442.1 | 449.2 | 492.7 | 655.2 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 200 | 113.5 | 92.0 | 136.7 | 175.0 |
2018 | 200 | 129.4 | 114.0 | 147.0 | 183.5 |
2019 | 200 | 134.8 | 118.0 | 153.1 | 190.5 |
2020 | 200 | 111.9 | 104.0 | 140.3 | 181.5 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2015 | 1000 | 649.5 | 669.0 | 701.2 | 780.0 |
2016 | 900 | 555.5 | 604.2 | 640.3 | 724.6 |
2017 | 900 | 571.6 | 597.8 | 646.0 | 717.2 |
2018 | 900 | 594.9 | 631.6 | 652.7 | 715.2 |
2019 | 900 | 605.3 | 614.4 | 663.4 | 811.5 |
2020 | 900 | 554.1 | 589.2 | 633.1 | 836.7 |
後期日程-合格者成績推移
※センター試験及び個別試験の成績は2017年度以前は公表されていません。
農学生命科学科
※2016年度より学科一括募集です。
センター試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 700 | 485.3 | 513.0 | 561.1 | 614.6 |
2018 | 700 | 465.3 | 471.2 | 528.4 | 581.6 |
2019 | 700 | 500.4 | 516.2 | 548.5 | 602.4 |
2020 | 700 | 477.4 | 508.2 | 538.2 | 561.6 |
個別試験
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2017 | 100 | 52.1 | 42.5 | 68.5 | 95.0 |
2018 | 100 | 52.4 | 22.5 | 58.5 | 85.0 |
2019 | 100 | 50.9 | 25.0 | 61.1 | 90.0 |
2020 | 100 | 50.8 | 40.0 | 63.2 | 85.0 |
総合得点
年度 | 満点 | 受験者 平均点 |
合格者 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低点 | 平均点 | 最高点 | |||
2016 | 800 | 495.9 | 562.6 | 600.9 | 664.5 |
2017 | 800 | 697.1 | 608.0 | 629.6 | 537.4 |
2018 | 800 | 664.1 | 533.7 | 587.0 | 517.8 |
2019 | 800 | 635.8 | 587.7 | 609.7 | 551.2 |
2020 | 800 | 528.2 | 575.7 | 601.4 | 635.7 |
過去問・参考書
前期日程
次の3冊で9年分になります。
後期日程
次の3冊で9年分になります。
※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。