速報値
1/19 23:30時点
大手予備校の速報値と、昨年度の共通テスト本試験の平均点を掲載しています。
科目 | 満点 | 河合塾 予想値 |
ベネ駿 予想値 |
東進 予想値 |
2024 共テ |
---|---|---|---|---|---|
地総、地理 | 100 | 61 | 56 | 59 | ― |
歴総、日本史 | 100 | 59 | 56 | 57 | ― |
歴総、世界史 | 100 | 65 | 64 | 66 | ― |
公共、倫理 | 100 | 57 | 57 | 63 | ― |
公共、政経 | 100 | 59 | 59 | 70 | ― |
地理総合 | 50 | 25 | 24 | ― | ― |
歴史総合 | 50 | 23 | 22 | ― | ― |
公共 | 50 | 24 | 22 | ― | ― |
旧世界史B | 100 | 76 | 71 | ― | 60.28 |
旧日本史B | 100 | 73 | 72 | ― | 56.27 |
旧地理B | 100 | 70 | 65 | ― | 65.74 |
旧現代社会 | 100 | 73 | 71 | ― | 55.94 |
旧倫理 | 100 | 61 | 70 | ― | 56.44 |
旧政経 | 100 | 69 | 60 | ― | 44.35 |
旧倫、政 | 100 | 66 | 66 | ― | 61.26 |
国語 | 200 | 127 | 123 | 126 | 116.50 |
英語R | 100 | 59 | 59 | 58 | 51.54 |
英語L | 100 | 63 | 64 | 62 | 67.24 |
物理基礎 | 50 | 24 | 26 | 24 | 28.72 |
化学基礎 | 50 | 28 | 26 | 27 | 27.31 |
生物基礎 | 50 | 33 | 30 | 31 | 31.57 |
地学基礎 | 50 | 36 | 34 | 34 | 35.56 |
数学IA | 100 | 53 | 53 | 55 | 51.38 |
旧数学IA | 100 | 69 | 67 | ― | 51.38 |
数学IIBC | 100 | 52 | 52 | 54 | 57.74 |
旧数学IIB | 100 | 70 | 70 | ― | 57.74 |
物理 | 100 | 57 | 60 | 59 | 62.97 |
化学 | 100 | 48 | 46 | 45 | 54.77 |
生物 | 100 | 55 | 51 | 52 | 54.82 |
地学 | 100 | 50 | 55 | 44 | 56.62 |
情報I | 100 | 64 | 69 | 69 | ― |
旧情報 | 100 | 72 | 75 | ― | ― |
総合文系 | 1000 | 620 | 611 | 628 | ― |
総合理系 | 1000 | 630 | 632 | 639 | ― |
※総合文系:地歴公民2科目・国語・英語RL・数学2科目・理科1科目・情報受験者
※総合理系:地歴公民1科目・国語・英語RL・数学2科目・理科2科目・情報受験者
※参考1:河合塾(Kei-Net)
※参考2:ベネッセ駿台(データネット)
※参考3:東進ハイスクール(Toshin.com)
※参考4:大学入試センター
コメント