この記事は愛知学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
心理学科
前期試験A
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 180 | 60.0% | 
| 2018 | 300 | 175 | 58.3% | 
| 2019 | 300 | 183 | 61.0% | 
| 2020 | 300 | 191 | 63.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期試験B
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 206 | 68.7% | 
| 2018 | 300 | 192 | 64.0% | 
| 2019 | 300 | 205 | 68.3% | 
| 2020 | 300 | 206 | 68.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期試験M
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 161 | 53.7% | 
| 2018 | 300 | 204 | 68.0% | 
| 2019 | 300 | 190 | 63.3% | 
| 2020 | 300 | 192 | 64.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 199 | 66.3% | 
| 2018 | 300 | 199 | 66.3% | 
| 2019 | 300 | 173 | 57.7% | 
| 2020 | 300 | 191 | 63.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 146 | 73.0% | 
| 2018 | 200 | 152 | 76.0% | 
| 2019 | 200 | 114 | 57.0% | 
| 2020 | 200 | 100 | 50.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 190 | 63.3% | 
| 2018 | 300 | 178 | 59.3% | 
| 2019 | 300 | 195 | 65.0% | 
| 2020 | 300 | 201 | 67.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用1期
・3科目型
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 187 | 62.3% | 
| 2018 | 300 | 209 | 69.7% | 
| 2019 | 300 | 226 | 75.3% | 
| 2020 | 300 | 202 | 67.3% | 
・4科目型
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 243 | 60.8% | 
| 2018 | 400 | 280 | 70.0% | 
| 2019 | 400 | 302 | 75.5% | 
| 2020 | 400 | 276 | 69.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用2期
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 162 | 81.0% | 
| 2018 | 200 | 155 | 77.5% | 
| 2019 | 200 | 156 | 78.0% | 
| 2020 | 200 | 142 | 71.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
健康科学科
前期試験A
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 183 | 61.0% | 
| 2018 | 300 | 178 | 59.3% | 
| 2019 | 300 | 173 | 57.7% | 
| 2020 | 300 | 178 | 59.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期試験B
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 207 | 69.0% | 
| 2018 | 300 | 189 | 63.0% | 
| 2019 | 300 | 162 | 54.0% | 
| 2020 | 300 | 201 | 67.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期試験M
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 192 | 64.0% | 
| 2018 | 300 | 175 | 58.3% | 
| 2019 | 300 | 160 | 53.3% | 
| 2020 | 300 | 169 | 56.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 196 | 65.3% | 
| 2018 | 300 | 184 | 61.3% | 
| 2019 | 300 | 177 | 59.0% | 
| 2020 | 300 | 160 | 53.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 149 | 74.5% | 
| 2018 | 200 | 124 | 62.0% | 
| 2019 | 200 | 124 | 62.0% | 
| 2020 | 200 | 95 | 47.5% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 218 | 72.7% | 
| 2018 | 300 | 202 | 67.3% | 
| 2019 | 300 | 182 | 60.7% | 
| 2020 | 300 | 211 | 70.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用1期
・3科目型
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 201 | 67.0% | 
| 2018 | 300 | 200 | 66.7% | 
| 2019 | 300 | 205 | 68.3% | 
| 2020 | 300 | 202 | 67.3% | 
・4科目型
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 264 | 66.0% | 
| 2018 | 400 | 272 | 68.0% | 
| 2019 | 400 | 268 | 67.0% | 
| 2020 | 400 | 271 | 67.8% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用Ⅱ期
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 148 | 74.0% | 
| 2018 | 200 | 154 | 77.0% | 
| 2019 | 200 | 151 | 75.5% | 
| 2020 | 200 | 146 | 73.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
健康栄養学科
前期試験A
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 128 | 64.0% | 
| 2018 | 200 | 132 | 66.0% | 
| 2019 | 200 | 107 | 53.5% | 
| 2020 | 200 | 100 | 50.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
前期試験B
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 180 | 60.0% | 
| 2018 | 300 | 155 | 51.7% | 
| 2019 | 300 | 170 | 56.7% | 
| 2020 | 300 | 107 | 35.7% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
中期試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 139 | 46.3% | 
| 2018 | 300 | 129 | 43.0% | 
| 2019 | 300 | 196 | 65.3% | 
| 2020 | 300 | 178 | 59.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 151 | 75.5% | 
| 2018 | 200 | 87 | 43.5% | 
| 2019 | 200 | 144 | 72.0% | 
| 2020 | 200 | 120 | 60.0% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センタープラス試験
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 180 | 60.0% | 
| 2018 | 300 | 178 | 59.3% | 
| 2019 | 300 | 170 | 56.7% | 
| 2020 | 300 | 139 | 46.3% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用1期
・3科目型
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 180 | 60.0% | 
| 2018 | 300 | 192 | 64.0% | 
| 2019 | 300 | 203 | 67.7% | 
| 2020 | 300 | 132 | 44.0% | 
・4科目型
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 400 | 250 | 62.5% | 
| 2018 | 400 | 239 | 59.8% | 
| 2019 | 400 | 238 | 59.5% | 
| 2020 | 400 | 210 | 52.5% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用2期
| 年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 200 | 146 | 73.0% | 
| 2018 | 200 | 119 | 59.5% | 
| 2019 | 200 | 148 | 74.0% | 
| 2020 | 200 | 153 | 76.5% | 
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
| 文学部 | 心身科学部 | 
| 商学部 | 経営学部 | 
| 経済学部 | 法学部 | 
| 総合政策学部 | 薬学部 | 
| 歯学部 | 短期大学部 | 
他の大学を見る
| 早慶上理 | GMARCH | 
| 成成明学獨國武 | 日東駒専 | 
| 大東亜帝国 | 関関同立 | 
| 産近甲龍 | 摂神追桃 | 
| 愛愛名中 | 旧帝大(国立) | 
  
  
  
  