この記事は文教大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※AO入試、推薦入試、センター試験利用入試の成績は公表されていません。
学校教育課程
国語専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 182.0 | 199.4 |
2019 | 300 | 181.1 | 196.7 |
2020 | 300 | 180.7 | 203.0 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 178.7 | 204.9 |
2019 | 300 | 183.4 | 210.7 |
2020 | 300 | 179.8 | 228.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 178.7 | 198.4 |
2019 | 300 | 185.1 | 205.1 |
2020 | 300 | 181.1 | 207.0 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 178.9 | 210.2 |
2019 | 300 | 183.6 | 203.6 |
2020 | 300 | 178.1 | 208.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 159 | 164 |
2019 | 200 | 164 | 182 |
2020 | 200 | 151 | 165 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
社会専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 182.2 | 205.7 |
2019 | 300 | 186.1 | 204.1 |
2020 | 300 | 184.8 | 199.5 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 180.4 | 213.5 |
2019 | 300 | 180.7 | 209.5 |
2020 | 300 | 186.0 | 212.1 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 181.6 | 206.3 |
2019 | 300 | 183.8 | 211.6 |
2020 | 300 | 189.2 | 218.2 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 180.7 | 204.5 |
2019 | 300 | 184.0 | 201.6 |
2020 | 300 | 188.3 | 204.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 133 | 138 |
2019 | 200 | 153 | 163 |
2020 | 200 | 148 | 164 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
数学専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 174.0 | 207.8 |
2019 | 300 | 176.5 | 202.2 |
2020 | 300 | 182.1 | 203.1 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 174.3 | 205.7 |
2019 | 300 | 177.2 | 204.8 |
2020 | 300 | 179.5 | 196.9 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 173.7 | 195.3 |
2019 | 300 | 174.8 | 210.3 |
2020 | 300 | 185.4 | 212.1 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 175.1 | 223.4 |
2019 | 300 | 178.4 | 208.6 |
2020 | 300 | 179.7 | 199.6 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 126 | 129 |
2019 | 200 | 124 | 128 |
2020 | 200 | 105 | 144 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
理科専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 175.6 | 191.1 |
2019 | 300 | 176.8 | 201.8 |
2020 | 300 | 179.9 | 193.7 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 174.6 | 187.2 |
2019 | 300 | 173.9 | 194.4 |
2020 | 300 | 173.8 | 190.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 176.0 | 193.2 |
2019 | 300 | 178.6 | 197.9 |
2020 | 300 | 177.6 | 198.7 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 176.4 | 186.4 |
2019 | 300 | 176.2 | 199.7 |
2020 | 300 | 179.5 | 199.6 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 117 | 117 |
2019 | 200 | 157 | 157 |
2020 | 200 | 87 | 88 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
音楽専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 160.3 | 183.1 |
2019 | 300 | 168.1 | 182.3 |
2020 | 300 | 177.9 | 192.0 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 165.4 | 184.5 |
2019 | 300 | 168.7 | 202.9 |
2020 | 300 | 173.4 | 198.7 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 162.8 | 169.8 |
2019 | 300 | 169.2 | 187.2 |
2020 | 300 | 162.7 | 173.4 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 172.5 | 182.2 |
2019 | 300 | 173.2 | 185.7 |
2020 | 300 | 176.1 | 189.6 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 150 | 152 |
2019 | 200 | 151 | 154 |
2020 | 200 | 137 | 185 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
美術専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 158.8 | 177.1 |
2019 | 300 | 174.9 | 200.0 |
2020 | 300 | 171.4 | 177.9 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 159.7 | 159.7 |
2019 | 300 | 176.8 | 176.8 |
2020 | 300 | 193.4 | 193.4 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 158.7 | 158.7 |
2019 | 300 | 160.7 | 160.7 |
2020 | 300 | 192.5 | 192.5 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 159.0 | 165.5 |
2019 | 300 | 合格者なし | 合格者なし |
2020 | 300 | 170.4 | 171.4 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 137 | 137 |
2019 | 200 | 146 | 146 |
2020 | 200 | 137 | 150 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
体育専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 172.0 | 181.7 |
2019 | 300 | 173.3 | 204.0 |
2020 | 300 | 177.5 | 191.7 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 173.9 | 192.4 |
2019 | 300 | 173.4 | 191.7 |
2020 | 300 | 169.1 | 185.2 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 171.0 | 185.1 |
2019 | 300 | 172.6 | 193.2 |
2020 | 300 | 169.2 | 187.7 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 176.6 | 197.5 |
2019 | 300 | 177.4 | 194.5 |
2020 | 300 | 170.0 | 196.7 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 120 | 122 |
2019 | 200 | 148 | 152 |
2020 | 200 | 134 | 160 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
家庭専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 164.7 | 174.4 |
2019 | 300 | 180.7 | 186.9 |
2020 | 300 | 181.1 | 194.3 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 172.0 | 182.4 |
2019 | 300 | 170.3 | 177.5 |
2020 | 300 | 178.9 | 187.3 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 173.4 | 181.1 |
2019 | 300 | 175.5 | 181.9 |
2020 | 300 | 173.3 | 187.5 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 173.3 | 190.4 |
2019 | 300 | 168.9 | 203.3 |
2020 | 300 | 178.0 | 179.3 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 156 | 156 |
2019 | 200 | 147 | 147 |
2020 | 200 | 125 | 125 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 179.1 | 205.5 |
2019 | 300 | 185.3 | 207.5 |
2020 | 300 | 179.7 | 203.5 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 182.1 | 202.7 |
2019 | 300 | 184.6 | 201.8 |
2020 | 300 | 182.8 | 207.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 181.0 | 207.9 |
2019 | 300 | 185.7 | 206.7 |
2020 | 300 | 181.8 | 205.4 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 178.2 | 197.7 |
2019 | 300 | 186.5 | 210.9 |
2020 | 300 | 188.2 | 204.5 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 151 | 158 |
2019 | 200 | 162 | 174 |
2020 | 200 | 148 | 166 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
発達教育課程
特別支援教育専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 168.4 | 177.1 |
2019 | 300 | 177.1 | 196.0 |
2020 | 300 | 176.5 | 202.0 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 171.9 | 198.9 |
2019 | 300 | 173.9 | 191.9 |
2020 | 300 | 177.6 | 202.5 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 175.3 | 186.7 |
2019 | 300 | 177.5 | 191.2 |
2020 | 300 | 172.2 | 205.6 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 171.8 | 195.2 |
2019 | 300 | 172.2 | 190.8 |
2020 | 300 | 173.3 | 195.9 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 135 | 135 |
2019 | 200 | 154 | 154 |
2020 | 200 | 147 | 150 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
初等連携教育専修
児童心理教育専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 164.9 | 205.6 |
2019 | 300 | 168.9 | 204.1 |
2020 | 300 | 172.9 | 191.4 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 162.6 | 204.6 |
2019 | 300 | 170.5 | 194.9 |
2020 | 300 | 175.7 | 196.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 158.4 | 198.2 |
2019 | 300 | 173.7 | 187.5 |
2020 | 300 | 170.8 | 194.1 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 161.7 | 186.6 |
2019 | 300 | 170.8 | 203.2 |
2020 | 300 | 175.7 | 194.9 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 114 | 128 |
2019 | 200 | 135 | 160 |
2020 | 200 | 142 | 159 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
幼児心理教育専修
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 169.9 | 197.6 |
2019 | 300 | 165.4 | 187.9 |
2020 | 300 | 162.8 | 189.9 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 160.6 | 195.6 |
2019 | 300 | 165.2 | 200.0 |
2020 | 300 | 156.1 | 174.8 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 159.2 | 183.8 |
2019 | 300 | 166.5 | 184.8 |
2020 | 300 | 162.1 | 192.0 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 166.6 | 194.9 |
2019 | 300 | 166.6 | 210.9 |
2020 | 300 | 160.4 | 197.0 |
※偏差値合計点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2018 | 200 | 115 | 137 |
2019 | 200 | 132 | 135 |
2020 | 200 | 116 | 152 |
※素点。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教員採用試験関連情報
過去問
他の学部を見る
教育学部 | 人間科学部 |
文学部 | 情報学部 |
健康栄養学部 | 国際学部 |
経営学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |
コメント