この記事は専修大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点等推移
※センター試験利用入試の合格最低点は公表されていません。
現代経済学科
※2019年度以前は経済学科の成績です。
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 156.2 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 171.4 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 177.9 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 170.6 179.9 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 187.5 177.4 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 178.3 | 197.0 | 65.7% |
2011 | 300 | 189.6 | 208.0 | 69.3% |
2012 | 300 | 184.4 | 202.0 | 67.3% |
2013 | 300 | 182.2 | 191.0 | 63.7% |
2014 | 300 | 187.9 | 204.0 | 68.0% |
2015 | 300 | 180.2 | 190.0 | 63.3% |
2016 | 300 | 153.9 | 171.0 | 57.0% |
2017 | 300 | 168.7 | 190.0 | 63.3% |
2018 | 300 | 175.0 | 205.0 | 68.3% |
2019 | 300 | 165.5 | 197.0 | 65.7% |
2020 | 300 | 186.2 173.3 |
208.0 192.0 |
69.3% 64.0% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 158.7 | 188.0 | 62.7% |
2011 | 300 | 162.0 | 187.0 | 62.3% |
2012 | 300 | 168.4 | 197.0 | 65.7% |
2013 | 300 | 163.6 | 188.0 | 62.7% |
2014 | 300 | 173.8 | 192.0 | 64.0% |
2015 | 300 | 142.7 | 160.0 | 53.3% |
2016 | 300 | 160.9 | 181.0 | 60.3% |
2017 | 300 | 158.5 | 183.0 | 61.0% |
2018 | 300 | 159.7 | 190.0 | 63.3% |
2019 | 300 | 178.7 | 208.0 | 69.3% |
2020 | 300 | 180.6 | 206.0 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 194.9 | 224.0 | 74.7% |
2011 | 300 | 174.7 | 201.0 | 67.0% |
2012 | 300 | 171.6 | 196.0 | 65.3% |
2013 | 300 | 198.0 | 198.0 | 66.0% |
2014 | 300 | 168.2 | 183.0 | 61.0% |
2015 | 300 | 159.0 | 172.0 | 57.3% |
2016 | 300 | 161.6 | 180.0 | 60.0% |
2017 | 300 | 172.4 | 200.0 | 66.7% |
2018 | 300 | 172.5 | 203.0 | 67.7% |
2019 | 300 | 176.3 | 208.0 | 69.3% |
2020 | 300 | 178.1 | 206.0 | 68.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AS方式(センター併用)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 400 | 271.9 | 295.0 | 73.8% |
2011 | 400 | 261.7 | 283.3 | 70.8% |
2012 | 400 | 263.5 | 282.0 | 70.5% |
2013 | 400 | 255.8 | 277.0 | 69.3% |
2014 | 400 | 254.4 | 268.0 | 67.0% |
2015 | 400 | 240.5 | 248.3 | 62.1% |
2016 | 400 | 246.4 | 265.0 | 66.3% |
2017 | 400 | 266.6 | 288.8 | 72.2% |
2018 | 400 | 257.1 | 279.0 | 69.8% |
2019 | 400 | 265.4 | 291.0 | 72.8% |
2020 | 400 | 260.2 | 301.0 | 75.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 174.7 | 215.0 | 71.7% |
2011 | 300 | 182.5 | 215.0 | 71.7% |
2012 | 300 | 176.5 | 204.0 | 68.0% |
2013 | 300 | 188.5 | 208.0 | 69.3% |
2014 | 300 | 169.0 | 200.0 | 66.7% |
2015 | 300 | 163.4 | 206.0 | 68.7% |
2016 | 300 | 166.5 | 213.0 | 71.0% |
2017 | 300 | 172.5 | 216.0 | 72.0% |
2018 | 300 | 178.5 | 232.0 | 77.3% |
2019 | 300 | 180.2 | 216.0 | 72.0% |
2020 | 300 | 175.5 | 195.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
生活環境経済学科
※2020年度開設です。
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2020 | 300 | 179.7 169.4 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2020 | 300 | 178.4 166.9 |
190.0 171.0 |
63.3% 57.0% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2020 | 300 | 181.0 | 192.0 | 64.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2020 | 300 | 179.6 | 193.0 | 64.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AS方式(センター併用)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2020 | 400 | 261.9 | 278.0 | 69.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2020 | 300 | 173.7 | 180.0 | 60.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際経済学科
スカラシップ入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2011 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2012 | 300 | 非公表 | 220 | 73.3% |
2013 | 300 | 非公表 | 224 | 74.7% |
2014 | 300 | 非公表 | 232 | 77.3% |
2015 | 300 | 非公表 | 215 | 71.7% |
2016 | 300 | 159.4 | 220.0 | 73.3% |
2017 | 300 | 178.4 | 229.0 | 76.3% |
2018 | 300 | 185.3 | 234.0 | 78.0% |
2019 | 300 | 170.0 190.0 |
232.0 243.0 |
77.3% 81.0% |
2020 | 300 | 183.3 172.7 |
244.0 231.0 |
81.3% 77.0% |
※2015年度以前は受験者平均点と合格最低点ではなく「基準点」が公表されました。この基準点に達した者のみ、志望理由書を参考として合否が判定されました(2016年度以降は基準点及び志望理由書の提出は廃止されています)。
※2019年度以降は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
※スカラシップ入試の合格最低点および基準点はすべての学部・学科で共通です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全国入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 181.6 | 197.0 | 65.7% |
2011 | 300 | 190.8 | 205.0 | 68.3% |
2012 | 300 | 180.8 | 196.0 | 65.3% |
2013 | 300 | 183.3 | 195.0 | 65.0% |
2014 | 300 | 192.9 | 204.0 | 68.0% |
2015 | 300 | 180.3 | 184.0 | 61.3% |
2016 | 300 | 154.5 | 176.0 | 58.7% |
2017 | 300 | 169.6 | 189.0 | 63.0% |
2018 | 300 | 178.9 | 205.0 | 68.3% |
2019 | 300 | 167.0 | 196.0 | 65.3% |
2020 | 300 | 185.7 173.8 |
206.0 190.0 |
68.7% 63.3% |
※2020年度は試験が2回実施されたため、上下段で表示しています。上が1日目、下が2日目です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部統一入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 164.4 | 188.0 | 62.7% |
2011 | 300 | 170.7 | 189.0 | 63.0% |
2012 | 300 | 178.1 | 195.0 | 65.0% |
2013 | 300 | 165.7 | 180.0 | 60.0% |
2014 | 300 | 177.3 | 188.0 | 62.7% |
2015 | 300 | 145.8 | 153.0 | 51.0% |
2016 | 300 | 159.9 | 177.0 | 59.0% |
2017 | 300 | 164.7 | 185.0 | 61.7% |
2018 | 300 | 169.1 | 207.0 | 69.0% |
2019 | 300 | 188.3 | 200.0 | 66.7% |
2020 | 300 | 185.1 | 200.0 | 66.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
A方式(3教科同一配点)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 173.1 | 194.0 | 64.7% |
2011 | 300 | 175.4 | 196.0 | 65.3% |
2012 | 300 | 168.5 | 191.0 | 63.7% |
2013 | 300 | 183.0 | 183.0 | 61.0% |
2014 | 300 | 170.0 | 186.0 | 62.0% |
2015 | 300 | 174.0 | 182.0 | 60.7% |
2016 | 300 | 174.8 | 192.0 | 64.0% |
2017 | 300 | 179.1 | 198.0 | 66.0% |
2018 | 300 | 177.7 | 214.0 | 71.3% |
2019 | 300 | 183.1 | 205.0 | 68.3% |
2020 | 300 | 185.9 | 203.0 | 67.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
AS方式(センター併用)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 400 | 263.4 | 288.0 | 72.0% |
2011 | 400 | 268.4 | 296.0 | 74.0% |
2012 | 400 | 256.7 | 280.0 | 70.0% |
2013 | 400 | 255.6 | 277.0 | 69.3% |
2014 | 400 | 252.9 | 264.0 | 66.0% |
2015 | 400 | 261.0 | 265.8 | 66.5% |
2016 | 400 | 260.8 | 283.0 | 70.8% |
2017 | 400 | 268.9 | 293.0 | 73.3% |
2018 | 400 | 258.3 | 299.0 | 74.8% |
2019 | 400 | 267.2 | 291.0 | 72.8% |
2020 | 400 | 265.4 | 292.0 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式(英語重視)
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 350 | 225.4 | 255.0 | 72.9% |
2011 | 350 | 230.6 | 245.5 | 70.1% |
2012 | 350 | 209.7 | 243.0 | 69.4% |
2013 | 350 | 224.9 | 237.0 | 67.7% |
2014 | 350 | 207.4 | 220.0 | 62.9% |
2015 | 350 | 200.6 | 208.0 | 59.4% |
2016 | 350 | 198.6 | 220.0 | 62.9% |
2017 | 350 | 210.2 | 233.5 | 66.7% |
2018 | 350 | 209.6 | 235.0 | 67.1% |
2019 | 350 | 221.4 | 249.0 | 71.1% |
2020 | 350 | 208.0 | 231.0 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期入試
年度 | 満点 | 受験者平均点 | 合格者成績 | |
---|---|---|---|---|
最低点 | 得点率 | |||
2010 | 300 | 171.7 | 213.0 | 71.0% |
2011 | 300 | 183.6 | 215.0 | 71.7% |
2012 | 300 | 180.7 | 207.0 | 69.0% |
2013 | 300 | 194.0 | 209.0 | 69.7% |
2014 | 300 | 171.7 | 193.0 | 64.3% |
2015 | 300 | 171.5 | 212.0 | 70.7% |
2016 | 300 | 169.0 | 201.0 | 67.0% |
2017 | 300 | 178.0 | 236.0 | 78.7% |
2018 | 300 | 177.3 | 223.0 | 74.3% |
2019 | 300 | 185.3 | 218.0 | 72.7% |
2020 | 300 | 181.2 | 215.0 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 商学部 |
文学部 | 人間科学部 |
国際コミュニケーション学部 | ネットワーク情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |